Informació de jugador
Filtre per federació: ESP FID VEN Tots
Filtre per origen: 64 Villalba Alicante Alzira Bambuchess Bargas-Soliss Capablanca Castellar del Valles Chaturanga Ciudad Real Coimbra Jumilla Coordinadora Cristo de la Salud Dos Hermanas Enric Valor Figueroa Independiente Jaque Mate La Didactica La Zubia Las Rozas Reacciona Los Molinos Marcos Frechin N.A. en Europa N.A. por la Igualdad Riudoms Roquetas San Jose Tarragona Tomelloso Torre de Mengibar Torrelodenes Venezuela Victoria Villarrobledo Tots
Jugadors i classificacions per Las Rozas Reacciona
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | Buc1 | BucT | Cmlt | Mwns | DE1 | ELO FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 14 | Villar Grandon, Diego | ESP | 5,0 | 32.5 | 35.5 | 25.0 | 5 | 0.0 | 1627 | 1680 | 94700354 | 41108 | Las Rozas Reacciona | |
| 37 | 29 | Andreani Macri, Nicolas | ESP | 4,5 | 26.0 | 28.0 | 16.0 | 4 | 0.0 | 1442 | 1502 | 54788692 | 42311 | Las Rozas Reacciona | |
| 46 | 19 | Javaloyes Ruiz, Miguel | ESP | 4,0 | 30.0 | 33.0 | 17.5 | 3 | 0.0 | 1594 | 1647 | 54789125 | 41220 | Las Rozas Reacciona | |
| 47 | 92 | Sor Villarejo, Dafne | ESP | 4,0 | 29.0 | 32.0 | 19.0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 94736049 | 0 | Las Rozas Reacciona | |
| 60 | 41 | Vegas Sanchez-Ferrero, Rodrigo | ESP | 3,5 | 27.5 | 29.5 | 17.5 | 2 | 0.0 | 1333 | 1417 | 54789591 | 42723 | Las Rozas Reacciona |
Emparellaments de jugador per Las Rozas Reacciona
Emparellaments de la ronda 8 per Las Rozas Reacciona (2023-07-23 - 11:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 4 | Villar Grandon, Diego | 1627 | ESP | 0-1 | Navarro Coloma, Antonio | 1731 | ESP |
| 20 | Tabuenca Munuera, Gerard | 1396 | ESP | 1-0 | Sor Villarejo, Dafne | 0 | ESP |
| 21 | Vegas Sanchez-Ferrero, Rodrigo | 1333 | ESP | 0-1 | Hellin Manzano, Felipe | 1508 | ESP |
| 22 | Pecero Rebato, Diego | 1165 | ESP | 0-1 | Andreani Macri, Nicolas | 1442 | ESP |
| 26 | Ayllon Redondo, Asier | 1172 | ESP | 0-1 | Javaloyes Ruiz, Miguel | 1594 | ESP |
Emparellaments de la ronda 7 per Las Rozas Reacciona (2023-07-23 - 09:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 10 | Gomez Diaz, Rodrigo | 1492 | ESP | 0-1 | Villar Grandon, Diego | 1627 | ESP |
| 16 | Rodriguez Cabanas, German | 1343 | ESP | ½-½ | Sor Villarejo, Dafne | 0 | ESP |
| 20 | Javaloyes Ruiz, Miguel | 1594 | ESP | 0-1 | Lopez Dulanto, Manuel | 1305 | ESP |
| 27 | Fernandez Antonaya, Cesar | 1107 | ESP | ½-½ | Vegas Sanchez-Ferrero, Rodrigo | 1333 | ESP |
| 30 | Andreani Macri, Nicolas | 1442 | ESP | 1-0 | Ortiz Rodriguez, Javier | 1152 | FID |
Emparellaments de la ronda 6 per Las Rozas Reacciona (2023-07-22 - 18:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 5 | Villar Grandon, Diego | 1627 | ESP | 0-1 | Jara Segovia, Jesus Javier | 1728 | VEN |
| 21 | Nieto Maeso, Jose Antonio | 0 | ESP | ½-½ | Javaloyes Ruiz, Miguel | 1594 | ESP |
| 23 | Sor Villarejo, Dafne | 0 | ESP | 1-0 | Gonzalez De Aleja Lopez, Alvaro | 1395 | ESP |
| 25 | Vegas Sanchez-Ferrero, Rodrigo | 1333 | ESP | ½-½ | Ayllon Redondo, Asier | 1172 | ESP |
| 36 | Gijon Molina, Carlos | 1118 | ESP | 0-1 | Andreani Macri, Nicolas | 1442 | ESP |
Emparellaments de la ronda 5 per Las Rozas Reacciona (2023-07-22 - 16:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 6 | Pedraza Fernandez, Miguel Angel | 1781 | ESP | 0-1 | Villar Grandon, Diego | 1627 | ESP |
| 12 | Javaloyes Ruiz, Miguel | 1594 | ESP | 0-1 | De Gracia Santaolaya, Christian | 1295 | ESP |
| 25 | Rodriguez Cabanas, Victor Jose | 1160 | ESP | ½-½ | Vegas Sanchez-Ferrero, Rodrigo | 1333 | ESP |
| 30 | Andreani Macri, Nicolas | 1442 | ESP | 0-1 | Sor Villarejo, Dafne | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 4 per Las Rozas Reacciona (2023-07-22 - 11:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 13 | Villar Grandon, Diego | 1627 | ESP | 1-0 | Gonzalez De Aleja Lopez, Alvaro | 1395 | ESP |
| 20 | Ortiz Rodriguez, Javier | 1152 | FID | 0-1 | Javaloyes Ruiz, Miguel | 1594 | ESP |
| 22 | Perez Soto, Raul | 1254 | ESP | 1-0 | Andreani Macri, Nicolas | 1442 | ESP |
| 27 | Sor Villarejo, Dafne | 0 | ESP | 0-1 | Rosado Poveda, Javier | 1285 | ESP |
| 32 | Vegas Sanchez-Ferrero, Rodrigo | 1333 | ESP | 1-0 | Pinilla Irshed, Dario | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 3 per Las Rozas Reacciona (2023-07-22 - 09:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 14 | Garcia Manso, Alfonso | 1313 | ESP | 1-0 | Sor Villarejo, Dafne | 0 | ESP |
| 15 | Pedraza Fernandez, Miguel Angel | 1781 | ESP | 1-0 | Vegas Sanchez-Ferrero, Rodrigo | 1333 | ESP |
| 17 | Darriba Estrecha, Santiago | 1269 | ESP | 0-1 | Villar Grandon, Diego | 1627 | ESP |
| 32 | Javaloyes Ruiz, Miguel | 1594 | ESP | 1-0 | Perez Carboneras, Antonio | 1189 | ESP |
| 33 | Andreani Macri, Nicolas | 1442 | ESP | 1-0 | Pecero Rebato, Pablo | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 2 per Las Rozas Reacciona (2023-07-21 - 18:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 10 | Vegas Sanchez-Ferrero, Rodrigo | 1333 | ESP | 0-1 | Alcazar Mata, Jesus | 1656 | ESP |
| 12 | Villar Grandon, Diego | 1627 | ESP | 0-1 | Garrido Simarro, Mario | 1396 | ESP |
| 23 | Sor Villarejo, Dafne | 0 | ESP | 1-0 | Javaloyes Ruiz, Miguel | 1594 | ESP |
| 24 | Hernandez Ramos, Alvaro | 1067 | ESP | 1-0 | Andreani Macri, Nicolas | 1442 | ESP |
Emparellaments de la ronda 1 per Las Rozas Reacciona (2023-07-21 - 16:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 14 | Rodriguez Cabanas, Victor Jose | 1160 | ESP | 0-1 | Villar Grandon, Diego | 1627 | ESP |
| 19 | Javaloyes Ruiz, Miguel | 1594 | ESP | ½-½ | Hernandez Ramos, Alvaro | 1067 | ESP |
| 38 | Palencia Romero, Jose | 0 | ESP | 0-1 | Vegas Sanchez-Ferrero, Rodrigo | 1333 | ESP |
| 46 | Andreani Macri, Nicolas | 1442 | ESP | = | |||
| 49 | Sor Villarejo, Dafne | 0 | ESP | = | |||