Información del jugador
Origen/Club: 64 Villalba Alicante Alzira Bambuchess Bargas-Soliss Capablanca Castellar del Valles Chaturanga Ciudad Real Coimbra Jumilla Coordinadora Cristo de la Salud Dos Hermanas Enric Valor Figueroa Independiente Jaque Mate La Didactica La Zubia Las Rozas Reacciona Los Molinos Marcos Frechin N.A. en Europa N.A. por la Igualdad Riudoms Roquetas San Jose Tarragona Tomelloso Torre de Mengibar Torrelodenes Venezuela Victoria Villarrobledo Todos
Jugadores y clasificaciones de Bambuchess
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | Buc1 | BucT | Cmlt | Mwns | DE1 | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 59 | Ayllon Redondo, Asier | ESP | 3,0 | 32.0 | 35.0 | 17.5 | 2 | 0.0 | 1172 | 1190 | 94738874 | 43856 | Bambuchess | |
| 66 | 49 | Darriba Estrecha, Santiago | ESP | 3,0 | 29.5 | 32.0 | 15.0 | 3 | 0.0 | 1269 | 1345 | 54791251 | 44054 | Bambuchess | |
| 70 | 87 | Peces Fernandez, Cesar | ESP | 3,0 | 26.5 | 29.0 | 13.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 54778786 | 0 | Bambuchess |
Jugadores de Bambuchess
Emparejamientos de la ronda 8 para jugadores de Bambuchess (2023-07-23 - 11:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 26 | Ayllon Redondo, Asier | 1172 | ESP | 0-1 | Javaloyes Ruiz, Miguel | 1594 | ESP |
| 30 | Caparros Martinez, Francisco | 0 | ESP | 1-0 | Darriba Estrecha, Santiago | 1269 | ESP |
| 32 | Perez Carboneras, Antonio | 1189 | ESP | 1-0 | Peces Fernandez, Cesar | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de Bambuchess (2023-07-23 - 09:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 22 | Darriba Estrecha, Santiago | 1269 | ESP | 0-1 | Gonzalez Lopez, Francisco Jesus | 1412 | ESP |
| 25 | Garrido Simarro, Mario | 1396 | ESP | 1-0 | Ayllon Redondo, Asier | 1172 | ESP |
| 33 | Peces Fernandez, Cesar | 0 | ESP | ½-½ | Fuentes Guzman, Francisco Javier | 1189 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de Bambuchess (2023-07-22 - 18:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 25 | Vegas Sanchez-Ferrero, Rodrigo | 1333 | ESP | ½-½ | Ayllon Redondo, Asier | 1172 | ESP |
| 34 | Izquierdo Soguero, Angel | 0 | ESP | 0-1 | Darriba Estrecha, Santiago | 1269 | ESP |
| 40 | Moreno Lozano, Jose Ramon | 1151 | ESP | 0-1 | Peces Fernandez, Cesar | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Bambuchess (2023-07-22 - 16:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 18 | Darriba Estrecha, Santiago | 1269 | ESP | 0-1 | Jimenez Lopez, Francisco | 1461 | ESP |
| 24 | Ayllon Redondo, Asier | 1172 | ESP | ½-½ | Menchen Lopez-Guerrero, Abel | 1393 | ESP |
| 34 | Peces Fernandez, Cesar | 0 | ESP | 0-1 | Carrillo Castano, Javier | 1396 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Bambuchess (2023-07-22 - 11:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 19 | Villodre Miranda, Juan Alonso | 1495 | ESP | 1-0 | Ayllon Redondo, Asier | 1172 | ESP |
| 35 | Morales Rodriguez, Carlos Edmund | 0 | ESP | 0-1 | Darriba Estrecha, Santiago | 1269 | ESP |
| 39 | Lopez Galan, Guillermo | 0 | ESP | 0-1 | Peces Fernandez, Cesar | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Bambuchess (2023-07-22 - 09:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 17 | Darriba Estrecha, Santiago | 1269 | ESP | 0-1 | Villar Grandon, Diego | 1627 | ESP |
| 25 | Ayllon Redondo, Asier | 1172 | ESP | 1-0 | Ortega Gonzalez, Javier | 1413 | ESP |
| 34 | Peces Fernandez, Cesar | 0 | ESP | 0-1 | Sanchez Alarcon, Francisco M. | 1201 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Bambuchess (2023-07-21 - 18:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 19 | Barranco Martinez, Gabriel | 1533 | ESP | 1-0 | Ayllon Redondo, Asier | 1172 | ESP |
| 22 | Melero Rus, Francisco Javier | 1620 | ESP | 1-0 | Peces Fernandez, Cesar | 0 | ESP |
| 29 | Garcia-Munoz Fernandez-Espartero | 0 | ESP | 0-1 | Darriba Estrecha, Santiago | 1269 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Bambuchess (2023-07-21 - 16:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Darriba Estrecha, Santiago | 1269 | ESP | 0-1 | Torralba Brosa, Marc | 1783 | ESP |
| 12 | Ayllon Redondo, Asier | 1172 | ESP | 1-0 | Sorribes Calle, Pablo | 1650 | ESP |
| 40 | Peces Fernandez, Cesar | 0 | ESP | ½-½ | Garcia Manso, Alfonso | 1313 | ESP |