Información del jugador
Jugadores y clasificaciones de Ensidesa
Pos. | Nombre | Fed. | Pts. | BH-C1 | SB | ARO | FIDE | FIDE ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Alvarez Sanchez, Mauro | ESP | 4,0 | 27.0 | 13.50 | 1902 | 1737 | 54521378 |
50 | Paz Rodriguez, Pedro Javier | ESP | 3,0 | 22.5 | 8.50 | 1764 | 1726 | 2238896 |
73 | Candel Menendez, Cesar Jesus | ESP | 2,0 | 17.0 | 3.00 | 1600 | 1563 | 523050918 |
Jugadores de Ensidesa
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de Ensidesa (2024-12-21 - 16:00) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
9 | Alvarez Sanchez, Mauro | 1737 | ESP | 0-1 | Ruiz Ruiz, Luis | 2072 | ESP |
19 | Martin Cabeza, Nicolas | 2021 | ESP | 1-0 | Paz Rodriguez, Pedro Javier | 1726 | ESP |
30 | Candel Menendez, Cesar Jesus | 1563 | ESP | 0-1 | Goellas Gomez, Juan Ramon | 1683 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de Ensidesa (2024-12-21 - 16:00) |
|||||||
M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
6 | Villar Piriz, Adrian | 2104 | ESP | 1-0 | Alvarez Sanchez, Mauro | 1737 | ESP |
23 | Paz Rodriguez, Pedro Javier | 1726 | ESP | ½-½ | Ortiz Aroca, Juan | 1584 | ESP |
38 | Gonzalez Garcia, Lucia | 1441 | ESP | 0-1 | Candel Menendez, Cesar Jesus | 1563 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Ensidesa (2024-12-21 - 16:00) |
|||||||
M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
12 | Alvarez Sanchez, Mauro | 1737 | ESP | 1-0 | Pastor Pons, Pedro Maria | 2023 | ESP |
30 | Goellas Gomez, Juan Ramon | 1683 | ESP | 0-1 | Paz Rodriguez, Pedro Javier | 1726 | ESP |
34 | Candel Menendez, Cesar Jesus | 1563 | ESP | 0-1 | Guillen Fernandez, Pau | 1471 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Ensidesa (2024-12-21 - 16:00) |
|||||||
M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
21 | Paz Rodriguez, Pedro Javier | 1726 | ESP | 0-1 | Alvarez Sanchez, Mauro | 1737 | ESP |
37 | Greere, Ana Maria | 1441 | ESP | 0-1 | Candel Menendez, Cesar Jesus | 1563 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Ensidesa (2024-12-21 - 16:00) |
|||||||
M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
29 | Alvarez Sanchez, Mauro | 1737 | ESP | 1-0 | Guillen Fernandez, Pau | 1471 | ESP |
31 | Grani, Gaia | 1463 | ESP | 0-1 | Paz Rodriguez, Pedro Javier | 1726 | ESP |
35 | Candel Menendez, Cesar Jesus | 1563 | ESP | 0-1 | Sampedro Collado, Luca | 1434 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Ensidesa (2024-12-21 - 16:00) |
|||||||
M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
23 | Fernandez Lopez, Marcos | 1743 | ESP | 1-0 | Candel Menendez, Cesar Jesus | 1563 | ESP |
24 | Galan Avella, Luis | 1554 | ESP | 0-1 | Alvarez Sanchez, Mauro | 1737 | ESP |
25 | Paz Rodriguez, Pedro Javier | 1726 | ESP | ½-½ | De Lera Fernandez, Ruben | 1516 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Ensidesa (2024-12-21 - 16:00) |
|||||||
M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
2 | Alvarez Sanchez, Mauro | 1737 | ESP | 0-1 | FM Martin Fuentes, Alberto | 2362 | ESP |
3 | FM Vargas Rodriguez, Wilver | 2347 | CUB | 1-0 | Paz Rodriguez, Pedro Javier | 1726 | ESP |
24 | Candel Menendez, Cesar Jesus | 1563 | ESP | 0-1 | Cuevas Fernandez, Jose Alberto | 1984 | ESP |