Informació de jugador
Filtre per origen: Albatros Alexandre Boveda Algalia Ames Bazan Benchoshey CFX CSX Sada Chantada Culleredo Dorna EXC EXP Escola Luguesa Fontecarmoa Independiente Lalin Laroca Logroño Lucena Macondo Marquiño Mato II Boiro Mos ONCE Vigo Oroso Padron Peleteiro Portas Promesas Valladolid Ramiro Sabell Rianxo USC Val do Dubra Vila de Bouzas XO Xadrex Ourense Xadrez Ourense Tots
Jugadors i classificacions per Xadrez Ourense
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | DE1 | Buc1 | BucM | BucT | ARO. | ELO FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 16 | Vazquez Gomez, Marcos | ESP | 5,5 | 0.0 | 32.0 | 25.5 | 35.0 | 1618.8 | 1829 | 0 | 24516988 | 0 | Xadrez Ourense | |
| 55 | 54 | Vazquez Velasco, Adrian | ESP | 4,0 | 0.0 | 31.5 | 25.0 | 34.5 | 1409.5 | 1467 | 0 | 24545155 | 0 | Xadrez Ourense | |
| 75 | 66 | Manrique Garcia, Daniel | ESP | 3,5 | 0.0 | 32.5 | 26.5 | 35.0 | 1518.1 | 1382 | 0 | 54764769 | 0 | Xadrez Ourense |
Emparellaments de jugador per Xadrez Ourense
Emparellaments de la ronda 8 per Xadrez Ourense (2023-09-16 - 18:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 14 | Cereijo Suarez, Nerea | 1659 | ESP | 0-1 | Vazquez Gomez, Marcos | 1829 | ESP |
| 20 | Casares Pedride, Noel | 1696 | ESP | 1-0 | Vazquez Velasco, Adrian | 1467 | ESP |
| 29 | Susavila Muniz, Antonio | 1755 | ESP | 1-0 | Manrique Garcia, Daniel | 1382 | ESP |
Emparellaments de la ronda 7 per Xadrez Ourense (2023-09-16 - 17:45) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 5 | Vazquez Gomez, Marcos | 1829 | ESP | 0-1 | FM Fernandez Lopez, Ruben | 2319 | ESP |
| 30 | Vazquez Velasco, Adrian | 1467 | ESP | 1-0 | Conde Longo, Marcos | 1302 | ESP |
| 37 | Manrique Garcia, Daniel | 1382 | ESP | ½-½ | Trull Rodriguez, Carlos Raul | 1290 | ESP |
Emparellaments de la ronda 6 per Xadrez Ourense (2023-09-16 - 17:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 6 | Cabanas Lopez, Manuel Anxo | 1747 | ESP | ½-½ | Vazquez Gomez, Marcos | 1829 | ESP |
| 38 | Lorenzo Iglesias, Brais | 1218 | ESP | 0-1 | Vazquez Velasco, Adrian | 1467 | ESP |
| 42 | Fernandez Outon, Yeray | 1205 | ESP | 0-1 | Manrique Garcia, Daniel | 1382 | ESP |
Emparellaments de la ronda 5 per Xadrez Ourense (2023-09-16 - 16:15) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 11 | Vazquez Gomez, Marcos | 1829 | ESP | 1-0 | Amado Fernandez, Nicolas | 1612 | ESP |
| 34 | Vazquez Velasco, Adrian | 1467 | ESP | 0-1 | Vilarino Lorenzo, Anton | 1274 | ESP |
| 43 | Manrique Garcia, Daniel | 1382 | ESP | ½-½ | Gomez Dominguez, Brian | 1178 | ESP |
Emparellaments de la ronda 4 per Xadrez Ourense (2023-09-16 - 15:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 13 | Lopez Fraga, Vicente | 1526 | ESP | 0-1 | Vazquez Gomez, Marcos | 1829 | ESP |
| 30 | Cereijo Suarez, Nerea | 1659 | ESP | 1-0 | Manrique Garcia, Daniel | 1382 | ESP |
| 32 | Sanchez Bascoy, Ian | 1079 | ESP | ½-½ | Vazquez Velasco, Adrian | 1467 | ESP |
Emparellaments de la ronda 3 per Xadrez Ourense (2023-09-16 - 13:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 15 | Vazquez Velasco, Adrian | 1467 | ESP | 0-1 | Rodriguez Fernandez, Juan Carlos | 1943 | ESP |
| 18 | Manrique Garcia, Daniel | 1382 | ESP | ½-½ | Garcia Brion, Alfonso | 1883 | ESP |
| 21 | Vazquez Gomez, Marcos | 1829 | ESP | 1-0 | Regatos Gomez, David | 1330 | ESP |
Emparellaments de la ronda 2 per Xadrez Ourense (2023-09-16 - 12:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 13 | Rodriguez Munoz, Alain Raul | 1471 | ESP | 1-0 | Vazquez Gomez, Marcos | 1829 | ESP |
| 22 | Bastos Gonzalez, Gonzalo | 1764 | ESP | ½-½ | Vazquez Velasco, Adrian | 1467 | ESP |
| 41 | Gonzalez Perez, Juan Carlos | 1114 | ESP | 0-1 | Manrique Garcia, Daniel | 1382 | ESP |
Emparellaments de la ronda 1 per Xadrez Ourense (2023-09-16 - 11:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 3 | Manrique Garcia, Daniel | 1382 | ESP | 0-1 | FM Cruz Alvarez de Ron, Dan | 2061 | ESP |
| 16 | Vazquez Gomez, Marcos | 1829 | ESP | 1-0 | Lopez Lopez, Xesus | 1286 | ESP |
| 54 | Vazquez Velasco, Adrian | 1467 | ESP | 1-0 | Casares Cabanas, Javier | 0 | ESP |