Gonzalez Paino, Enol
Nome | Gonzalez Paino, Enol |
---|---|
Federación | 4 |
Starting rank | 248 |
FIDE | 0 94727759 |
Clasificación final | 271 |
Puntos | 1,0 |
Variación FIDE (K=40) | 0,00 |
Rating Performance | 200 |
The rating variations shown here have only informative purposes. They are not official variations.
Rd. | M. | Col. | Ran. | Nome | Fed. | FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=40) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | -- | = | 0,00 | |||||
2 | 198 | -- | 0 | 0,00 | |||||
3 | 53 | -- | = | 0,00 | |||||
4 | 241 | -- | 0 | 0,00 | |||||
5 | 116 | B | 278 |
Vazquez Menendez del Llano, Jose
54599784 |
4 | 0 | 3,0 | 0 | 0,00 |
6 | 106 | B | 250 |
Heres dos Santos, Marcelo
523050969 |
4 | 0 | 2,5 | 0 | 0,00 |
7 | 120 | B | 244 |
Garcia Galvez, Pablo
523050560 |
4 | 0 | 3,0 | 0 | 0,00 |
8 | 119 | B | 237 |
Diaz Fernandez, Pablo
523050713 |
4 | 0 | 1,5 | 0 | 0,00 |