Pairings of round 2 - 2015-10-27 - 09:30

View all games

Brd. White Ran. Pts. FIDE Fed. Res. Black Ran. Pts. FIDE Fed. View
1 GM Vallejo Pons, Francisco 1 1.0 2684 ESP 1-0 FM Aguera Naredo, Javier 22 1.0 2375 ESP
2 FM Trigo Urquijo, Sergio 23 1.0 2362 ESP 0-1 GM Granda Zuniga, Julio E 2 1.0 2667 PER
3 GM Bruzon Batista, Lazaro 3 1.0 2659 CUB 1-0 IM Matnadze, Ana 24 1.0 2353 ESP
4 FM Ladron De Guevara Pinto, Paolo 25 1.0 2335 ESP 0-1 GM Fier, Alexandr 4 1.0 2624 BRA
5 GM Bachmann, Axel 5 1.0 2593 PAR 1-0 Medarde Santiago, Luis Marcos 26 1.0 2324 ESP
6 FM Larrea, Manuel 27 1.0 2311 URU 0-1 GM Peralta, Fernando 6 1.0 2563 ARG
7 IM Pichot, Alan 7 1.0 2523 ARG ½-½ FM Rodriguez Fontecha, Marcos 28 1.0 2309 ESP
8 IM Murillo Tsijli, Alexis 31 1.0 2291 CRC 0-1 IM Santos Latasa, Jaime 8 1.0 2518 ESP
9 GM Del Rio De Angelis, Salvador G. 9 1.0 2512 ESP 1-0 FM Alonso Bouza, Julio Javier 32 1.0 2290 CUB
10 Gonzalez Trigal, Jose Luis 33 1.0 2268 ESP 1-0 GM De La Riva Aguado, Oscar 10 1.0 2497 AND
11 GM Gonzalez Acosta, Bernal 11 1.0 2497 CRC 1-0 Laiz Ibanez, Hector 34 1.0 2263 ESP
12 IM Burgos Figueroa, Carlos E. 35 1.0 2253 ESA ½-½ GM Martinez Duany, Lelys Stanley 12 1.0 2470 CUB
13 GM Perez Mitjans, Orelvis 13 1.0 2457 ESP 1-0 FM Izquierdo, Daniel 40 1.0 2172 URU
14 Picado, Jorge 37 1.0 2215 NCA 1-0 IM Suarez Pousa, Diego 14 1.0 2432 ESP
15 FM Astasio Lopez, David 15 1.0 2424 ESP 1-0 Alonso Alonso, Ivan 42 1.0 2128 ESP
16 Lozoya Rodriguez, Alberto 39 1.0 2200 ESP 0-1 IM Barria Zuniga, Daniel 16 1.0 2413 CHI
17 IM Roselli Mailhe, Bernardo 17 1.0 2411 URU 1-0 Alvarez Serrano, Carlos 44 1.0 2114 ESP
18 Chinchilla, Alejandro Jose 43 1.0 2125 HON 0-1 FM Fernandez Borrego, Pablo 18 1.0 2410 ESP
19 IM Martinez Romero, Martin 19 1.0 2402 COL 1-0 Juanes Paniagua, Alberto 92 1.0 1340 ESP
20 Perez Reisler, Jose 66 0.5 1894 PUR 1-0 Balsategui Gonzalez, Aitor 75 1.0 1774 ESP
21 Villate Montes, Juan Francisco 85 0.5 1661 ESP 0-1 IM Vega Gutierrez, Sabrina 20 0.5 2391 ESP
22 IM Blanco Acevedo, Cristobal Jose 29 0.0 2306 VEN 1-0 Alfaro Garcia del Cerro, Juan L 63 0.0 1956 ESP
23 Zubimendi Herranz, Julian 62 0.0 1959 ESP 0-1 CM Daneri, Martin 45 0.0 2112 ARG
24 Sadusea, Johnny 46 0.0 2094 VEN ½-½ Urbieta Gabancho, Koldo 65 0.0 1898 ESP
25 Aguirre Maiz, Aitor 67 0.0 1890 ESP ½-½ Gonzalez Martinez, Miguel Angel 47 0.0 2084 ESP
26 Besga Lopez, Jose Angel 48 0.0 2082 ESP --+ Tamblay Rodriguez, Oscar 69 0.0 0 ESP
27 Cuero Reid, Maximo Javier 68 0.0 1890 ESP --+ Prieto Aranguren, Alain 49 0.0 2081 ESP
28 Carasa Del Portillo, Mikel 53 0.0 2018 ESP 1-0 Perez Varela, Alvaro 77 0.0 1751 ESP
29 Meneses Arenas, Mikel 74 0.0 1777 ESP 0-1 Buiza Prieto, Aizbeltz 54 0.0 1991 ESP
30 Rodriguez Gonzalez, Alex 55 0.0 1988 ESP 1-0 Sedano Rodriguez, Ruben 81 0.0 1701 ESP
31 Busom Ferrer, Manuel 78 0.0 1746 ESP 1-0 Goiria Egidazu, Jon Asel 56 0.0 1981 ESP
32 Segura Del Frago, Imanol 57 0.0 1978 ESP 1-0 de San Vicente, Sabrina 83 0.0 1685 URU
33 De los Mozos Alonso, Juan 87 0.0 0 ESP 0-1 Martin Iribar, Ander 58 0.0 1977 ESP
34 Landa Monux, Josu 59 0.0 1976 ESP 1-0 Santos Reyes, Rodrigo 86 0.0 1637 ESA
35 Ciruelos Clerencia, Juan Manuel 89 0.0 1595 ESP 1-0 Cernuda Orejas, Victor Manuel 61 0.0 1960 ESP
36 Agrasot, Antonio 90 0.0 1540 URU +  
37 FM Ruiz Gomez, Alejandro 21 1.0 2390 ESP =  
38 FM Marchena Hurtado, Javier 30 1.0 2294 ESP =  
39 Villalta Bustillo, Igor 36 1.0 2241 ESP =  
40 Diez Fraile, David 38 1.0 2200 ESP =  
41 Arias Garcia, Luis Javier 41 1.0 2147 ESP =  
42 Gonzalez Pereira, Asier 50 0.0 2080 ESP =  
43 Perez Pacheco, Ricardo 51 0.5 2080 ESP =  
44 Hernandez Izaguirre, Eder 52 0.0 2074 ESP =  
45 Sierra Lopez, Ceferino 60 0.5 1975 ESP =  
46 Zubizarreta Riego, Mikel 64 0.0 1921 ESP =  
47 Pena Ugarte. Fco Jesus 70 0.0 1878 ESP =  
48 Salas Martin, Javier 71 0.0 1822 ESP =  
49 Albo Ruiz, Jose Martin 72 0.0 1810 ESP =  
50 Cendagortagalarza Rodriguez, Jos 73 0.0 1782 ESP =  
51 Igartua Elorza, German 76 0.0 0 ESP =  
52 Acedo Pena, Javier 79 0.0 1716 ESP =  
53 Perez Novoa, Miguel 80 0.0 1701 ESP =  
54 Oriza De Castro, Inigo 82 0.0 1697 ESP =  
55 Gutierrez Bolado, Juan Antonio 84 0.0 1668 ESP =  
56 Piris Gonzalez, Asier 88 0.0 1605 ESP =  
57 Goti Cordon, Luis Pedro 91 0.0 1484 ESP =  
58 Fernandez Pastor, David 93 0.5 0 ESP =