Informació de jugador
Jugadors i classificacions per BEL
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | BucM | BucT | DirE | Cmlt | APRO | ELO FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 51 | FM | Lacrosse, Marc | BEL | 4,5 | 26.0 | 35.0 | 0.0 | 20.5 | 1972.8 | 2204 | 2218 | 200921 | 27255 | |
| 84 | 94 | Wlogalski, Olivier | BEL | 4,0 | 22.5 | 30.5 | 0.0 | 15.0 | 1898.4 | 1907 | 0 | 208353 | 0 | ||
| 90 | 109 | Dom, Wim | BEL | 4,0 | 20.5 | 28.5 | 0.0 | 16.0 | 1871.7 | 1841 | 0 | 206814 | 0 | ||
| 92 | 107 | Baete, Guy | BEL | 4,0 | 20.0 | 28.0 | 0.0 | 14.0 | 1778.8 | 1846 | 0 | 207187 | 0 | ||
| 123 | 116 | Vervaet, Bart | BEL | 3,0 | 22.0 | 28.5 | 0.0 | 13.0 | 1674.6 | 1792 | 0 | 236993 | 0 | ||
| 124 | 123 | Smet, Geert | BEL | 3,0 | 22.0 | 28.0 | 0.0 | 13.5 | 1725.9 | 1757 | 0 | 244139 | 0 | ||
| 133 | 119 | Dewitte, Stein | BEL | 3,0 | 18.5 | 25.0 | 0.0 | 10.0 | 1655.1 | 1770 | 0 | 238090 | 0 | ||
| 138 | 135 | Jacobs, Paul | BEL | 2,5 | 23.5 | 31.5 | 0.0 | 12.5 | 1756.3 | 1648 | 0 | 204366 | 0 | ||
| 147 | 154 | Jonckers, Marie-Jeanne | BEL | 2,5 | 16.5 | 22.5 | 0.0 | 8.5 | 1580.4 | 1558 | 0 | 207403 | 0 | ||
| 169 | 91 | Delaere, Koen | BEL | 0,0 | 16.5 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1928 | 0 | 226408 | 0 |
Emparellaments de jugador per BEL
Emparellaments de la ronda 9 per BEL |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 29 | Planas Gene, Juan | 2010 | ESP | ½-½ | FM Lacrosse, Marc | 2204 | BEL |
| 36 | Arroyo Salido, Marcelino-Eudor | 2068 | ESP | 0-1 | Wlogalski, Olivier | 1907 | BEL |
| 38 | Kutzner, Stephen | 2059 | GER | Baete, Guy | 1846 | BEL | |
| 41 | Schmitt, Carsten | 1992 | GER | 1-0 | Dom, Wim | 1841 | BEL |
| 59 | Chaix, Gerard | 1452 | FRA | 0-1 | Dewitte, Stein | 1770 | BEL |
| 64 | Jonckers, Marie-Jeanne | 1558 | BEL | 1-0 | Hudson, Jeremy | 1679 | ENG |
| 65 | Marquez Vargas, Angel Alberto | 0 | ESP | ½-½ | Jacobs, Paul | 1648 | BEL |
| 85 | Delaere, Koen | 1928 | BEL | 0 | |||
| 90 | Vervaet, Bart | 1792 | BEL | 0 | |||
| 91 | Smet, Geert | 1757 | BEL | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 8 per BEL |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 19 | FM Lacrosse, Marc | 2204 | BEL | 0-1 | IM Panelo, Marcelo | 2383 | ARG |
| 48 | Vervaet, Bart | 1792 | BEL | 0-1 | Munar Mut, Antonio | 1942 | ESP |
| 50 | Wlogalski, Olivier | 1907 | BEL | 1-0 | Amengual Perello, Jordi | 1693 | ESP |
| 51 | Smet, Geert | 1757 | BEL | 0-1 | Baltrunas, Arvydas | 1893 | LTU |
| 56 | Baete, Guy | 1846 | BEL | 1-0 | Congalton, David G | 1626 | SCO |
| 57 | Dom, Wim | 1841 | BEL | 1-0 | Chaix, Gerard | 1452 | FRA |
| 61 | Jacobs, Paul | 1648 | BEL | 0-1 | Vicens Company, Maria Antonia | 1847 | ESP |
| 67 | Dewitte, Stein | 1770 | BEL | 1-0 | Luostarinen, Asmo | 1617 | NOR |
| 76 | Jonckers, Marie-Jeanne | 1558 | BEL | 1-0 | Karlsen, Henrik | 1162 | NOR |
| 86 | Delaere, Koen | 1928 | BEL | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 7 per BEL |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 32 | Peschke, Matthias | 1968 | GER | 0-1 | FM Lacrosse, Marc | 2204 | BEL |
| 41 | Hoffmann, Max | 2091 | GER | 1-0 | Dom, Wim | 1841 | BEL |
| 52 | Ballester Cladera, Antonio | 1754 | ESP | ½-½ | Wlogalski, Olivier | 1907 | BEL |
| 57 | Schumacher, Markus | 1788 | GER | 1-0 | Jacobs, Paul | 1648 | BEL |
| 61 | Torres Mari, Juan | 1634 | ESP | 0-1 | Baete, Guy | 1846 | BEL |
| 64 | Luostarinen, Asmo | 1617 | NOR | 0-1 | Vervaet, Bart | 1792 | BEL |
| 65 | Gomez Guinovart, Josep Manel | 1592 | ESP | 0-1 | Smet, Geert | 1757 | BEL |
| 73 | Abdelkader Garstka, Adam | 1596 | ESP | 1-0 | Jonckers, Marie-Jeanne | 1558 | BEL |
| 74 | Greibrokk, Haldor | 0 | NOR | 0-1 | Dewitte, Stein | 1770 | BEL |
| 84 | Delaere, Koen | 1928 | BEL | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 6 per BEL |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 32 | FM Lacrosse, Marc | 2204 | BEL | ½-½ | Biedekoepper, Robert | 1979 | GER |
| 41 | Wlogalski, Olivier | 1907 | BEL | 0-1 | Leidorf, Sebastian | 2067 | GER |
| 46 | Jacobs, Paul | 1648 | BEL | 0-1 | FM Ballesteros Gonzalez, David | 2113 | ESP |
| 47 | Vervaet, Bart | 1792 | BEL | 0-1 | FM Martinez Lopez, Ivan | 2209 | ESP |
| 48 | Smet, Geert | 1757 | BEL | 0-1 | Arroyo Salido, Marcelino-Eudor | 2068 | ESP |
| 59 | Baete, Guy | 1846 | BEL | 0-1 | Ermachenko, Manuel | 1547 | ESP |
| 61 | Dom, Wim | 1841 | BEL | 1-0 | Manel Barragan Sevilla | 0 | AND |
| 68 | Jonckers, Marie-Jeanne | 1558 | BEL | 0-1 | Ballester Cladera, Antonio | 1754 | ESP |
| 72 | Lloveras Hernanz, Jose Antonio | 1588 | ESP | 1-0 | Dewitte, Stein | 1770 | BEL |
| 85 | Delaere, Koen | 1928 | BEL | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 5 per BEL |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 33 | Birkin, Mark H | 1945 | ENG | 0-1 | FM Lacrosse, Marc | 2204 | BEL |
| 35 | FM Hall, John | 2176 | ENG | ½-½ | Wlogalski, Olivier | 1907 | BEL |
| 40 | Kutzner, Stephen | 2059 | GER | 1-0 | Dom, Wim | 1841 | BEL |
| 54 | Herrero Crespo, Mercedes | 1900 | ESP | ½-½ | Smet, Geert | 1757 | BEL |
| 58 | Roca Barcelo, Nicolau | 1862 | ESP | 0-1 | Jacobs, Paul | 1648 | BEL |
| 64 | Luostarinen, Asmo | 1617 | NOR | 0-1 | Baete, Guy | 1846 | BEL |
| 66 | Gomez Guinovart, Josep Manel | 1592 | ESP | 0-1 | Vervaet, Bart | 1792 | BEL |
| 69 | Dewitte, Stein | 1770 | BEL | 0-1 | Coll Verger, Amador | 1509 | ESP |
| 76 | Jonckers, Marie-Jeanne | 1558 | BEL | 1-0 | Blum, Ulrike | 1337 | ESP |
| 85 | Delaere, Koen | 1928 | BEL | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 4 per BEL |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 28 | Kazmierczak, Ewa | 1621 | POL | 0-1 | Dom, Wim | 1841 | BEL |
| 45 | FM Lacrosse, Marc | 2204 | BEL | 1-0 | Dewitte, Stein | 1770 | BEL |
| 47 | Vervaet, Bart | 1792 | BEL | 0-1 | Arroyo Salido, Marcelino-Eudor | 2068 | ESP |
| 55 | Smet, Geert | 1757 | BEL | ½-½ | Mikalsen, Odd Erling | 1950 | NOR |
| 60 | Wlogalski, Olivier | 1907 | BEL | 1-0 | Torres Mari, Juan | 1634 | ESP |
| 68 | Baete, Guy | 1846 | BEL | 0-1 | Lopez Abuin, Daniel C. | 1356 | ESP |
| 72 | Jacobs, Paul | 1648 | BEL | 1-0 | Jonckers, Marie-Jeanne | 1558 | BEL |
| 84 | Delaere, Koen | 1928 | BEL | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 3 per BEL |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 35 | Selva Salvador, Antonio | 1877 | ESP | 1-0 | FM Lacrosse, Marc | 2204 | BEL |
| 38 | FM Hall, John | 2176 | ENG | 1-0 | Baete, Guy | 1846 | BEL |
| 41 | Dom, Wim | 1841 | BEL | 0-1 | Petersen, Steen | 2131 | DEN |
| 43 | FM Ballesteros Gonzalez, David | 2113 | ESP | 1-0 | Vervaet, Bart | 1792 | BEL |
| 48 | Dewitte, Stein | 1770 | BEL | 0-1 | WFM Bhatia, Kanwal K | 2064 | ENG |
| 51 | Meyer, Peter | 2049 | GER | 1-0 | Smet, Geert | 1757 | BEL |
| 64 | Kuenitz, Klaus | 1770 | GER | 1-0 | Jonckers, Marie-Jeanne | 1558 | BEL |
| 65 | Aguado Doncel, Pablo Luis | 1644 | ESP | 1-0 | Jacobs, Paul | 1648 | BEL |
| 69 | Gomez Guinovart, Josep Manel | 1592 | ESP | 0-1 | Wlogalski, Olivier | 1907 | BEL |
| 85 | Delaere, Koen | 1928 | BEL | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 2 per BEL |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 9 | FM Lacrosse, Marc | 2204 | BEL | 0-1 | GM Gordon, Stephen J | 2510 | ENG |
| 50 | Delaere, Koen | 1928 | BEL | --+ | Hudson, Jeremy | 1679 | ENG |
| 52 | Jacobs, Paul | 1648 | BEL | ½-½ | CM Maqseed, Nasser | 1912 | KUW |
| 53 | Wlogalski, Olivier | 1907 | BEL | 0-1 | Alsharhan, Musaed | 1646 | KUW |
| 63 | Jonckers, Marie-Jeanne | 1558 | BEL | ½-½ | Vicens Company, Maria Antonia | 1847 | ESP |
| 64 | Baete, Guy | 1846 | BEL | 1-0 | Ramis Sebastia, Jordi Salvador | 1563 | ESP |
| 66 | Coll Verger, Amador | 1509 | ESP | 0-1 | Dom, Wim | 1841 | BEL |
| 72 | Vervaet, Bart | 1792 | BEL | 1-0 | Karlsen, Henrik | 1162 | NOR |
| 75 | Jafar Khirfan | 0 | JOR | 0-1 | Dewitte, Stein | 1770 | BEL |
| 79 | Smet, Geert | 1757 | BEL | 1-0 | Jawad Khirfan | 0 | JOR |
Emparellaments de la ronda 1 per BEL |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 5 | Delaere, Koen | 1928 | BEL | --+ | GM Goganov, Aleksey | 2592 | RUS |
| 8 | GM Kunin, Vitaly | 2551 | GER | 1-0 | Wlogalski, Olivier | 1907 | BEL |
| 18 | IM Almagro Llamas, Pablo | 2456 | ESP | 1-0 | Baete, Guy | 1846 | BEL |
| 19 | Dom, Wim | 1841 | BEL | 0-1 | GM Romanishin, Oleg M | 2454 | UKR |
| 26 | IM Souleidis, Georgios | 2408 | GRE | 1-0 | Vervaet, Bart | 1792 | BEL |
| 31 | Dewitte, Stein | 1770 | BEL | 0-1 | FM Sylvan, Jacob | 2384 | DEN |
| 34 | IM Houska, Jovanka | 2377 | ENG | 1-0 | Smet, Geert | 1757 | BEL |
| 46 | FM Ibanez Aullana, Ramon | 2245 | ESP | 1-0 | Jacobs, Paul | 1648 | BEL |
| 50 | Manel Barragan Sevilla | 0 | AND | 0-1 | FM Lacrosse, Marc | 2204 | BEL |
| 62 | Hoffmann, Max | 2091 | GER | 1-0 | Jonckers, Marie-Jeanne | 1558 | BEL |