Informazioa
Jokalariak eta sailkapenak LTU
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | BucM | BucT | DirE | Cmlt | APRO | FIDE | Naz. | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 22 | GM | Zagorskis, Darius | LTU | 5,5 | 28.0 | 37.0 | 0.0 | 27.0 | 2220.4 | 2440 | 0 | 12800120 | 0 | |
| 91 | 98 | Baltrunas, Arvydas | LTU | 4,0 | 20.5 | 28.5 | 0.0 | 15.0 | 1782.1 | 1893 | 0 | 12803634 | 0 | ||
| 113 | 130 | Cekanauskas, Justas | LTU | 3,0 | 24.5 | 31.0 | 0.0 | 15.0 | 1937.8 | 1683 | 0 | 12804622 | 0 |
LTU-eko jokalariak
LTU jokalarientzako 9. txandako partidak |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 12 | GM Zagorskis, Darius | 2440 | LTU | ½-½ | GM Raetsky, Alexander | 2378 | RUS |
| 34 | Baltrunas, Arvydas | 1893 | LTU | 0-1 | IM Perez Garcia, Alejandro | 2376 | ESP |
| 55 | Cekanauskas, Justas | 1683 | LTU | 1-0 | Llado Tomas, Miquel | 1838 | ESP |
LTU jokalarientzako 8. txandako partidak |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 18 | FM Louis, Thibault | 2228 | FRA | 0-1 | GM Zagorskis, Darius | 2440 | LTU |
| 51 | Smet, Geert | 1757 | BEL | 0-1 | Baltrunas, Arvydas | 1893 | LTU |
| 52 | Massot, Manuel | 1883 | FRA | 1-0 | Cekanauskas, Justas | 1683 | LTU |
LTU jokalarientzako 7. txandako partidak |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 10 | IM Milliet, Sophie | 2347 | FRA | 1-0 | GM Zagorskis, Darius | 2440 | LTU |
| 42 | Baltrunas, Arvydas | 1893 | LTU | 0-1 | Scholzen, Wolfgang | 2072 | GER |
| 43 | Arroyo Salido, Marcelino-Eudor | 2068 | ESP | 1-0 | Cekanauskas, Justas | 1683 | LTU |
LTU jokalarientzako 6. txandako partidak |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 17 | GM Zagorskis, Darius | 2440 | LTU | 1-0 | FM Galiana Salom, Juan Ramon | 2273 | ESP |
| 34 | Cekanauskas, Justas | 1683 | LTU | 0-1 | WIM Ni, Viktorija | 2195 | USA |
| 56 | Greibrokk, Maria | 1598 | NOR | 0-1 | Baltrunas, Arvydas | 1893 | LTU |
LTU jokalarientzako 5. txandako partidak |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 6 | GM Zagorskis, Darius | 2440 | LTU | 0-1 | GM Brunello, Sabino | 2565 | ITA |
| 36 | Baltrunas, Arvydas | 1893 | LTU | 0-1 | FM Al-Hajiri, Bader | 2172 | KUW |
| 45 | Mikalsen, Harald | 2022 | NOR | --+ | Cekanauskas, Justas | 1683 | LTU |
LTU jokalarientzako 4. txandako partidak |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 14 | IM Perez Garcia, Alejandro | 2376 | ESP | 0-1 | GM Zagorskis, Darius | 2440 | LTU |
| 52 | CM Wojciechowski, Paul | 1969 | JCI | 0-1 | Cekanauskas, Justas | 1683 | LTU |
| 62 | Martinsen, Harald | 1645 | NOR | 0-1 | Baltrunas, Arvydas | 1893 | LTU |
LTU jokalarientzako 3. txandako partidak |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 3 | GM Zagorskis, Darius | 2440 | LTU | ½-½ | GM Hera, Imre Jr. | 2618 | HUN |
| 71 | Baltrunas, Arvydas | 1893 | LTU | 1-0 | Pedersen, Robin | 1430 | NOR |
| 78 | Cekanauskas, Justas | 1683 | LTU | 1-0 | Greibrokk, Haldor | 0 | NOR |
LTU jokalarientzako 2. txandako partidak |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 21 | Arroyo Salido, Marcelino-Eudor | 2068 | ESP | 0-1 | GM Zagorskis, Darius | 2440 | LTU |
| 49 | Munar Mut, Antonio | 1942 | ESP | 1-0 | Cekanauskas, Justas | 1683 | LTU |
| 56 | Orcera Gomez, Francisco | 1644 | ESP | 1-0 | Baltrunas, Arvydas | 1893 | LTU |
LTU jokalarientzako 1. txandako partidak |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 9 | Baltrunas, Arvydas | 1893 | LTU | 0-1 | GM Forcen Esteban, Daniel | 2545 | ESP |
| 22 | GM Zagorskis, Darius | 2440 | LTU | 1-0 | Perez Prieto, German | 1833 | ESP |
| 41 | Cekanauskas, Justas | 1683 | LTU | 0-1 | FM Oms Fuentes, Lluis | 2312 | ESP |