Informazioa
Federazioa: BOL CUB ESP POR VEN Guztiak
Jatorria/Kluba: 64 Villalba Agora Ajedrez Alcantarilla Badajoz Badia Bambuchess Cabe Echecs Capablanca Casa del Ajedrez Sev Casino Primitivo Castelò Chipiona Ciudad Real Ciudad de Huelva Conteneo Cruz Roja Linares Cuba Cuenca 2016 Dama Blanca Diagonal El Caballo de Casabe El Ejido Excalibur Figueroa Independiente La Selva del Camp Lapuerta Linares Los Molinos Madrid Magic N.A. en Europa Noblejas ONCE Peon Avanzado Pinto Portugal Reina Brillante Rivas Ruy Lopez Chiclana San Juan San Viator St. Cruz de Mudela St. Quirze Tajamar Tomelloso Torredelcampo Torrelodones Tres Cantos Valdebernardo Venezuela Villarrobledo Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak POR
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | BH-C1 | BH | PS | WIN | DE | User | FIDE | Naz. | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 44 | Silva, Jose Lucas Ferreira | POR | 3,5 | 21.0 | 23.0 | 11.5 | 3 | 0 | 0.0 | 1920 | 0 | 1954342 | 0 | Portugal | |
| 53 | 50 | Cabete, Manuel | POR | 3,0 | 19.5 | 21.0 | 11.5 | 2 | 0 | 0.0 | 1893 | 0 | 1966260 | 0 | Portugal | |
| 67 | 75 | Areal, Maria Beatriz Moura | POR | 2,0 | 19.5 | 21.5 | 8.5 | 1 | 0 | 0.0 | 1724 | 0 | 1949110 | 0 | Portugal | |
| 73 | 74 | Freitas, Tomas Bernardo | POR | 1,5 | 19.5 | 22.0 | 8.0 | 1 | 0 | 0.0 | 1729 | 0 | 1973991 | 0 | Portugal |
POR-eko jokalariak
POR jokalarientzako 7. txandako partidak (2024-07-21 - 12:15) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 24 | Silva, Jose Lucas Ferreira | 1920 | POR | 1-0 | Lozano Toledo, Jesus | 1814 | ESP |
| 30 | Diaz Rodriguez, Jose Antonio | 1889 | ESP | 1-0 | Areal, Maria Beatriz Moura | 1724 | POR |
| 31 | Freitas, Tomas Bernardo | 1729 | POR | 0-1 | Ortuno Lopez, Jesus | 1848 | ESP |
| 35 | Delgado Lagares, Francisco Javi | 1811 | ESP | ½-½ | Cabete, Manuel | 1893 | POR |
POR jokalarientzako 6. txandako partidak (2024-07-21 - 09:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 17 | Silva, Jose Lucas Ferreira | 1920 | POR | 0-1 | Carrasco Coquillat, Alvaro | 2034 | ESP |
| 25 | Areal, Maria Beatriz Moura | 1724 | POR | 0-1 | Lopez Nunez, Roberto | 1896 | ESP |
| 26 | Cabete, Manuel | 1893 | POR | ½-½ | Gonzalez Lopez, Pablo I | 1848 | ESP |
| 30 | Lozano Toledo, Jesus | 1814 | ESP | 1-0 | Freitas, Tomas Bernardo | 1729 | POR |
POR jokalarientzako 5. txandako partidak (2024-07-20 - 17:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 19 | Lomas Castro, Miguel Angel | 1995 | ESP | 1-0 | Cabete, Manuel | 1893 | POR |
| 23 | Carruana Fuentes, Rafael | 1881 | ESP | ½-½ | Silva, Jose Lucas Ferreira | 1920 | POR |
| 27 | Freitas, Tomas Bernardo | 1729 | POR | 0-1 | Pastor Villalba, Arturo | 1862 | ESP |
| 28 | Gonzalez Lopez, Pablo I | 1848 | ESP | ½-½ | Areal, Maria Beatriz Moura | 1724 | POR |
POR jokalarientzako 4. txandako partidak (2024-07-20 - 12:15) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 19 | Martin Sanchez, Javier | 1944 | ESP | 1-0 | Freitas, Tomas Bernardo | 1729 | POR |
| 24 | Silva, Jose Lucas Ferreira | 1920 | POR | 1-0 | Fuentes de Nova, Sebastian | 1822 | ESP |
| 26 | Cabete, Manuel | 1893 | POR | 1-0 | Carrillo Castillo, Jose Luis | 1575 | ESP |
| 28 | Pastor Villalba, Arturo | 1862 | ESP | ½-½ | Areal, Maria Beatriz Moura | 1724 | POR |
POR jokalarientzako 3. txandako partidak (2024-07-20 - 09:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 14 | CM Fernandez Cano, Victor | 2007 | ESP | 1-0 | Cabete, Manuel | 1893 | POR |
| 28 | Freitas, Tomas Bernardo | 1729 | POR | 1-0 | Gomez Ferrer, Jesus | 1878 | ESP |
| 29 | Gomez Romero, Jesus Manuel | 1854 | ESP | 0-1 | Silva, Jose Lucas Ferreira | 1920 | POR |
| 37 | Areal, Maria Beatriz Moura | 1724 | POR | 1-0 | Canas Pradillo, Ruben | 1864 | ESP |
POR jokalarientzako 2. txandako partidak (2024-07-19 - 19:15) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 24 | Silva, Jose Lucas Ferreira | 1920 | POR | 0-1 | Montiel Miguelez, Manuel | 1842 | ESP |
| 30 | Cabete, Manuel | 1893 | POR | 1-0 | Areal, Maria Beatriz Moura | 1724 | POR |
| 31 | Freitas, Tomas Bernardo | 1729 | POR | ½-½ | Diaz Rodriguez, Jose Antonio | 1889 | ESP |
POR jokalarientzako 1. txandako partidak (2024-07-19 - 16:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 5 | CM Marquez Ruiz, Angel Jesus | 2287 | VEN | 1-0 | Silva, Jose Lucas Ferreira | 1920 | POR |
| 11 | IM Rodriguez Lopez, Rafael | 2177 | ESP | 1-0 | Cabete, Manuel | 1893 | POR |
| 30 | Ruiz Bellon, Manuel | 1967 | ESP | 1-0 | Freitas, Tomas Bernardo | 1729 | POR |
| 31 | Areal, Maria Beatriz Moura | 1724 | POR | 0-1 | Galian Garcia, Carlos | 1966 | ESP |