Player information
Federation filter: BOL CUB ESP POR VEN All
Origin filter: 64 Villalba Agora Ajedrez Alcantarilla Badajoz Badia Bambuchess Cabe Echecs Capablanca Casa del Ajedrez Sev Casino Primitivo Castelò Chipiona Ciudad Real Ciudad de Huelva Conteneo Cruz Roja Linares Cuba Cuenca 2016 Dama Blanca Diagonal El Caballo de Casabe El Ejido Excalibur Figueroa Independiente La Selva del Camp Lapuerta Linares Los Molinos Madrid Magic N.A. en Europa Noblejas ONCE Peon Avanzado Pinto Portugal Reina Brillante Rivas Ruy Lopez Chiclana San Juan San Viator St. Cruz de Mudela St. Quirze Tajamar Tomelloso Torredelcampo Torrelodones Tres Cantos Valdebernardo Venezuela Villarrobledo All
Players and standings for Torredelcampo
| Pos. | Ran. | Tit. | Name | Fed. | Pts. | BH-C1 | BH | PS | WIN | DE | User | FIDE | Nat. | FIDE ID | NAT ID | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 77 | Subirats Delhom, Juan | ESP | 2.5 | 15.5 | 18.0 | 9.5 | 2 | 0 | 0.0 | 1703 | 0 | 2245205 | 0 | Torredelcampo | |
| 74 | 76 | Moreno Bello, Miguel | ESP | 1.5 | 17.0 | 18.5 | 3.5 | 1 | 0 | 0.0 | 1721 | 0 | 22253912 | 0 | Torredelcampo | |
| 75 | 79 | Carrillo Castillo, Jose Luis | ESP | 1.5 | 16.0 | 17.5 | 6.5 | 1 | 0 | 0.0 | 1575 | 0 | 32094728 | 0 | Torredelcampo |
Player pairings for Torredelcampo
Pairings of round 7 for Torredelcampo (2024-07-21 - 12:15) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 32 | Urquijo Rodriguez, Enol | 1764 | ESP | 0-1 | Subirats Delhom, Juan | 1703 | ESP |
| 33 | Carrillo Castillo, Jose Luis | 1575 | ESP | ½-½ | Moreno Bello, Miguel | 1721 | ESP |
Pairings of round 6 for Torredelcampo (2024-07-21 - 09:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 31 | Vila Castillo, Jaime | 1813 | ESP | 1-0 | Subirats Delhom, Juan | 1703 | ESP |
| 32 | Hidalgo Arellano, Patricio | 1897 | ESP | 1-0 | Moreno Bello, Miguel | 1721 | ESP |
| 37 | Martin-Buitrago Lopez, Antonio | 1854 | ESP | 1-0 | Carrillo Castillo, Jose Luis | 1575 | ESP |
Pairings of round 5 for Torredelcampo (2024-07-20 - 17:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 29 | Subirats Delhom, Juan | 1703 | ESP | 0-1 | Roche Fraile, Carlos | 1843 | ESP |
| 38 | Moreno Bello, Miguel | 1721 | ESP | + | |||
| 39 | Carrillo Castillo, Jose Luis | 1575 | ESP | 0 | |||
Pairings of round 4 for Torredelcampo (2024-07-20 - 12:15) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 20 | Torralba Brosa, Marc | 1943 | ESP | +-- | Subirats Delhom, Juan | 1703 | ESP |
| 26 | Cabete, Manuel | 1893 | POR | 1-0 | Carrillo Castillo, Jose Luis | 1575 | ESP |
| 32 | Moreno Bello, Miguel | 1721 | ESP | 0-1 | Gomez Romero, Jesus Manuel | 1854 | ESP |
Pairings of round 3 for Torredelcampo (2024-07-20 - 09:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 24 | Carrillo Castillo, Jose Luis | 1575 | ESP | 0-1 | Truter, Maximilian | 1933 | ESP |
| 34 | Castillo Trujillo, Luis | 1871 | ESP | 1-0 | Moreno Bello, Miguel | 1721 | ESP |
| 42 | Subirats Delhom, Juan | 1703 | ESP | = | |||
Pairings of round 2 for Torredelcampo (2024-07-19 - 19:15) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 32 | Gormaz Lietor, Andres Miguel | 1885 | ESP | 0-1 | Subirats Delhom, Juan | 1703 | ESP |
| 33 | Moreno Bello, Miguel | 1721 | ESP | 0-1 | Carruana Fuentes, Rafael | 1881 | ESP |
| 37 | Canas Pradillo, Ruben | 1864 | ESP | 0-1 | Carrillo Castillo, Jose Luis | 1575 | ESP |
Pairings of round 1 for Torredelcampo (2024-07-19 - 16:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 32 | Moreno Gutierrez, Victor Manuel | 1958 | ESP | 1-0 | Moreno Bello, Miguel | 1721 | ESP |
| 33 | Subirats Delhom, Juan | 1703 | ESP | 0-1 | Garcia Bellido, Alvaro | 1952 | ESP |
| 34 | Carrillo Castillo, Jose Luis | 1575 | ESP | 0-1 | Martin Sanchez, Javier | 1944 | ESP |