Player information
Federation filter: ARG COL CUB ENG ESP FID NED PER ROU SRB UKR USA VEN All
Origin filter: Alberic Alcoy Amigos del Ajedrez Andreu Paterna Argentina BARGAS-SOLISS Basilio Benimaclet Benimodo C.A. Silla Camp de Morvedre Capablanca Cullera Carcaixent Cataluña Chessngo Colombia Cuba Dama Roja Diagonal de Alcorcon EVA Manises El Molinillo Escacs Mollerussa Estados Unidos Excalibur Albacete Fomento Gandia Holanda Inglaterra Jaque Mate Jaque Mate Torrent La Vila Lorca Meliana Mikel Gurea Montserrat Motilla Alzira Peru Rumania Serbia Ucrania Venezuela All
Players and standings for COL
| Pos. | Ran. | Tit. | Name | Fed. | Pts. | BH-C1 | BH | SB | FIDE | FIDE ID | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 34 | Soto, Diego | COL | 4.0 | 25.0 | 25.5 | 12.50 | 1959 | 4432096 | Benimaclet | |
| 29 | 29 | FM | Pena Riasco, Alexander | COL | 4.0 | 21.5 | 23.0 | 9.00 | 1999 | 4403339 | Colombia |
| 66 | 11 | IM | Sanchez, Sebastian Felipe | COL | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 0.00 | 2323 | 4403304 | Colombia |
Player pairings for COL
Pairings of round 7 for COL (2025-06-15 - 18:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 16 | Antonino Dunai, Daniel | 1769 | ESP | 0-1 | FM Pena Riasco, Alexander | 1999 | COL |
| 19 | Airos Martorell, Ignacio | 1594 | ESP | 0-1 | Soto, Diego | 1959 | COL |
| 34 | IM Sanchez, Sebastian Felipe | 2323 | COL | 0 | |||
Pairings of round 6 for COL (2025-06-15 - 17:40h) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 10 | FM Pena Riasco, Alexander | 1999 | COL | 0-1 | IM Romero Barreto, Jaime Jose | 2291 | VEN |
| 14 | Soto, Diego | 1959 | COL | 0-1 | FM Buenafe Moya, Javier | 2107 | ESP |
| 34 | IM Sanchez, Sebastian Felipe | 2323 | COL | 0 | |||
Pairings of round 5 for COL (2025-06-15 - 17:20h) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 10 | Perez Epinin, Gines | 1993 | ESP | 1-0 | Soto, Diego | 1959 | COL |
| 19 | FM Pena Riasco, Alexander | 1999 | COL | 1-0 | Antonino Dunai, Jose Alfonso | 1629 | ESP |
| 34 | IM Sanchez, Sebastian Felipe | 2323 | COL | 0 | |||
Pairings of round 4 for COL (2025-06-15 - 17:00h) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 9 | Soto, Diego | 1959 | COL | 1-0 | IM Romero Barreto, Jaime Jose | 2291 | VEN |
| 22 | Ilinca Ilinca, Filip Antonio | 1714 | ESP | 0-1 | FM Pena Riasco, Alexander | 1999 | COL |
| 34 | IM Sanchez, Sebastian Felipe | 2323 | COL | 0 | |||
Pairings of round 3 for COL (2025-06-15 - 16:40h) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 16 | FM Pena Riasco, Alexander | 1999 | COL | 0-1 | De Pablos Vicente, Angel | 1731 | ESP |
| 18 | Piera Andres, Isaac | 1688 | ESP | 0-1 | Soto, Diego | 1959 | COL |
| 34 | IM Sanchez, Sebastian Felipe | 2323 | COL | 0 | |||
Pairings of round 2 for COL (2025-06-15 - 16:20h) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 6 | IM Domingo Nunez, Ruben | 2395 | ESP | 1-0 | FM Pena Riasco, Alexander | 1999 | COL |
| 18 | Soto, Diego | 1959 | COL | 0-1 | Leon Colan, Carlos Edmundo | 1892 | PER |
| 35 | IM Sanchez, Sebastian Felipe | 2323 | COL | 0 | |||
Pairings of round 1 for COL (2025-06-15 - 16:00h) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 11 | IM Sanchez, Sebastian Felipe | 2323 | COL | --+ | Rumbo Picazo, Jaime | 1774 | ESP |
| 29 | FM Pena Riasco, Alexander | 1999 | COL | 1-0 | Ulla Centelles, Llorens | 1527 | ESP |
| 34 | Domenech Naranjo, Vicente | 0 | ESP | 0-1 | Soto, Diego | 1959 | COL |