Informació de jugador
Filtre per federació: ARG COL CUB ENG ESP FID NED PER ROU SRB UKR USA VEN Tots
Filtre per origen: Alberic Alcoy Amigos del Ajedrez Andreu Paterna Argentina BARGAS-SOLISS Basilio Benimaclet Benimodo C.A. Silla Camp de Morvedre Capablanca Cullera Carcaixent Cataluña Chessngo Colombia Cuba Dama Roja Diagonal de Alcorcon EVA Manises El Molinillo Escacs Mollerussa Estados Unidos Excalibur Albacete Fomento Gandia Holanda Inglaterra Jaque Mate Jaque Mate Torrent La Vila Lorca Meliana Mikel Gurea Montserrat Motilla Alzira Peru Rumania Serbia Ucrania Venezuela Tots
Jugadors i classificacions per Benimaclet
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | BH-C1 | BH | SB | ELO FIDE | FIDE ID | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 23 | FM | Buenafe Moya, Javier | ESP | 5,0 | 27.5 | 30.5 | 19.50 | 2107 | 2206412 | Benimaclet |
| 23 | 34 | Soto, Diego | COL | 4,0 | 25.0 | 25.5 | 12.50 | 1959 | 4432096 | Benimaclet | |
| 70 | 38 | FM | Carbonell Bofill, Carlos Eloy | ESP | 0,0 | 16.5 | 17.5 | 0.00 | 1879 | 2203391 | Benimaclet |
Emparellaments de jugador per Benimaclet
Emparellaments de la ronda 7 per Benimaclet (2025-06-15 - 18:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 10 | FM Buenafe Moya, Javier | 2107 | ESP | 1-0 | IM Kovacevic, Slobodan | 2234 | SRB |
| 19 | Airos Martorell, Ignacio | 1594 | ESP | 0-1 | Soto, Diego | 1959 | COL |
| 38 | FM Carbonell Bofill, Carlos Eloy | 1879 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 6 per Benimaclet (2025-06-15 - 17:40h) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 14 | Soto, Diego | 1959 | COL | 0-1 | FM Buenafe Moya, Javier | 2107 | ESP |
| 38 | FM Carbonell Bofill, Carlos Eloy | 1879 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 5 per Benimaclet (2025-06-15 - 17:20h) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 6 | FM Buenafe Moya, Javier | 2107 | ESP | 0-1 | IM Ilinca, Felix-Antonio | 2404 | ROU |
| 10 | Perez Epinin, Gines | 1993 | ESP | 1-0 | Soto, Diego | 1959 | COL |
| 38 | FM Carbonell Bofill, Carlos Eloy | 1879 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 4 per Benimaclet (2025-06-15 - 17:00h) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 9 | Soto, Diego | 1959 | COL | 1-0 | IM Romero Barreto, Jaime Jose | 2291 | VEN |
| 12 | De Pablos Vicente, Angel | 1731 | ESP | 0-1 | FM Buenafe Moya, Javier | 2107 | ESP |
| 38 | FM Carbonell Bofill, Carlos Eloy | 1879 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 3 per Benimaclet (2025-06-15 - 16:40h) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 10 | FM Buenafe Moya, Javier | 2107 | ESP | 1-0 | Perez Epinin, Gines | 1993 | ESP |
| 18 | Piera Andres, Isaac | 1688 | ESP | 0-1 | Soto, Diego | 1959 | COL |
| 38 | FM Carbonell Bofill, Carlos Eloy | 1879 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 2 per Benimaclet (2025-06-15 - 16:20h) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 2 | FM Villa Tornero, Alex | 2463 | ESP | 1-0 | FM Buenafe Moya, Javier | 2107 | ESP |
| 18 | Soto, Diego | 1959 | COL | 0-1 | Leon Colan, Carlos Edmundo | 1892 | PER |
| 39 | FM Carbonell Bofill, Carlos Eloy | 1879 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 1 per Benimaclet (2025-06-15 - 16:00h) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 3 | FM Docampo Beltran, Dexter | 2419 | CUB | +-- | FM Carbonell Bofill, Carlos Eloy | 1879 | ESP |
| 23 | FM Buenafe Moya, Javier | 2107 | ESP | 1-0 | Fernandez Jimenez, Alejandro | 1574 | ESP |
| 34 | Domenech Naranjo, Vicente | 0 | ESP | 0-1 | Soto, Diego | 1959 | COL |