Informació de jugador
Filtre per federació: CUB ESP GER SRB Tots
Filtre per origen: Alemania Arteixo Arteixo s10 Arteixo s14 Arteixo s18 Arteixo s8 Benchoshey C. Chantadino vet Carballo Carballo s10 Carballo s12 Carballo s14 Carballo s16 Carballo s8 Carballo vet Clubexa s16 Clubexa vet E. Ames s10 E. Ames s12 E. Ames s16 E. Ames s8 E. Luguesa E. Luguesa s12 E. Luguesa vet EX Compostela EX Compostela s12 EX Compostela s14 EX Compostela s16 EX Culleredo vet EX Pontevedra s12 EX Pontevedra s16 Ferrolano Independiente Irindo Irindo s14 Irindo s18 Irindo vet Lucena Lucena s14 Magerit vet Marquino Marquino s10 Marquino s12 Marquino s14 Marquino s16 Marquino s18 Millarengo Millarengo s16 Mirko s10 Mirko s14 Mirko s16 Mos Mos s14 Mos s16 Oroso Oroso s10 Oroso s14 Padron Padron s10 Padron s8 Rianxo s10 Sada s12 TDFC TDFC s10 TDFC s12 USC USC s16 Val do Dubra s14 X. Ourense s12 Tots
Jugadors i classificacions per Arteixo
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | DE | BH-C1 | BH | ARO-C1 | ELO FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 16 | Amado Rodriguez, Francisco | ESP | 5,5 | 0 | 37.0 | 40.0 | 1874 | 1858 | 0 | 22218483 | 0 | Arteixo | |
| 50 | 64 | Barderas de Almeida, Juan Carlos | ESP | 4,0 | 0 | 32.5 | 33.5 | 1682 | 1482 | 0 | 54541956 | 0 | Arteixo | |
| 94 | 70 | Fernandez Velo, Marcos Antonio | ESP | 2,5 | 0 | 27.5 | 29.5 | 1500 | 1461 | 0 | 54784514 | 0 | Arteixo |
Emparellaments de jugador per Arteixo
Emparellaments de la ronda 8 per Arteixo (2024-05-17 - 19:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 3 | Amado Rodriguez, Francisco | 1858 | ESP | 0-1 | IM Espineira Gonzalez, Diego | 2231 | ESP |
| 22 | Gonsalves Cunha, Anthony | 1636 | ESP | 1-0 | Barderas de Almeida, Juan Carlos | 1482 | ESP |
| 43 | Jurado Silva, Adrian | 0 | ESP | 1-0 | Fernandez Velo, Marcos Antonio | 1461 | ESP |
Emparellaments de la ronda 7 per Arteixo (2024-05-17 - 18:15) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 8 | Calvo Miguez, Sergio | 1753 | ESP | 0-1 | Amado Rodriguez, Francisco | 1858 | ESP |
| 15 | Barderas de Almeida, Juan Carlos | 1482 | ESP | 0-1 | Arias Rodriguez, Manuel Ramon | 1799 | ESP |
| 38 | Camean Paz, M Teresa | 1502 | ESP | 1-0 | Fernandez Velo, Marcos Antonio | 1461 | ESP |
Emparellaments de la ronda 6 per Arteixo (2024-05-17 - 17:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 5 | Amado Rodriguez, Francisco | 1858 | ESP | ½-½ | Millan Soto, Miguel | 1998 | ESP |
| 22 | Leis Pazos, Noel | 1680 | ESP | 0-1 | Barderas de Almeida, Juan Carlos | 1482 | ESP |
| 27 | Fernandez Velo, Marcos Antonio | 1461 | ESP | 0-1 | Labandeira Troiteiro, Mateo | 1532 | ESP |
Emparellaments de la ronda 5 per Arteixo (2024-05-17 - 16:45) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 10 | Amado Rodriguez, Francisco | 1858 | ESP | 1-0 | Fondo Busto, Oscar | 1742 | ESP |
| 28 | Barderas de Almeida, Juan Carlos | 1482 | ESP | 1-0 | Marti Martin, Jorge Manuel | 1599 | ESP |
| 40 | Fernandez Velo, Marcos Antonio | 1461 | ESP | 1-0 | Salas Pizarro, Jesus Felipe | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 4 per Arteixo (2024-05-17 - 16:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 10 | Gonsalves Cunha, Anthony | 1636 | ESP | 0-1 | Amado Rodriguez, Francisco | 1858 | ESP |
| 40 | Diaz Mouzo, Daniel | 1404 | ESP | 0-1 | Barderas de Almeida, Juan Carlos | 1482 | ESP |
| 43 | Rodriguez Priego, Sergio | 0 | ESP | ½-½ | Fernandez Velo, Marcos Antonio | 1461 | ESP |
Emparellaments de la ronda 3 per Arteixo (2024-05-17 - 13:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 3 | Amado Rodriguez, Francisco | 1858 | ESP | 0-1 | Morales Marmol, Marcos Antonio | 2160 | CUB |
| 18 | Barderas de Almeida, Juan Carlos | 1482 | ESP | 0-1 | Tome Veira, Pedro | 1709 | ESP |
| 46 | Fernandez Velo, Marcos Antonio | 1461 | ESP | 1-0 | Martinez Eiras, Aldan | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 2 per Arteixo (2024-05-17 - 12:15) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 16 | Marti Martin, Jorge Manuel | 1599 | ESP | 0-1 | Amado Rodriguez, Francisco | 1858 | ESP |
| 39 | Amado Fernandez, Valeria | 0 | ESP | 0-1 | Barderas de Almeida, Juan Carlos | 1482 | ESP |
| 45 | Casas Rellan, Gael Antonio | 0 | ESP | 1-0 | Fernandez Velo, Marcos Antonio | 1461 | ESP |
Emparellaments de la ronda 1 per Arteixo (2024-05-17 - 11:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 9 | Barderas de Almeida, Juan Carlos | 1482 | ESP | 0-1 | Cabanas Lopez, Eduardo | 1950 | ESP |
| 15 | Fernandez Velo, Marcos Antonio | 1461 | ESP | 0-1 | Casares Ripol, Fernando Jose | 1866 | ESP |
| 16 | Amado Rodriguez, Francisco | 1858 | ESP | 1-0 | Noya Mellado, Christian | 1458 | ESP |