Informazioa
Federazioa: CUB ESP GER SRB Guztiak
Jatorria/Kluba: Alemania Arteixo Arteixo s10 Arteixo s14 Arteixo s18 Arteixo s8 Benchoshey C. Chantadino vet Carballo Carballo s10 Carballo s12 Carballo s14 Carballo s16 Carballo s8 Carballo vet Clubexa s16 Clubexa vet E. Ames s10 E. Ames s12 E. Ames s16 E. Ames s8 E. Luguesa E. Luguesa s12 E. Luguesa vet EX Compostela EX Compostela s12 EX Compostela s14 EX Compostela s16 EX Culleredo vet EX Pontevedra s12 EX Pontevedra s16 Ferrolano Independiente Irindo Irindo s14 Irindo s18 Irindo vet Lucena Lucena s14 Magerit vet Marquino Marquino s10 Marquino s12 Marquino s14 Marquino s16 Marquino s18 Millarengo Millarengo s16 Mirko s10 Mirko s14 Mirko s16 Mos Mos s14 Mos s16 Oroso Oroso s10 Oroso s14 Padron Padron s10 Padron s8 Rianxo s10 Sada s12 TDFC TDFC s10 TDFC s12 USC USC s16 Val do Dubra s14 X. Ourense s12 Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak Ferrolano
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | DE | BH-C1 | BH | ARO-C1 | FIDE | Naz. | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | Morales Marmol, Marcos Antonio | CUB | 6,5 | 0 | 41.5 | 45.5 | 1944 | 2160 | 0 | 3518302 | 0 | Ferrolano | |
| 7 | 7 | Picos Maiztegui, Miguel | ESP | 6,0 | 0 | 39.0 | 42.5 | 1954 | 1965 | 0 | 22243585 | 0 | Ferrolano | |
| 14 | 6 | Millan Soto, Miguel | ESP | 5,5 | 0 | 36.5 | 40.0 | 1818 | 1998 | 0 | 2292351 | 0 | Ferrolano |
Ferrolano-eko jokalariak
Ferrolano jokalarientzako 8. txandako partidak (2024-05-17 - 19:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Morales Marmol, Marcos Antonio | 2160 | CUB | ½-½ | GM Strikovic, Aleksa | 2460 | SRB |
| 6 | Picos Maiztegui, Miguel | 1965 | ESP | 1-0 | Casares Pedride, Noel | 1843 | ESP |
| 10 | Alvarez Astray, Luis Braulio | 1740 | ESP | 0-1 | Millan Soto, Miguel | 1998 | ESP |
Ferrolano jokalarientzako 7. txandako partidak (2024-05-17 - 18:15) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Fernandez Otero, Jose | 1843 | ESP | 0-1 | Morales Marmol, Marcos Antonio | 2160 | CUB |
| 3 | Cernadas Camean, David | 1955 | ESP | 1-0 | Picos Maiztegui, Miguel | 1965 | ESP |
| 6 | Millan Soto, Miguel | 1998 | ESP | 0-1 | Manana Pedreira, Mario | 1812 | ESP |
Ferrolano jokalarientzako 6. txandako partidak (2024-05-17 - 17:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Picos Maiztegui, Miguel | 1965 | ESP | ½-½ | Fernandez Ramos, Iago | 2000 | ESP |
| 4 | Andrade Pensado, Alejandro | 1879 | ESP | 0-1 | Morales Marmol, Marcos Antonio | 2160 | CUB |
| 5 | Amado Rodriguez, Francisco | 1858 | ESP | ½-½ | Millan Soto, Miguel | 1998 | ESP |
Ferrolano jokalarientzako 5. txandako partidak (2024-05-17 - 16:45) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Morales Marmol, Marcos Antonio | 2160 | CUB | ½-½ | Picos Maiztegui, Miguel | 1965 | ESP |
| 4 | Millan Soto, Miguel | 1998 | ESP | ½-½ | Casares Ripol, Fernando Jose | 1866 | ESP |
Ferrolano jokalarientzako 4. txandako partidak (2024-05-17 - 16:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Picos Maiztegui, Miguel | 1965 | ESP | 1-0 | IM Espineira Gonzalez, Diego | 2231 | ESP |
| 3 | Morales Marmol, Marcos Antonio | 2160 | CUB | ½-½ | Cabanas Lopez, Manuel Anxo | 1895 | ESP |
| 5 | Cabanas Lopez, Eduardo | 1950 | ESP | ½-½ | Millan Soto, Miguel | 1998 | ESP |
Ferrolano jokalarientzako 3. txandako partidak (2024-05-17 - 13:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 3 | Amado Rodriguez, Francisco | 1858 | ESP | 0-1 | Morales Marmol, Marcos Antonio | 2160 | CUB |
| 6 | Millan Soto, Miguel | 1998 | ESP | 1-0 | Vinas Lopez, Carlos | 1852 | ESP |
| 7 | Fernandez Otero, Jose | 1843 | ESP | 0-1 | Picos Maiztegui, Miguel | 1965 | ESP |
Ferrolano jokalarientzako 2. txandako partidak (2024-05-17 - 12:15) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 3 | Morales Marmol, Marcos Antonio | 2160 | CUB | 1-0 | Moreira Novo, Brais | 1705 | ESP |
| 6 | Mosqueira Rey, Jesus Manuel | 1650 | ESP | 0-1 | Millan Soto, Miguel | 1998 | ESP |
| 7 | Picos Maiztegui, Miguel | 1965 | ESP | 1-0 | Redondas Taboada, Antonio | 1645 | GER |
Ferrolano jokalarientzako 1. txandako partidak (2024-05-17 - 11:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 3 | Camean Paz, M Teresa | 1502 | ESP | 0-1 | Morales Marmol, Marcos Antonio | 2160 | CUB |
| 6 | Millan Soto, Miguel | 1998 | ESP | 1-0 | Cid Abreu, Rodrigo | 1488 | ESP |
| 7 | Perez Freijanes, Mateo | 1487 | ESP | 0-1 | Picos Maiztegui, Miguel | 1965 | ESP |