VII Open Internacional Quart de Poblet

Quart de Poblet, del 2019-08-05 al 2019-08-11

Àrbitre Principal: IA Ramon Garcia Perez (ID-FIDE: 2271877) Àrbitres adjunts: Enrique Gonzalez Terol (ID-FIDE: 2253917)
Ritme de joc: 90 minutes + 30 seconds per move
Partides en directe
Torneo válido para la Copa de Campeones

Emparellaments de la ronda 6 - 2019-08-09 - 10:00

Veure totes les partides

T. Blanques Ran. Pts. ELO FIDE Fed. Res. Negres Ran. Pts. ELO FIDE Fed. Veure
1 FM Castella Garcia, Fausto 4 4,5 2315 ESP 0-1 IM Cruz Lledo, Pablo 1 4,5 2445 ESP
2 FM Davtyan, David Arm. 9 4,0 2249 ARM 1-0 FM Gavarrete, Nahun 3 4,5 2349 HON
3 Serrano Felipe, Rafael 15 4,0 2101 ESP 0-1 FM Sanchez Saez, Francisco 2 4,0 2359 ESP
4 Martinez Villena, David 22 4,0 2006 ESP 0-1 IM Kovacevic, Slobodan 8 4,0 2252 SRB
5 Navarro Diaz, Carles 17 3,5 2067 ESP 0-1 FM Chernikov, Vladimir 5 3,5 2315 UKR
6 FM Nieves Cabanes, Jose Manuel 6 3,5 2311 ESP 1-0 Ventura Monfort, Javier 46 3,5 1678 ESP
7 Martinez Lopez, Jaume 26 3,5 1982 ESP 0-1 FM Lara Lopez, Jose 7 3,5 2271 ESP
8 Nieves Cabanes, Javier 11 3,0 2211 ESP 1-0 Nieto Tornero, Jose 36 3,0 1851 ESP
9 Zaragoza Arenas, FranciscoJavier 31 3,0 1947 ESP ½-½ Carbonell Sancho, Marc 12 3,0 2187 ESP
10 Gonzalvez Tamarit, Ivan 33 3,0 1918 ESP 1-0 Martin Ayala, David 14 3,0 2109 ESP
11 Ortega Sanchis, Angela 47 3,0 1675 ESP 0-1 Gonzalvez Tamarit, Ruben 16 3,0 2087 ESP
12 Hernandez Lopez, Alberto 18 3,0 2044 ESP 0-1 Sanchez Sabater, Manuel Jose 61 3,0 1498 ESP
13 Ortega Sanchis, Ivan 43 3,0 1747 ESP ½-½ Casero Alcaniz, Pablo 19 3,0 2041 ESP
14 Hassomal Daswani, Birjkumar 27 3,0 1969 ESP ½-½ Raimundo Medina, Fermin 34 3,0 1915 ESP
15 Gonzalvez Perales, Jose Luis 20 2,5 2023 ESP ½-½ Arance Gonzalez, Luis 25 2,5 1994 ESP
16 Ordonez Carrasco, Jorge 49 2,5 1661 ESP +-- Costa Grau, Adrian 23 2,5 2006 ESP
17 Gutierrez Marco, Dario 28 2,0 1952 ESP 0-1 Sanchis Mir, Jose Ricardo 63 2,5 1482 ESP
18 Fernandez Sanchez, Vicente 45 2,0 1679 ESP 1-0 Perez Roig, Angel 68 2,0 1342 ESP
19 Gimenez Ruiz, Jesus 58 2,0 1573 ESP 0-1 Ramirez Aucejo, Hector 48 2,0 1668 ESP
20 Palao Minguez, Fernando 82 2,0 1134 ESP 0-1 Yuste Valenzuela, Alejandro 50 2,0 1660 ESP
21 Gil Pou, Jose Luis 51 2,0 1655 ESP 1-0 Gukasov, Artem 64 2,0 1482 ESP
22 Santos Saura, Iobhar 52 2,0 1644 ESP 1-0 Polikarpov, Anton 80 2,0 1171 RUS
23 Vila Tormo, Eduardo 54 2,0 1620 ESP 1-0 Ulla Centelles, Llorens 75 2,0 1273 ESP
24 Villarreal Tomas, Andrea 76 2,0 1228 ESP 0-1 Movsisyan, Tigran 56 2,0 1594 ESP
25 Fernandez Lara, Vicente 55 1,5 1614 ESP 1-0 Orts Candela, Francesc 81 1,5 1156 ESP
26 Trullenque Garcia, Luis 84 1,5 1046 ESP 0-1 Lopez Benlloch, Vicente 62 1,5 1498 ESP
27 Polikarpova, Maria 90 1,5 0 RUS 0-1 Domenech Torres, Adam 66 1,5 1370 ESP
28 Miranda Calvo, Max 83 1,5 1076 ESP 1-0 Reina Torres, Jose 67 1,0 1346 ESP
29 Candel Ribarrocha, Rafael 85 1,0 1009 ESP 1-0 Shadrin, Maxim 70 1,0 1296 ESP
30 Simarro Peiro, Andres 86 1,0 1005 ESP 0-1 Piris Ferrandis, Asier 77 1,0 1218 ESP
31 WFM Galvan Cipriani, Viviana 32 4,0 1941 ESP =  
32 FM Galvan, Jesus 10 3,5 2220 PER =  
33 Gonzalez Aguirre, Luis 13 3,5 2112 ESP =  
34 Balada Moreno, Jose Luis 21 3,5 2022 ESP =  
35 Castro Santimoteo, Raul 30 3,5 1949 ESP =  
36 Baeza Garcia, Agustin 42 3,5 1761 ESP =  
37 Bellver Gorshenin, Maxim 44 3,5 1681 ESP =  
38 Ceferino Valles, Juan Carlos 57 3,5 1593 ESP =  
39 Moronta Furio, Diego 38 3,0 1835 ESP =  
40 Garcia Peinado, Borja 39 3,0 1832 ESP =  
41 Sanleon Pravisano, Nieves 24 2,5 1995 ESP =  
42 Monmeneu Chulia, Vicente Juan 37 2,5 1846 ESP =  
43 Birnoveanu, Petru 40 2,5 1810 ROU =  
44 Garcia Diaz, Alejandro 41 2,5 1806 ESP =  
45 Marques Montolio, Luis 53 2,5 1632 ESP =  
46 Miquel Badenes, Jose 59 2,5 1554 ESP =  
47 Sanchez Gutierrez, Fermin 73 2,5 1282 ESP =  
48 Carou Romero, Cesar 88 2,5 0 ESP =  
49 Martinez Trujillo, Jesus 35 2,0 1910 ESP =  
50 Bautista Rodriguez, Jose 60 2,0 1517 ESP =  
51 Deusa Ballesteros, Luis Miguel 72 2,0 1285 ESP =  
52 Yeghikyan, Yeva 79 2,0 1199 ESP =  
53 Deusa Ballesteros, Lucas 71 1,5 1295 ESP =  
54 Alvarez Usina, Jordi 74 1,5 1276 ESP =  
55 Cebolla Ruiz, Anna 78 1,5 1209 ESP =  
56 Cebolla Ruiz, David 65 1,0 1461 ESP =  
57 Perez De Tudela Perales, Fernand 69 0,5 1339 ESP =  
58 Alvarez Usina, Joan 87 0,5 0 ESP =  
59 Lloret Pascual, Claudia 89 0,5 0 ESP =  
60 Morello Ostos, Domingo 29 1,5 1951 ESP 0