Vii SUB-2200 BURJASSOT

Burjassot, del 2019-09-06 a 2019-10-25
Página web oficial FIDE
Árbitro: Francisco Sanchez Villanueva telf: 687365791
Ritmo de juego: 60 minutos + 30 segundos por movimiento
Local de juego: Centro Cultural TIVOLI Calle: José Carsi 50, Burjassot (Valencia).

Emparejamiento de la ronda 4 el 2019-10-04 a las 18:00

Ver todas las partidas

M. Blancas Ran. Pts. FIDE Fed. Res. Negras Ran. Pts. FIDE Fed. Ver
1 Bellon Solsona, Nicolas 30 3,0 1692 ESP 1-0 Martinez Villena, David 4 3,0 2002 ESP
2 Canicio Navarro, Sonia 19 2,5 1751 ESP 1-0 Balada Moreno, Jose Luis 2 2,5 2032 ESP
3 Perez Sanchez, Orestes 24 2,5 1718 ESP 0-1 Campos Aucejo, Vicente 3 2,5 2009 ESP
4 Blanquer Cots, German 20 2,5 1738 ESP 0-1 Capella Gimenez, Jose M. 5 2,5 1992 ESP
5 Garcia Lopez, Enrique 33 2,5 1671 ESP 0-1 Solera Sanchez, Roberto 9 2,5 1892 ESP
6 Navarro Cosme, Tomas 44 2,5 1617 ESP 1-0 Marrades Escriba, Jaime 10 2,5 1887 ESP
7 Bares Moreno, Pau 11 2,5 1868 ESP 0-1 Bixquert Jimenez, Francisco 16 2,5 1802 ESP
8 Nieto Tornero, Jose 12 2,5 1822 ESP 0-1 Nunez Diaz, Daniel 22 2,5 1730 ESP
9 Milian Lopez, Jose Antonio 14 2,5 1815 ESP ½-½ Castello Benavent, Joaquin 26 2,5 1711 ESP
10 Valdepenas Octavio, Javier 1 2,0 2141 ESP 1-0 Lopez Rozada, Jose Enrique 111 2,5 0 ESP
11 Carrera Hernandez,Yudel 45 2,0 1612 ESP 1-0 Vicente Sanz, Andres 7 2,0 1934 ESP
12 Mendoza Alcala, Juan Jose 47 2,0 1608 ESP 0-1 Benitez Lopez, Julio 18 2,0 1753 ESP
13 Fas Marco, Juan 75 2,0 1457 ESP 0-1 Donate Moreno, Silvia 27 2,0 1704 ESP
14 Ortega Andres, Fernando 28 2,0 1698 ESP 1-0 Manglano Villanueva, Jose Luis 46 2,0 1612 ESP
15 Yuste Valenzuela, Alejandro 29 2,0 1696 ESP 1-0 Marques Montolio, Luis 48 2,0 1599 ESP
16 Gukasov, Yuriy 79 2,0 1387 RUS ½-½ Cortes Velez, Manuel 38 2,0 1655 ESP
17 Jimenez Garcia, Juan 39 2,0 1653 ESP 1-0 Chofre Murcia, Adrian 50 2,0 1585 ESP
18 Lopez Fernandez, Fernando 43 2,0 1633 ESP ½-½ Gimenez Ruiz, Jesus 62 2,0 1539 ESP
19 Raimundo Medina, Fermin 8 1,5 1928 ESP 1-0 Lagardera Ventura, Jose Luis 60 1,5 1553 ESP
20 Monros Mari, Jose Luis 64 1,5 1511 ESP 0-1 Selva Salvador, Antonio 13 1,5 1816 ESP
21 Villa Campos, Josep Antoni 67 1,5 1498 ESP ½-½ Carreres Boluda, David 21 1,5 1733 ESP
22 Osorio Atahona, Jose Maria 31 1,5 1686 ESP 1-0 Arnal Legua, Vicente 61 1,5 1544 ESP
23 Arroyo Viguer, Rafael 66 1,5 1500 ESP ½-½ Villanueva Molina, Fernando 32 1,5 1678 ESP
24 Vaquero Garces, Ruben 69 1,5 1495 ESP 0-1 Perez Travieso, Saul 37 1,5 1656 ESP
25 Pedrero Gil, Francisco 40 1,5 1644 ESP 1-0 Bautista Rodriguez, Jose 68 1,5 1496 ESP
26 Perez Pinazo, Jose Oscar 42 1,5 1634 ESP 1-0 Sospedra Arnau, Francisco 83 1,5 1370 ESP
27 Vila Tormo, Eduardo 49 1,5 1587 ESP 1-0 Fernandez Gonzalez, Francisco I 85 1,5 1356 ESP
28 Gukasov, Artem 51 1,5 1583 ESP 1-0 Gil Sempere, David 91 1,5 1310 ESP
29 Palomares Gomez, Rafael 72 1,5 1480 ESP 0-1 Kocharyan Baghdasaryan, Arman 52 1,5 1580 ESP
30 Gasco Navarro, Miguel Angel 53 1,5 1575 ESP 0-1 Miranda Calvo, Max 98 1,5 1188 ESP
31 Petrov, Rosen Yanev 73 1,5 1478 BUL 1-0 Carrasco Lopez, Juan Jose 54 1,5 1574 ESP
32 Perez De Tudela Perales, Fernand 90 1,5 1346 ESP 1-0 Rodriguez Espi, Juan Miguel 57 1,5 1565 ESP
33 Mora Catano, Miquel 105 1,5 1060 ESP +-- Aleixandre Orti, Alvar 59 1,5 1554 ESP
34 Cebolla Ruiz, David 82 1,5 1377 ESP 0-1 Donate Moreno, David 41 1,0 1639 ESP
35 Ceferino Valles, Juan Carlos 34 1,0 1662 ESP 1-0 Bercaru, Vlad Ionut 87 1,0 1350 ESP
36 Vigliaroli, Matteo Luigi 56 1,0 1569 ITA 1-0 Soto Soriano, Eugenio 92 1,0 1299 ESP
37 Domenech Torres, Adam 84 1,0 1362 ESP ½-½ Pinazo Hernandez, Miguel 70 1,0 1493 ESP
38 Uldanova, Elvira 103 1,0 1090 ESP 0-1 Barea Tarin, Pedro Jose 71 1,0 1484 ESP
39 Candel Ribarrocha, Rafael 108 1,0 0 ESP 0-1 Lopez Benlloch, Vicente 74 1,0 1476 ESP
40 Aparicio Rodrigo, Dario 114 1,0 0 ESP 0-1 Torrijos Alhambra, Julian 76 1,0 1454 ESP
41 Garcia Remohi, Jose Juan 110 1,0 0 ESP 0-1 Rodriguez Rodriguez, Joan David 80 1,0 1386 ESP
42 Navarro Dolz, Francisco Javier 81 1,0 1384 ESP 1-0 Trullenque Garcia, Luis 107 1,0 1032 ESP
43 Gimenez Sanchis, Jose Antonio 65 0,5 1500 ESP 1-0 Polikarpov, Anton 102 0,5 1118 RUS
44 Parra Munoz, Juan Enrique 100 0,5 1139 ESP 0-1 Mora Bort, Miguel Angel 86 0,5 1351 ESP
45 Andrada Sanchez, Pedro Esteban 104 0,5 1071 ESP 0-1 Quiros Marin, Alberto 89 0,5 0 ESP
46 Bonillo Bonillo, Alberto 93 0,5 1298 ESP 1-0 Miranda Calvo, Belen 112 0,5 0 ESP
47 Cebolla Ruiz, Anna 97 0,5 1197 ESP 1-0 Polikarpova, Maria 113 0,5 0 RUS
48 Sancho Boluda, Albert 106 0,5 1043 ESP ½-½ Palao Minguez, Fernando 99 0,5 1142 ESP
49 Moral Rodriguez. Juan Ramon 96 0,0 1204 ESP 1-0 Bellon Rocher, Victor Manuel 94 0,0 1285 ESP
50 Montoya Meson, Jose Miguel 95 0,0 1240 ESP 0-1 Garcia Bayona, Ximo 101 0,0 1134 ESP
51 Redondo Flores, David 6 3,0 1963 ESP =  
52 Conejero Gimenez, Jose Melchor 15 2,5 1807 ESP =  
53 Pena Rubio, Cesar 17 2,5 1783 ESP =  
54 Gonzalez Moreno, Luis 23 2,0 1721 ESP =  
55 Sanchez Benlloch, Ignacio 35 2,0 1661 ESP =  
56 Ferrando Garcia , German 88 1,5 1348 ESP =  
57 Fernandez Lara, Vicente 55 1,0 1572 ESP =  
58 Moya Garcia, Jose Virgilio 58 1,0 1563 ESP =  
59 Nieves Pamplona, Juan Miguel 63 1,0 1528 ESP =  
60 Chirivella Millan , Alberto 78 1,0 1400 ESP =  
61 Gabarda Genoves, Joaquin 77 0,5 1419 ESP =  
62 Garcia Torres, Manuel 109 0,5 1003 ESP =  
63 Brisa Vega, Pablo 36 1,0 1658 ESP 0  
64 Albiach Vicent, Jose 25 0,5 1714 ESP 0