Información del jugador
Federación: AND ANG ARG ARM BEL CAN CHN COL CUB DEN ENG ESP FID FIN FRA GER GRE HON IND IRI IRL ISL ISR ITA KAZ LTU MNC NED NOR PER POL POR ROU RSA SRB SUI TUR UKR USA VEN WLS Todos
Origen/Club: ASSSA Enric Valor Abgena Gines Alaquas Alborache Alcala Alcobendas Alcoy Alekhine Alemania Alfaro Alfaz del Pi Alfilxh7 Alicante Alto Palancia Alzira Andorra Andreu Paterna Angola Antonio Rico Argentina Armenia Aspe Ateneo Elx Ateneo Maritimo Aurora Estadilla Balcon de Europa Baltajaque Barcelona Basilio Belgica Benalmadena Benchosey Pereiro Beniganim Benimodo Beraun Bera Blanca de Canillejas Blanco y Negro Burjassot C. Canarias La Palma CAP Valladolid CDA La Puerta CTD Naranco Caballo Caissa Enroque Camp de Morvedre Canada Capablanca VAL Casino de Beniajam Casino de Beniajan Catalonia-Joviat E. Chamberi Academia China Cibeles EXT Circ. Mercantil AND Circ. Mercantil VAL Ciudad Real Clubexa A Coruña Coimbra Jumilla Collado Villalba Collado de Villalba Colmenarejo Chess Colombia Colon Sabadell Cuba Dama Negra Dama el Sauzal Diagonal Alcorcon Dinamarca EDAPA EVA Manises Ebano-Casa VEN El Caballo El Olivar El Rey El tablero de Hoyo Elios Enroc Castello Escola Castello Escola Luguesa Excalibur FIDE Fianchetto Sierra Figueroa Filantropos Equigoma Finlandia Fomento Gandia Fontecarmoa Francia Gales Gambito-Benimaclet Getafe Geva-Cea Grecia Gros Grupo 64 Helios Honduras Ibiza64 Independiente India Inglaterra Iran Irlanda Isla Bonita Islandia Israel Italia Jaque 64 AND Jaque ARA Jaque Mate MAD Kazajistan La Jara La Vila Linex Magic Lituania Lorca Los Alcazares Manuel Eduardo Perez Maria de la Salut Meliana Mestral Miraflores Mislata Mollet Monaco Monteolivete Montornes Mostoles Mutxamel Nazari Noruega Oberena Olot Oromana Paises Bajos Palacio de Pioneros Parla Parque Sur Peru Platja D´aro Polonia Portugal Pozuelo Pueblo Nuevo Puerta Elvira Puig D'en Valls Quart Rayo Cubillos Reina Juana Reverte Minerals Ribera Baixa Roquetas Rumania SAL Salauris San Fernando Santa Ana Siglo XXI Santa Eugenia Serbia Sestao Silla Solvay Stadium Casablanca Sudafrica Suiza Tabiya Alcoy Tajamar Teruel Tijola Tona-La Crema Torrejon Torres Blancas Tropic Turquia USA Ucrania V Centenario Valls Venezuela Veteranos Utrera Vila-real Villa de la Zubia Xabia Xeraco Yebel Todos
Jugadores y clasificaciones de POR
Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | DE1 | Mwns | Buc1 | BucT | S-B | MBlk | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 44 | IM | Veiga,Jose Francisco R P Neves | POR | 6,0 | 0.0 | 5 | 49.5 | 53.5 | 32.00 | 5 | 2403 | 0 | 1930087 | 0 | Portugal |
58 | 65 | FM | Martins,Bruno Andre Leite | POR | 6,0 | 0.0 | 5 | 44.0 | 48.5 | 29.75 | 4 | 2348 | 0 | 1942255 | 0 | Portugal |
60 | 87 | Sismeiro,Miguel | POR | 6,0 | 0.0 | 5 | 43.0 | 47.0 | 28.25 | 4 | 2301 | 0 | 1950975 | 0 | Portugal |
Jugadores de POR
Emparejamientos de la ronda 9 para jugadores de POR (2023-04-10 - 10:00) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
14 | FM Martins,Bruno Andre Leite | 2348 | POR | 0-1 | GM Almeida Quintana,Omar | 2526 | CUB | |
17 | IM Camacho Collados,Marcos | 2465 | ESP | 1-0 | IM Veiga,Jose Francisco R P Neves | 2403 | POR | |
26 | Sismeiro,Miguel | 2301 | POR | ½-½ | GM Hovhannisyan,Mher | 2418 | BEL | |
Emparejamientos de la ronda 8 para jugadores de POR (2023-04-09 - 16:30) |
||||||||
M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
30 | IM Veiga,Jose Francisco R P Neves | 2403 | POR | 1-0 | FM Martin Barcelo,Carles | 2222 | ESP | |
38 | Iglesias Ferreira,Andres | 2150 | ESP | 0-1 | FM Martins,Bruno Andre Leite | 2348 | POR | |
56 | Sismeiro,Miguel | 2301 | POR | 1-0 | Martinez Soriano,Javier | 2006 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de POR (2023-04-09 - 10:00) |
||||||||
M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
6 | GM Xu,Yi | 2505 | CHN | 1-0 | IM Veiga,Jose Francisco R P Neves | 2403 | POR | |
25 | IM Martinez Ramirez,Lennis | 2428 | CUB | 1-0 | Sismeiro,Miguel | 2301 | POR | |
40 | FM Martins,Bruno Andre Leite | 2348 | POR | 1-0 | Serrano Almendros,Alejandro | 2151 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de POR (2023-04-08 - 16:30) |
||||||||
M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
24 | IM Veiga,Jose Francisco R P Neves | 2403 | POR | 1-0 | CM Ribera Veganzones,Serni | 2195 | AND | |
47 | CM Luke Brezmes,Cristofer | 2095 | AND | ½-½ | FM Martins,Bruno Andre Leite | 2348 | POR | |
58 | Sismeiro,Miguel | 2301 | POR | 1-0 | Villar Piriz,Adrian | 1992 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de POR (2023-04-07 - 16:30) |
||||||||
M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
7 | GM Moussard,Jules | 2667 | FRA | ½-½ | IM Veiga,Jose Francisco R P Neves | 2403 | POR | |
43 | FM Martins,Bruno Andre Leite | 2348 | POR | ½-½ | Garrido Diaz,Ernesto | 2106 | ESP | |
66 | Cuadrado Carmona,Javier | 2023 | ESP | 0-1 | Sismeiro,Miguel | 2301 | POR | |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de POR (2023-04-07 - 10:00) |
||||||||
M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
6 | IM Veiga,Jose Francisco R P Neves | 2403 | POR | ½-½ | IM Iermito,Sebastian | 2533 | ARG | |
15 | IM Espinosa Aranda,Angel | 2429 | ESP | 1-0 | FM Martins,Bruno Andre Leite | 2348 | POR | |
58 | Sismeiro,Miguel | 2301 | POR | ½-½ | Fuentes Guinot,Alejandro | 2027 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de POR (2023-04-06 - 16:30) |
||||||||
M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
14 | GM Solodovnichenko,Yuri | 2489 | UKR | 1-0 | Sismeiro,Miguel | 2301 | POR | |
31 | Bermejo Martinez,Jorge | 2215 | ESP | 0-1 | IM Veiga,Jose Francisco R P Neves | 2403 | POR | |
43 | FM Martins,Bruno Andre Leite | 2348 | POR | 1-0 | Correas Gonzalez,Jose Ramon | 1942 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de POR (2023-04-06 - 10:00) |
||||||||
M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
39 | IM Veiga,Jose Francisco R P Neves | 2403 | POR | 1-0 | Justiniano Marquez,Marco Antoni | 2068 | ESP | |
56 | Gonzalvez Tamarit,Ruben | 2028 | ESP | 0-1 | FM Martins,Bruno Andre Leite | 2348 | POR | |
73 | Pardo Ruiz,Carlos | 1972 | ESP | 0-1 | Sismeiro,Miguel | 2301 | POR | |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de POR (2023-04-05 - 16:30) |
||||||||
M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
44 | Santamaria Baeza,Adolfo | 1815 | ESP | 0-1 | IM Veiga,Jose Francisco R P Neves | 2403 | POR | |
63 | FM Martins,Bruno Andre Leite | 2348 | POR | 1-0 | Perea Fruet,Federico | 1766 | ESP | |
83 | Sismeiro,Miguel | 2301 | POR | 1-0 | Palacios Sanchez,Victor | 1704 | ESP |