Informació de jugador
Filtre per federació: AND ANG ARG ARM BEL CAN CHN COL CUB DEN ENG ESP FID FIN FRA GER GRE HON IND IRI IRL ISL ISR ITA KAZ LTU MNC NED NOR PER POL POR ROU RSA SRB SUI TUR UKR USA VEN WLS Tots
Filtre per origen: ASSSA Enric Valor Abgena Gines Alaquas Alborache Alcala Alcobendas Alcoy Alekhine Alemania Alfaro Alfaz del Pi Alfilxh7 Alicante Alto Palancia Alzira Andorra Andreu Paterna Angola Antonio Rico Argentina Armenia Aspe Ateneo Elx Ateneo Maritimo Aurora Estadilla Balcon de Europa Baltajaque Barcelona Basilio Belgica Benalmadena Benchosey Pereiro Beniganim Benimodo Beraun Bera Blanca de Canillejas Blanco y Negro Burjassot C. Canarias La Palma CAP Valladolid CDA La Puerta CTD Naranco Caballo Caissa Enroque Camp de Morvedre Canada Capablanca VAL Casino de Beniajam Casino de Beniajan Catalonia-Joviat E. Chamberi Academia China Cibeles EXT Circ. Mercantil AND Circ. Mercantil VAL Ciudad Real Clubexa A Coruña Coimbra Jumilla Collado Villalba Collado de Villalba Colmenarejo Chess Colombia Colon Sabadell Cuba Dama Negra Dama el Sauzal Diagonal Alcorcon Dinamarca EDAPA EVA Manises Ebano-Casa VEN El Caballo El Olivar El Rey El tablero de Hoyo Elios Enroc Castello Escola Castello Escola Luguesa Excalibur FIDE Fianchetto Sierra Figueroa Filantropos Equigoma Finlandia Fomento Gandia Fontecarmoa Francia Gales Gambito-Benimaclet Getafe Geva-Cea Grecia Gros Grupo 64 Helios Honduras Ibiza64 Independiente India Inglaterra Iran Irlanda Isla Bonita Islandia Israel Italia Jaque 64 AND Jaque ARA Jaque Mate MAD Kazajistan La Jara La Vila Linex Magic Lituania Lorca Los Alcazares Manuel Eduardo Perez Maria de la Salut Meliana Mestral Miraflores Mislata Mollet Monaco Monteolivete Montornes Mostoles Mutxamel Nazari Noruega Oberena Olot Oromana Paises Bajos Palacio de Pioneros Parla Parque Sur Peru Platja D´aro Polonia Portugal Pozuelo Pueblo Nuevo Puerta Elvira Puig D'en Valls Quart Rayo Cubillos Reina Juana Reverte Minerals Ribera Baixa Roquetas Rumania SAL Salauris San Fernando Santa Ana Siglo XXI Santa Eugenia Serbia Sestao Silla Solvay Stadium Casablanca Sudafrica Suiza Tabiya Alcoy Tajamar Teruel Tijola Tona-La Crema Torrejon Torres Blancas Tropic Turquia USA Ucrania V Centenario Valls Venezuela Veteranos Utrera Vila-real Villa de la Zubia Xabia Xeraco Yebel Tots
Jugadors i classificacions per Solvay
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | DE1 | Mwns | Buc1 | BucT | S-B | MBlk | ELO FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 33 | GM | Ubilava,Elizbar | ESP | 6,5 | 0.0 | 5 | 46.0 | 49.5 | 33.75 | 4 | 2435 | 0 | 13600052 | 0 | Solvay |
| 91 | 144 | Iglesias Ferreira,Andres | ESP | 5,5 | 0.0 | 5 | 43.5 | 46.5 | 25.25 | 5 | 2150 | 0 | 54507669 | 0 | Solvay | |
| 114 | 52 | IM | Tejedor Fuente,Enrique | ESP | 5,5 | 0.0 | 4 | 47.5 | 51.0 | 28.75 | 4 | 2390 | 0 | 2299100 | 0 | Solvay |
| 197 | 237 | Fernandez Fernandez,Juan Carlos | ESP | 5,0 | 0.0 | 3 | 32.5 | 35.0 | 17.75 | 4 | 1953 | 0 | 2226596 | 0 | Solvay | |
| 285 | 250 | Kita Ruiz,Ichiro | ESP | 4,0 | 0.0 | 3 | 42.5 | 44.5 | 15.75 | 4 | 1919 | 0 | 54536111 | 0 | Solvay |
Emparellaments de jugador per Solvay
Emparellaments de la ronda 9 per Solvay (2023-04-10 - 10:00) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 6 | GM Solodovnichenko,Yuri | 2489 | UKR | 1-0 | GM Ubilava,Elizbar | 2435 | ESP | |
| 30 | FM Villuendas Valero,Adrian | 2262 | ESP | 1-0 | IM Tejedor Fuente,Enrique | 2390 | ESP | |
| 57 | FM Ibanez Aullana,Ramon | 2292 | ESP | ½-½ | Iglesias Ferreira,Andres | 2150 | ESP | |
| 124 | Fernandez Fernandez,Juan Carlos | 1953 | ESP | 1-0 | Kondrashov,Ivan V | 1582 | UKR | |
| 129 | Kita Ruiz,Ichiro | 1919 | ESP | --+ | Yug Amit Sonigara | 1230 | IND | |
Emparellaments de la ronda 8 per Solvay (2023-04-09 - 16:30) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 12 | IM Tejedor Fuente,Enrique | 2390 | ESP | 0-1 | IM Garcia Ramos,Daniel | 2442 | ESP | |
| 13 | GM Ubilava,Elizbar | 2435 | ESP | 1-0 | IM Martin Duque,Jesus | 2386 | ESP | |
| 38 | Iglesias Ferreira,Andres | 2150 | ESP | 0-1 | FM Martins,Bruno Andre Leite | 2348 | POR | |
| 85 | Serrano Almendros,Alejandro | 2151 | ESP | 1-0 | Fernandez Fernandez,Juan Carlos | 1953 | ESP | |
| 137 | Galiana Fernandez,Hector | 1599 | ESP | ½-½ | Kita Ruiz,Ichiro | 1919 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 7 per Solvay (2023-04-09 - 10:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 11 | IM Tejedor Fuente,Enrique | 2390 | ESP | ½-½ | GM Hovhannisyan,Mher | 2418 | BEL | |
| 24 | GM Ubilava,Elizbar | 2435 | ESP | 1-0 | FM Gavarrete,Nahun | 2303 | HON | |
| 41 | FM Habans Aguerrea,Javier | 2343 | ESP | 0-1 | Iglesias Ferreira,Andres | 2150 | ESP | |
| 87 | Kita Ruiz,Ichiro | 1919 | ESP | 0-1 | Jordan Martinez,David | 2137 | ESP | |
| 127 | Fernandez Fernandez,Juan Carlos | 1953 | ESP | 1-0 | Domenech Briz,Jose | 1692 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 6 per Solvay (2023-04-08 - 16:30) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 19 | Liu,Zhaoqi | 2301 | CHN | ½-½ | GM Ubilava,Elizbar | 2435 | ESP | |
| 26 | Iglesias Ferreira,Andres | 2150 | ESP | 0-1 | IM Tejedor Fuente,Enrique | 2390 | ESP | |
| 82 | Salvador Buiza,Victor | 2195 | ESP | ½-½ | Kita Ruiz,Ichiro | 1919 | ESP | |
| 138 | Cesar Maestre,Eduardo | 1649 | ESP | ½-½ | Fernandez Fernandez,Juan Carlos | 1953 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 5 per Solvay (2023-04-07 - 16:30) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 11 | IM Tejedor Fuente,Enrique | 2390 | ESP | ½-½ | GM Sumets,Andrey | 2506 | UKR | |
| 17 | GM Ubilava,Elizbar | 2435 | ESP | ½-½ | WIM Kamalidenova,Meruert | 2342 | KAZ | |
| 35 | IM Camacho Collados,Jose | 2400 | WLS | 0-1 | Iglesias Ferreira,Andres | 2150 | ESP | |
| 52 | Kita Ruiz,Ichiro | 1919 | ESP | 0-1 | FM Karthik Rajaa | 2302 | IND | |
| 141 | Fernandez Fernandez,Juan Carlos | 1953 | ESP | ½-½ | Pousada Estevez,Daniel | 1580 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 4 per Solvay (2023-04-07 - 10:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 7 | GM Almeida Quintana,Omar | 2526 | CUB | ½-½ | IM Tejedor Fuente,Enrique | 2390 | ESP | |
| 29 | FM Garcia Molina,Jose | 2251 | ESP | 0-1 | GM Ubilava,Elizbar | 2435 | ESP | |
| 76 | Kocharin,Timur | 2203 | GER | 0-1 | Kita Ruiz,Ichiro | 1919 | ESP | |
| 85 | Iglesias Ferreira,Andres | 2150 | ESP | 1-0 | Blazquez Sanz,Oscar | 1896 | ESP | |
| 136 | Menendez Osorio,Carmen | 1581 | ESP | ½-½ | Fernandez Fernandez,Juan Carlos | 1953 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 3 per Solvay (2023-04-06 - 16:30) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 35 | IM Tejedor Fuente,Enrique | 2390 | ESP | 1-0 | FM Yurkovskiy,Ivan | 2216 | UKR | |
| 51 | GM Ubilava,Elizbar | 2435 | ESP | 1-0 | FM Lacrosse,Marc | 2081 | BEL | |
| 93 | Roig Roig,Marc | 1840 | FRA | 0-1 | Iglesias Ferreira,Andres | 2150 | ESP | |
| 156 | Kita Ruiz,Ichiro | 1919 | ESP | 1-0 | Vallina Menendez,Marcos | 1377 | ESP | |
| 168 | Fernandez Fernandez,Juan Carlos | 1953 | ESP | 1-0 | Piris Ferrandis,Asier | 1603 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 2 per Solvay (2023-04-06 - 10:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 9 | Iglesias Ferreira,Andres | 2150 | ESP | 0-1 | IM Iermito,Sebastian | 2533 | ARG | |
| 45 | Andries,Alf | 2067 | DEN | 0-1 | IM Tejedor Fuente,Enrique | 2390 | ESP | |
| 104 | Tamiolakis,Grigorios | 1272 | GRE | 0-1 | GM Ubilava,Elizbar | 2435 | ESP | |
| 121 | San Vicente Crespo,Pablo | 1547 | ESP | 1-0 | Fernandez Fernandez,Juan Carlos | 1953 | ESP | |
| 141 | Kratz,Jonathan | 1600 | FRA | 0-1 | Kita Ruiz,Ichiro | 1919 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 1 per Solvay (2023-04-05 - 16:30) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 4 | Kita Ruiz,Ichiro | 1919 | ESP | 0-1 | GM Mendonca,Leon Luke | 2596 | IND | |
| 33 | GM Ubilava,Elizbar | 2435 | ESP | ½-½ | Bellon Solsona,Nicolas | 1857 | ESP | |
| 51 | IM Tejedor Fuente,Enrique | 2390 | ESP | 1-0 | Hernandez Gonzalez,Manuel | 1800 | ESP | |
| 138 | Grueso Vano,Oscar | 1548 | ESP | 0-1 | Iglesias Ferreira,Andres | 2150 | ESP | |
| 242 | Fernandez Fernandez,Juan Carlos | 1953 | ESP | = | ||||