Pomares Munoz, Ruben
| Nombre | Pomares Munoz, Ruben |
|---|---|
| Federación | ESP |
| Ranking inicial | 20 |
| FIDE | 1727 24524760 |
| Nacional | 1727 |
| Clasificación final | 14 |
| Puntos | 3,5 |
| Variación FIDE (K=40) | 50,40 |
| Performance | 1988 |
Las variaciones de elo publicadas aquí tienen únicamente efectos informativos. No son las variaciones oficiales.
| Rd. | M. | Col. | Ran. | Nombre | Fed. | FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | -- | = | 0,00 | ||||||
| 2 | 26 | -- | = | 0,00 | ||||||
| 3 | 14 | B | 37 |
Rivero Rivero, Jose Maria
22292128 |
ESP | 1495 | 1528 | 3,0 | 1 | 8,40 |
| 4 | 6 | N | 7 |
Miguelez Garcia, Erlantz
2276232 |
ESP | 2034 | 2050 | 4,0 | 1 | 34,40 |
| 5 | 4 | B | 2 |
Pinedo Lerma, Juan Ramon
2212854 |
ESP | 2142 | 2125 | 4,5 | 0.5 | 16,80 |
| 6 | 7 | N | 12 |
Juarros Ruiz, Victor
24515213 |
ESP | 1935 | 1936 | 4,5 | 0 | -9,20 |