Estatistikak
| Izena | VIII Campionato Galego de xadrez Lostrego 2023 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiria | Padron (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datak | 2023-06-03 - 2023-06-03 | ||||||||||||||||||
| Joko-erritmoa | 3 minutes + 2 seconds per move | ||||||||||||||||||
| Txanda kopurua | 9 | ||||||||||||||||||
| Epailea | AF de Prado Rodriguez, Oscar Bruno 2203600 | ||||||||||||||||||
| Jokalari kopurua | 125 | ||||||||||||||||||
| FIDE elodun jokalari kopurua | 111 | ||||||||||||||||||
| FIDE elo gabeko jokalariak | 14 | ||||||||||||||||||
| Tituludun jokalari kopurua |
|
||||||||||||||||||
| ESP-ko jokalariak | 125 | ||||||||||||||||||
| ESP-koak ez diren jokalariak | 0 | ||||||||||||||||||
| Federazioen estatistikak |
|
||||||||||||||||||