Estadístiques
| Nom | VIII Campionato Galego de xadrez Lostrego 2023 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciutat | Padron (ESP) | ||||||||||||||||||
| Dates | 2023-06-03 - 2023-06-03 | ||||||||||||||||||
| Ritme de joc | 3 minutes + 2 seconds per move | ||||||||||||||||||
| Nombre de rondes | 9 | ||||||||||||||||||
| Àrbitre Principal | AF de Prado Rodriguez, Oscar Bruno 2203600 | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors | 125 | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors amb ELO FIDE | 111 | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors sense ELO FIDE | 14 | ||||||||||||||||||
| Nombre de titulats |
|
||||||||||||||||||
| Jugadors de ESP | 125 | ||||||||||||||||||
| Jugadors que no son de ESP | 0 | ||||||||||||||||||
| Estadístiques de federacions |
|
||||||||||||||||||