Informació de jugador
Filtre per federació: ARM AZE BEL BIH BLR BOT BRA BUL CAN CHI CHN COL CRO CUB CZE EGY ENG ESP EST FIN FRA GEO GER GRE GUA HKG HUN IND IRI IRL ISR ITA KAZ KGZ KOR LAT LBN LTU LUX MDA MEX MGL MNC MNE MRI NAM NZL PER PLE POL POR ROU RSA RUS SCO SLO SRB SRI SUI SVK THA TKM TUN TUR UKR USA UZB VEN VIE Tots
Jugadors i classificacions per BUL
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | DirE | Buc1 | BucT | MBlk | Mwns | ELO FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 45 | CM | Todev, Simeon | BUL | 7,0 | 0.0 | 61.0 | 65.5 | 5 | 6 | 1767 | 0 | 2925133 | 0 | |
| 43 | 85 | CM | Ivanov, Svetlen | BUL | 6,5 | 0.0 | 65.5 | 69.5 | 5 | 5 | 1597 | 0 | 2924269 | 0 | |
| 107 | 128 | Kononenko, Vladimir | BUL | 5,5 | 0.0 | 56.0 | 60.0 | 5 | 5 | 1400 | 0 | 2932741 | 0 |
Emparellaments de jugador per BUL
Emparellaments de la ronda 11 per BUL (2018-11-15 - 14:00) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 26 | Cereijo Suarez, Alejandro | 1575 | ESP | 0-1 | CM Todev, Simeon | 1767 | BUL | |
| 34 | CM Ivanov, Svetlen | 1597 | BUL | 1-0 | Costa, Leonardo | 1891 | GER | |
| 66 | Kononenko, Vladimir | 1400 | BUL | 1-0 | CM Grabs, Peter | 1555 | GER | |
Emparellaments de la ronda 10 per BUL (2018-11-14 - 16:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 11 | CM Todev, Simeon | 1767 | BUL | 0-1 | Materia, Marco | 2035 | FRA | |
| 27 | Lee, Jayden | 1830 | USA | 1-0 | CM Ivanov, Svetlen | 1597 | BUL | |
| 57 | Xie, Felix | 1514 | NZL | 1-0 | Kononenko, Vladimir | 1400 | BUL | |
Emparellaments de la ronda 9 per BUL (2018-11-13 - 16:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 5 | CM Todev, Simeon | 1767 | BUL | 0-1 | CM Kadam Om Manish | 2025 | IND | |
| 31 | CM Ivanov, Svetlen | 1597 | BUL | 1-0 | CM Mogirzan, Matei-Valeriu | 1939 | ROU | |
| 61 | Kononenko, Vladimir | 1400 | BUL | 1-0 | Nesterenko, Kyrylo | 1616 | UKR | |
Emparellaments de la ronda 8 per BUL (2018-11-12 - 16:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 13 | Lyakh, Vasiliy | 1363 | UKR | 0-1 | CM Todev, Simeon | 1767 | BUL | |
| 54 | Jalovec, Igor | 1226 | SLO | 0-1 | CM Ivanov, Svetlen | 1597 | BUL | |
| 56 | Bakhrillaev, Bakhrom | 1587 | UZB | 1-0 | Kononenko, Vladimir | 1400 | BUL | |
Emparellaments de la ronda 7 per BUL (2018-11-11 - 16:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 22 | CM Todev, Simeon | 1767 | BUL | 1-0 | Sivakumar, Shaaketh | 1551 | USA | |
| 30 | CM Ivanov, Svetlen | 1597 | BUL | 0-1 | Uritsky, Yonathan | 1902 | ISR | |
| 41 | Kononenko, Vladimir | 1400 | BUL | 0-1 | Horcajuelo Rocamora, Martin | 1647 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 6 per BUL (2018-11-10 - 16:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 7 | Vagman, Roy | 1970 | ISR | 1-0 | CM Todev, Simeon | 1767 | BUL | |
| 23 | Chandra, Anand Rishi | 1953 | CAN | 1-0 | CM Ivanov, Svetlen | 1597 | BUL | |
| 58 | Bazilius, Augustinas | 1568 | LTU | 0-1 | Kononenko, Vladimir | 1400 | BUL | |
Emparellaments de la ronda 5 per BUL (2018-11-09 - 16:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 20 | Tsirilman, Guy | 1813 | ISR | ½-½ | CM Ivanov, Svetlen | 1597 | BUL | |
| 24 | CM Todev, Simeon | 1767 | BUL | 1-0 | Razhbadinov, Rasul | 1529 | RUS | |
| 74 | Kononenko, Vladimir | 1400 | BUL | 1-0 | Potgieter, Edward | 1065 | RSA | |
Emparellaments de la ronda 4 per BUL (2018-11-08 - 16:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 14 | CM Ivanov, Svetlen | 1597 | BUL | ½-½ | Ngo, Bach | 1810 | USA | |
| 16 | Tripulskiy, Mark | 1151 | UKR | ½-½ | CM Todev, Simeon | 1767 | BUL | |
| 54 | Seder Mohamad | 1653 | PLE | 1-0 | Kononenko, Vladimir | 1400 | BUL | |
Emparellaments de la ronda 3 per BUL (2018-11-07 - 16:30) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 15 | CM Todev, Simeon | 1767 | BUL | ½-½ | Lomtadze, Davit | 1595 | GEO | |
| 21 | CM Ivanov, Svetlen | 1597 | BUL | 1-0 | Ning, Eric | 1870 | CAN | |
| 46 | Kononenko, Vladimir | 1400 | BUL | ½-½ | Zienkiewicz, Jan | 1769 | FRA | |
Emparellaments de la ronda 2 per BUL (2018-11-05 - 16:30) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 23 | Seemann, Jakub | 1869 | POL | ½-½ | CM Ivanov, Svetlen | 1597 | BUL | |
| 35 | CM Hardaway, Brewington | 1533 | USA | 0-1 | CM Todev, Simeon | 1767 | BUL | |
| 84 | Santos Sagastume, Paolo Andres | 1077 | GUA | 0-1 | Kononenko, Vladimir | 1400 | BUL | |
Emparellaments de la ronda 1 per BUL (2018-11-04 - 16:30) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 26 | Kononenko, Vladimir | 1400 | BUL | 0-1 | Ning, Eric | 1870 | CAN | |
| 45 | CM Todev, Simeon | 1767 | BUL | 1-0 | Cesar Maestre, Eduardo | 1290 | ESP | |
| 85 | CM Ivanov, Svetlen | 1597 | BUL | 1-0 | Michishita, Noah | 1050 | HKG | |