Informació de jugador
Filtre per federació: ARM AZE BEL BIH BLR BOT BRA BUL CAN CHI CHN COL CRO CUB CZE EGY ENG ESP EST FIN FRA GEO GER GRE GUA HKG HUN IND IRI IRL ISR ITA KAZ KGZ KOR LAT LBN LTU LUX MDA MEX MGL MNC MNE MRI NAM NZL PER PLE POL POR ROU RSA RUS SCO SLO SRB SRI SUI SVK THA TKM TUN TUR UKR USA UZB VEN VIE Tots
Jugadors i classificacions per RUS
Pos. | Nom | Fed. | Pts. | DirE | Buc1 | BucT | MBlk | Mwns | ELO FIDE | FIDE ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Volkov, Maksim | RUS | 8,5 | 0.0 | 79.0 | 84.5 | 5 | 7 | 1971 | 54123070 |
4 | Pingin, Artem | RUS | 8,5 | 0.0 | 77.5 | 83.0 | 6 | 6 | 1981 | 44193645 |
12 | Vetokhin, Savva | RUS | 8,0 | 0.0 | 65.5 | 71.0 | 5 | 6 | 1874 | 44144474 |
14 | Kolesov, Gordey | RUS | 8,0 | 0.0 | 64.0 | 68.0 | 5 | 7 | 1823 | 44185642 |
59 | Gusev, Mikhail | RUS | 6,5 | 0.0 | 61.0 | 65.0 | 5 | 6 | 1289 | 34270140 |
73 | Razhbadinov, Rasul | RUS | 6,0 | 0.0 | 63.0 | 68.0 | 6 | 6 | 1529 | 44174268 |
161 | Koblov, Egor | RUS | 4,0 | 0.0 | 57.5 | 61.5 | 6 | 3 | 1346 | 54191491 |
204 | Prokudin, Igor | RUS | 0,0 | 0.0 | 37.5 | 38.5 | 0 | 0 | 1688 | 24257885 |
Emparellaments de jugador per RUS
Emparellaments de la ronda 11 per RUS (2018-11-15 - 14:00) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
1 | Volkov, Maksim | 1971 | RUS | 0-1 | Zhao, Erick | 1957 | USA | |
2 | Dang, Anh Minh | 1817 | VIE | ½-½ | CM Pingin, Artem | 1981 | RUS | |
4 | Kolesov, Gordey | 1823 | RUS | ½-½ | Deuer, Marius | 1695 | GER | |
7 | CM Vetokhin, Savva | 1874 | RUS | 1-0 | CM Kadam Om Manish | 2025 | IND | |
18 | Gusev, Mikhail | 1289 | RUS | 0-1 | Lee, Jayden | 1830 | USA | |
46 | Razhbadinov, Rasul | 1529 | RUS | 1-0 | Hagner, Bennet | 1912 | GER | |
76 | Drevensek,Gasper | 1194 | SLO | 1-0 | Koblov, Egor | 1346 | RUS | |
104 | Prokudin, Igor | 1688 | RUS | 0 | ||||
Emparellaments de la ronda 10 per RUS (2018-11-14 - 16:00) |
||||||||
T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
2 | CM Kadam Om Manish | 2025 | IND | 0-1 | Volkov, Maksim | 1971 | RUS | |
4 | CM Pingin, Artem | 1981 | RUS | 1-0 | Mardov, Dimitar | 1985 | USA | |
9 | Anand, Batsukh | 1746 | MGL | 0-1 | Kolesov, Gordey | 1823 | RUS | |
16 | CM Vetokhin, Savva | 1874 | RUS | 1-0 | De Albuquerque, Ian Telek C. | 1725 | BRA | |
30 | Wilson, Ronen | 1761 | USA | 0-1 | Gusev, Mikhail | 1289 | RUS | |
38 | Colev, Ivor | 1655 | CRO | 1-0 | Razhbadinov, Rasul | 1529 | RUS | |
66 | Koblov, Egor | 1346 | RUS | 0-1 | Tolmachev, Vyacheslav | 1539 | KAZ | |
104 | Prokudin, Igor | 1688 | RUS | 0 | ||||
Emparellaments de la ronda 9 per RUS (2018-11-13 - 16:00) |
||||||||
T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
1 | Volkov, Maksim | 1971 | RUS | ½-½ | Jin Yueheng | 1914 | CHN | |
3 | Zhao, Erick | 1957 | USA | ½-½ | CM Pingin, Artem | 1981 | RUS | |
13 | Salinas Tomas, Daniel | 1772 | ESP | ½-½ | CM Vetokhin, Savva | 1874 | RUS | |
16 | Kolesov, Gordey | 1823 | RUS | 1-0 | CM Orujov, Farid | 1643 | AZE | |
27 | CM Giang, Tran Nam | 1747 | HUN | 1-0 | Razhbadinov, Rasul | 1529 | RUS | |
40 | Gusev, Mikhail | 1289 | RUS | 1-0 | Seder Mohamad | 1653 | PLE | |
56 | Cereijo Suarez, Alejandro | 1575 | ESP | 1-0 | Koblov, Egor | 1346 | RUS | |
104 | Prokudin, Igor | 1688 | RUS | 0 | ||||
Emparellaments de la ronda 8 per RUS (2018-11-12 - 16:00) |
||||||||
T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
1 | CM Pingin, Artem | 1981 | RUS | ½-½ | Volkov, Maksim | 1971 | RUS | |
7 | CM Kadam Om Manish | 2025 | IND | 1-0 | Kolesov, Gordey | 1823 | RUS | |
15 | Razhbadinov, Rasul | 1529 | RUS | 0-1 | Nemsadze, Daviti | 1762 | GEO | |
24 | CM Vetokhin, Savva | 1874 | RUS | 1-0 | Nitsche, Nikolai | 1645 | GER | |
52 | Koblov, Egor | 1346 | RUS | ½-½ | Lopez Naranjo, Ubaldo Enrique | 1612 | CUB | |
58 | John Veny Akkarakaran | 1563 | IND | 0-1 | Gusev, Mikhail | 1289 | RUS | |
104 | Prokudin, Igor | 1688 | RUS | 0 | ||||
Emparellaments de la ronda 7 per RUS (2018-11-11 - 16:00) |
||||||||
T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
1 | Volkov, Maksim | 1971 | RUS | 1-0 | Li Yihao | 1601 | CHN | |
4 | Bialiauski, Artsiom | 1791 | BLR | 0-1 | CM Pingin, Artem | 1981 | RUS | |
10 | Kolesov, Gordey | 1823 | RUS | 1-0 | CM Mogirzan, Matei-Valeriu | 1939 | ROU | |
19 | Ermitsch, Magnus | 1611 | GER | ½-½ | CM Vetokhin, Savva | 1874 | RUS | |
26 | Foldes, Marton Gabor | 1715 | HUN | 0-1 | Razhbadinov, Rasul | 1529 | RUS | |
66 | Gusev, Mikhail | 1289 | RUS | 1-0 | Bazilius, Augustinas | 1568 | LTU | |
74 | Segizbayev, Iskander | 1180 | KAZ | 0-1 | Koblov, Egor | 1346 | RUS | |
104 | Prokudin, Igor | 1688 | RUS | 0 | ||||
Emparellaments de la ronda 6 per RUS (2018-11-10 - 16:00) |
||||||||
T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
3 | CM Pingin, Artem | 1981 | RUS | ½-½ | Jin Yueheng | 1914 | CHN | |
4 | Seemann, Jakub | 1869 | POL | 0-1 | Volkov, Maksim | 1971 | RUS | |
10 | CM Vetokhin, Savva | 1874 | RUS | 0-1 | Nemsadze, Daviti | 1762 | GEO | |
19 | Bakhrillaev, Bakhrom | 1587 | UZB | 0-1 | Kolesov, Gordey | 1823 | RUS | |
41 | Razhbadinov, Rasul | 1529 | RUS | 1-0 | CM Suleymanov, Ali | 1667 | AZE | |
60 | CM Amgalantengis, Enkh-Amgalan | 1918 | MGL | 1-0 | Gusev, Mikhail | 1289 | RUS | |
76 | Koblov, Egor | 1346 | RUS | ½-½ | Santos Sagastume, Paolo Andres | 1077 | GUA | |
104 | Prokudin, Igor | 1688 | RUS | 0 | ||||
Emparellaments de la ronda 5 per RUS (2018-11-09 - 16:00) |
||||||||
T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
2 | Volkov, Maksim | 1971 | RUS | ½-½ | CM Atanasov, Anthony | 1916 | CAN | |
3 | Materia, Marco | 2035 | FRA | ½-½ | CM Vetokhin, Savva | 1874 | RUS | |
5 | Clarkson, George | 1552 | ENG | 0-1 | CM Pingin, Artem | 1981 | RUS | |
24 | CM Todev, Simeon | 1767 | BUL | 1-0 | Razhbadinov, Rasul | 1529 | RUS | |
27 | Kolesov, Gordey | 1823 | RUS | 1-0 | Seder Mohamad | 1653 | PLE | |
53 | Nitsche, Nikolai | 1645 | GER | 1-0 | Koblov, Egor | 1346 | RUS | |
66 | Gusev, Mikhail | 1289 | RUS | 1-0 | Xu, Daniel | 1854 | CAN | |
104 | Prokudin, Igor | 1688 | RUS | 0 | ||||
Emparellaments de la ronda 4 per RUS (2018-11-08 - 16:00) |
||||||||
T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
4 | CM Pingin, Artem | 1981 | RUS | ½-½ | Deuer, Marius | 1695 | GER | |
5 | Dang, Anh Minh | 1817 | VIE | 0-1 | Volkov, Maksim | 1971 | RUS | |
11 | Li, Shanglin | 1659 | CHN | 0-1 | CM Vetokhin, Savva | 1874 | RUS | |
13 | Li Yihao | 1601 | CHN | 1-0 | Kolesov, Gordey | 1823 | RUS | |
39 | Razhbadinov, Rasul | 1529 | RUS | 1-0 | Shivakumar, Shawnak | 1688 | USA | |
45 | Koblov, Egor | 1346 | RUS | 0-1 | Hartofylakas, Spyros | 1651 | GRE | |
55 | Cohen, Elad | 1649 | ISR | 1-0 | Gusev, Mikhail | 1289 | RUS | |
104 | Prokudin, Igor | 1688 | RUS | 0 | ||||
Emparellaments de la ronda 3 per RUS (2018-11-07 - 16:30) |
||||||||
T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
5 | De Albuquerque, Ian Telek C. | 1725 | BRA | 0-1 | CM Pingin, Artem | 1981 | RUS | |
6 | Volkov, Maksim | 1971 | RUS | 1-0 | Pashikyan, Rudolf | 1672 | ARM | |
20 | CM Vetokhin, Savva | 1874 | RUS | 1-0 | Seder Mohamad | 1653 | PLE | |
26 | Kolesov, Gordey | 1823 | RUS | 1-0 | Bazilius, Augustinas | 1568 | LTU | |
50 | Bartodziej, Bartosz | 1689 | POL | 0-1 | Koblov, Egor | 1346 | RUS | |
68 | Rodriguez Vieito, Alexandre | 1182 | ESP | 0-1 | Razhbadinov, Rasul | 1529 | RUS | |
78 | Gusev, Mikhail | 1289 | RUS | 1-0 | Kolsi,Mohamed Aziz | 0 | TUN | |
104 | Prokudin, Igor | 1688 | RUS | 0 | ||||
Emparellaments de la ronda 2 per RUS (2018-11-05 - 16:30) |
||||||||
T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
8 | CM Pingin, Artem | 1981 | RUS | 1-0 | Hartofylakas, Spyros | 1651 | GRE | |
9 | CM Orujov, Farid | 1643 | AZE | 0-1 | Volkov, Maksim | 1971 | RUS | |
20 | Bakhrillaev, Bakhrom | 1587 | UZB | ½-½ | CM Vetokhin, Savva | 1874 | RUS | |
27 | John Veny Akkarakaran | 1563 | IND | ½-½ | Kolesov, Gordey | 1823 | RUS | |
52 | Matsumura, Cocoro | 1699 | FRA | 1-0 | Gusev, Mikhail | 1289 | RUS | |
66 | Razhbadinov, Rasul | 1529 | RUS | 1-0 | Martel Bruniaux, Malko | 1226 | ESP | |
90 | Koblov, Egor | 1346 | RUS | 1-0 | Jiang, Eric | 0 | CAN | |
104 | Prokudin, Igor | 1688 | RUS | 0 | ||||
Emparellaments de la ronda 1 per RUS (2018-11-04 - 16:30) |
||||||||
T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
5 | Materia, Marco | 2035 | FRA | 1-0 | Razhbadinov, Rasul | 1529 | RUS | |
10 | Huang, Brian | 1503 | USA | 0-1 | CM Pingin, Artem | 1981 | RUS | |
11 | Volkov, Maksim | 1971 | RUS | 1-0 | Borowik, Wojciech | 1500 | POL | |
25 | CM Vetokhin, Savva | 1874 | RUS | 1-0 | Atambaev, Selim | 1405 | KGZ | |
33 | Kolesov, Gordey | 1823 | RUS | 1-0 | Koblov, Egor | 1346 | RUS | |
46 | Gusev, Mikhail | 1289 | RUS | ½-½ | Hladky, Tadeas | 1764 | CZE | |
60 | Dominguez Conde, Hugo | 1226 | ESP | +-- | Prokudin, Igor | 1688 | RUS |