Player information
Federation filter: ALG ARG BRA CAN COL CZE EGY ENG ESP FID FRA GEO GER IND ITA KAZ LAT MAR MDA MEX MNC NED NOR PER POL ROU RUS SCO SUI UAE UKR USA UZB All
Origin filter: AC Sah Alfil Pitest ASSSA Enric Valor Ajedrez Victoria Alcala de Henares Alcaudete Alcoy Alemania Algeria Alicante Almansa Alonis Amigos Aj. Educativo Aspe Ateneo Elche Ateneo Marítimo Ave Aluche Baltajaque Bargas Solis Basilio Brasil C. Amistad XII Enero C.A. Vistabella C.A.C Beniajan CA Alfeza Novelda Calpe Canada Capabanca Capablanca Chaturanga Chess Mind Chess Power Coimbra Jumilla Círculo Mercantil Dama Negra Dama de Guardamar Danubio Diagonal Alcorcón Dragen EERB L'Agricultura Edapa Paterna Egipto El Pasico Elche Enroka2 Escocia Estados Unidos FEDC – D.T. Murcia Filántropos Equigoma Francia Fujairah Chess Club Gestalguinos Gredos San Diego Grupo64 Hamilton Chess Club Igualada Independiente India Inglaterra Interchess Isla Bonita Italia Jaque Mate Jaque Mate Boadilla Kai Chess Kaichess Kazajistan LEICESTERSHIRE LKS Chrobry Gniezno La Creu La Vila LaPuerta London Metropolitan Mar Menor Marcos Frechin Marruecos Martintxo Mejico Moia-Moianes Montbui C.E Monte Carlo Monteovilete Mostoles Mutxamiel NTNUI Oromana Paises Bajos Palentino Parmense A.S.D. Peon Coronado Peru Platja D'Aro Polonia Promesas Valladolid Raspeig Reis i Dames Rianxo Ribera Baixa Riga Chess School Sant Joan Sant Joan D'Alacant Santa Eugenia Santurtzi Sebastian de Reyes Sestao Stanislav Suiza Tabiya Alcoy Thader Chess Murcia Tomelloso Torrelodones Tossal de la Cala Trebejos UKS Giecek Radków Ucrania University of Leeds Uzbekistán V Centenario Villena Vistabella Westland Schaakmat Xabia Xàtiva Zaldi Baltza Zhansaya Abdumalik Zornotza All
Players and standings for Dama de Guardamar
| Pos. | Ran. | Tit. | Name | Fed. | Pts. | DE | BH/C1 | REP | SB | APPO | WIN | FIDE | FIDE ID | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 104 | Gomez Senent, Francisco Jose | ESP | 5.5 | 0 | 41.5 | 9 | 24.2 | 1698 | 5 | 1706 | 94796947 | Dama de Guardamar | |
| 94 | 101 | Macia Senent, Joaquin | ESP | 5.0 | 0 | 37.0 | 9 | 19.0 | 1632 | 5 | 1709 | 22273042 | Dama de Guardamar | |
| 164 | 156 | Martinez Perez, Aimar | ESP | 4.0 | 0 | 33.5 | 9 | 13.0 | 1530 | 4 | 1584 | 523089911 | Dama de Guardamar | |
| 217 | 145 | Perez Luna, Alfredo | ESP | 2.5 | 0 | 34.5 | 6 | 10.5 | 1693 | 1 | 1620 | 54776627 | Dama de Guardamar |
Player pairings for Dama de Guardamar
Pairings of round 9 for Dama de Guardamar (2026-04-06 - 10:00) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brd. | White | Res. | Black | View | ||||
| 34 | Gomez Senent, Francisco Jose | 1706 | ESP | 1-0 | Herrero Ferrando, Salvador | 1863 | VAL | |
| 58 | Garcia Gonzalvez, Jose Diego | 1725 | VAL | 1-0 | Martinez Perez, Aimar | 1584 | ESP | |
| 60 | Garcia Solbes, Juan Felipe | 1582 | VAL | 0-1 | Macia Senent, Joaquin | 1709 | ESP | |
| 127 | Perez Luna, Alfredo | 1620 | ESP | 0 | ||||
Pairings of round 8 for Dama de Guardamar (2026-04-05 - 17:00) |
||||||||
| Brd. | White | Res. | Black | View | ||||
| 26 | Gomez Senent, Francisco Jose | 1706 | ESP | 0-1 | Galiana Fernandez, Hector | 1800 | VAL | |
| 75 | Macia Senent, Joaquin | 1709 | ESP | 1-0 | Ainsa Garuz, Carlos | 1558 | VAL | |
| 85 | Martinez Perez, Aimar | 1584 | ESP | 1-0 | Martinez Egea, Gabriel | 1480 | VAL | |
| 121 | Perez Luna, Alfredo | 1620 | ESP | 0 | ||||
Pairings of round 7 for Dama de Guardamar (2026-04-05 - 10:00) |
||||||||
| Brd. | White | Res. | Black | View | ||||
| 35 | Martinez Silva, Gabriel | 1850 | VAL | 0-1 | Gomez Senent, Francisco Jose | 1706 | ESP | |
| 60 | Szymura, Oliwia | 1516 | POL | 1-0 | Macia Senent, Joaquin | 1709 | ESP | |
| 89 | Sal Y Rosas Alvarez, Hernan | 1440 | VAL | 0-1 | Martinez Perez, Aimar | 1584 | ESP | |
| 125 | Perez Luna, Alfredo | 1620 | ESP | = | ||||
Pairings of round 6 for Dama de Guardamar (2026-04-04 - 17:00) |
||||||||
| Brd. | White | Res. | Black | View | ||||
| 18 | Gomez Senent, Francisco Jose | 1706 | ESP | 0-1 | Sikharulidze Andronova, Ilya | 1884 | ESP | |
| 29 | Macia Senent, Joaquin | 1709 | ESP | 0-1 | Van Beek, Christian | 1881 | ESP | |
| 83 | Segura Bernabeu, Vicente | 1491 | VAL | 1-0 | Perez Luna, Alfredo | 1620 | ESP | |
| 86 | Martinez Perez, Aimar | 1584 | ESP | 0-1 | Haladaj, Tomasz | 1445 | POL | |
Pairings of round 5 for Dama de Guardamar (2026-04-03 - 17:00) |
||||||||
| Brd. | White | Res. | Black | View | ||||
| 32 | Quindos Cesteros, Guillermo | 1854 | CTL | 0-1 | Gomez Senent, Francisco Jose | 1706 | ESP | |
| 58 | Rosique Martinez, Javier | 1561 | ESP | 0-1 | Macia Senent, Joaquin | 1709 | ESP | |
| 82 | Perez Luna, Alfredo | 1620 | ESP | ½-½ | Perez Roman, Manuel | 1451 | VAL | |
| 92 | Buzica Patrin, Geoger Daniel | 1442 | ESP | 0-1 | Martinez Perez, Aimar | 1584 | ESP | |
Pairings of round 4 for Dama de Guardamar (2026-04-03 - 10:00) |
||||||||
| Brd. | White | Res. | Black | View | ||||
| 56 | Ceinos Diez, Mariano | 1811 | CTL | 1-0 | Perez Luna, Alfredo | 1620 | ESP | |
| 64 | Gomez Senent, Francisco Jose | 1706 | ESP | 1-0 | Celmalniece, Ance | 1512 | LAT | |
| 77 | Macia Senent, Joaquin | 1709 | ESP | 1-0 | Martinez Egea, Gabriel | 1480 | VAL | |
| 85 | Martinez Perez, Aimar | 1584 | ESP | 0-1 | Aragon Nono, Jean Alain | 1440 | ESP | |
Pairings of round 3 for Dama de Guardamar (2026-04-02 - 17:00) |
||||||||
| Brd. | White | Res. | Black | View | ||||
| 62 | Glushko, Grigorii | 1533 | VAL | 1-0 | Macia Senent, Joaquin | 1709 | ESP | |
| 64 | Kubulina, Kate Adria | 1525 | LAT | ½-½ | Gomez Senent, Francisco Jose | 1706 | ESP | |
| 85 | Perez Luna, Alfredo | 1620 | ESP | ½-½ | Van der Meulen, Martin | 0 | NED | |
| 103 | Martinez Perez, Aimar | 1584 | ESP | +-- | Holeva, Jasmin | 0 | VAL | |
Pairings of round 2 for Dama de Guardamar (2026-04-02 - 10:00) |
||||||||
| Brd. | White | Res. | Black | View | ||||
| 8 | Macia Senent, Joaquin | 1709 | ESP | 0-1 | Viudes Serra, Aaron | 1864 | VAL | |
| 12 | Gomez Senent, Francisco Jose | 1706 | ESP | 0-1 | Ruiz Armero, Angel | 1855 | VAL | |
| 88 | Kiszkiel, Wiktor | 1415 | POL | 0-1 | Perez Luna, Alfredo | 1620 | ESP | |
| 92 | Gonzalez Peiro, Naiara | 0 | MEX | 1-0 | Martinez Perez, Aimar | 1584 | ESP | |
Pairings of round 1 for Dama de Guardamar (2026-04-01 - 17:00) |
||||||||
| Brd. | White | Res. | Black | View | ||||
| 11 | Perez Luna, Alfredo | 1620 | ESP | 0-1 | Ksiri Crihana, Christian Elias | 1867 | CTM | |
| 19 | Martinez Perez, Aimar | 1584 | ESP | 0-1 | Quindos Cesteros, Guillermo | 1854 | CTL | |
| 95 | Egorov, Kirill | 0 | VAL | 0-1 | Macia Senent, Joaquin | 1709 | ESP | |
| 97 | Garigorta Martinez, Liher | 0 | NAV | 0-1 | Gomez Senent, Francisco Jose | 1706 | ESP | |