Información del jugador
Origen/Club: AD M Peleteiro AX Gaia Ajedrez Torrejón CA Albariño CA Padrón CCD Sanxenxo CD Portas CX Bueu CX Fontecarmoa Dorna EX Porto EXP Escola Luguesa João de Meira Karpov Laroca USC Universidade Vigo Vila de Bouzas Xadrez Bueu Xadrez Marín Xadrez Mos Xadrez Ponteareas Xadrez Rianxo Xadrez Verín Todos
Jugadores y clasificaciones de Laroca
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | Mgam | DirE | APRO | Buc1 | BucT | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 24 | Bringas Gomez, Artai | ESP | 5,0 | 7.0 | 0.0 | 1570.1 | 23.5 | 25.0 | 1668 | 0 | 24534064 | 0 | Laroca | |
| 24 | 40 | Carneiro Penedo, Jorge | ESP | 4,0 | 7.0 | 0.0 | 1378.7 | 22.0 | 23.5 | 1521 | 0 | 24557854 | 0 | Laroca | |
| 60 | 71 | Fernandez Rodriguez, Jose Manuel | ESP | 2,0 | 7.0 | 0.0 | 945.5 | 13.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Laroca |
Jugadores de Laroca
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de Laroca |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 6 | Bringas Gomez, Artai | 1668 | ESP | 1-0 | Farto Orozco, David | 1789 | ESP |
| 15 | Diz Suarez, Carlos | 1681 | ESP | 0-1 | Carneiro Penedo, Jorge | 1521 | ESP |
| 31 | Fernandez Rodriguez, Jose Manuel | 0 | ESP | 1-0 | Gallardo Mosquera, Andres | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de Laroca |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 13 | Garcia Novas, Carlos | 1625 | ESP | 0-1 | Bringas Gomez, Artai | 1668 | ESP |
| 21 | Carneiro Penedo, Jorge | 1521 | ESP | 1-0 | Quintas Gomez, Jesus Alberto | 1373 | ESP |
| 29 | Vieitez Fernandez, Brais | 1123 | ESP | 1-0 | Fernandez Rodriguez, Jose Manuel | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Laroca |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 5 | Bringas Gomez, Artai | 1668 | ESP | 0-1 | Bouza-Brey Teijeiro, Gonzalo | 1905 | ESP |
| 15 | Otero Outeiral, Mariano | 1650 | ESP | 1-0 | Carneiro Penedo, Jorge | 1521 | ESP |
| 32 | Fernandez Rodriguez, Jose Manuel | 0 | ESP | + | |||
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Laroca |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Bringas Gomez, Artai | 1668 | ESP | 0-1 | Montans Lopez, Adrian | 1823 | ESP |
| 13 | Lopez Gonzalez, Alfonso | 1667 | ESP | 1-0 | Carneiro Penedo, Jorge | 1521 | ESP |
| 32 | Oliveira, Pedro | 0 | POR | 1-0 | Fernandez Rodriguez, Jose Manuel | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Laroca |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 5 | Susavila Muniz, Antonio | 1815 | ESP | 0-1 | Bringas Gomez, Artai | 1668 | ESP |
| 22 | Carneiro Penedo, Jorge | 1521 | ESP | 1-0 | Vieitez Fernandez, Brais | 1123 | ESP |
| 30 | Fernandez Rodriguez, Jose Manuel | 0 | ESP | 0-1 | Silva, Marisa | 0 | POR |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Laroca |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 13 | Tubio Agrasar, Pablo | 1691 | ESP | 1-0 | Carneiro Penedo, Jorge | 1521 | ESP |
| 15 | Bringas Gomez, Artai | 1668 | ESP | 1-0 | Rocha acuna, David | 0 | ESP |
| 28 | Nieto Luna, Abel | 1268 | ESP | 1-0 | Fernandez Rodriguez, Jose Manuel | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Laroca |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 18 | Leiro Abelleira, Jesus Francisco | 1260 | ESP | 0-1 | Bringas Gomez, Artai | 1668 | ESP |
| 26 | Fernandez Rodriguez, Jose Manuel | 0 | ESP | 0-1 | De La Pena Llerandi, Adolfo | 1577 | ESP |
| 33 | Carneiro Penedo, Jorge | 1521 | ESP | 1-0 | Silva, Marisa | 0 | POR |