Informació de jugador
Filtre per origen: AD M Peleteiro AX Gaia Ajedrez Torrejón CA Albariño CA Padrón CCD Sanxenxo CD Portas CX Bueu CX Fontecarmoa Dorna EX Porto EXP Escola Luguesa João de Meira Karpov Laroca USC Universidade Vigo Vila de Bouzas Xadrez Bueu Xadrez Marín Xadrez Mos Xadrez Ponteareas Xadrez Rianxo Xadrez Verín Tots
Jugadors i classificacions per Universidade Vigo
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | Mgam | DirE | APRO | Buc1 | BucT | ELO FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 13 | Gonzalez Perez, Jose Ramon | ESP | 6,0 | 7.0 | 0.0 | 1501.9 | 26.0 | 29.0 | 1802 | 0 | 32056648 | 0 | Universidade Vigo | |
| 6 | 6 | Fernandez Lopez, Ruben | ESP | 5,0 | 7.0 | 0.0 | 1733.1 | 25.5 | 29.0 | 1868 | 0 | 24518298 | 0 | Universidade Vigo | |
| 76 | 62 | Bahamonde Trujillo, Juan | ESP | 0,0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 1214 | 0 | 24511315 | 0 | Universidade Vigo |
Emparellaments de jugador per Universidade Vigo
Emparellaments de la ronda 7 per Universidade Vigo |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 3 | Pereiro Rodriguez, Diego | 1810 | ESP | 0-1 | Gonzalez Perez, Jose Ramon | 1802 | ESP |
| 4 | Tubio Agrasar, Pablo | 1691 | ESP | ½-½ | Fernandez Lopez, Ruben | 1868 | ESP |
| 43 | Bahamonde Trujillo, Juan | 1214 | ESP | - | |||
Emparellaments de la ronda 6 per Universidade Vigo |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 4 | Gonzalez Perez, Jose Ramon | 1802 | ESP | 1-0 | Rodriguez Ferreiros, Andres | 1508 | ESP |
| 5 | Fernandez Lopez, Ruben | 1868 | ESP | 1-0 | Martinez Dourado, Daniel | 1785 | ESP |
| 43 | Bahamonde Trujillo, Juan | 1214 | ESP | - | |||
Emparellaments de la ronda 5 per Universidade Vigo |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 2 | Montans Lopez, Adrian | 1823 | ESP | 1-0 | Fernandez Lopez, Ruben | 1868 | ESP |
| 7 | Nunez Garcia, Ramon | 1660 | ESP | 0-1 | Gonzalez Perez, Jose Ramon | 1802 | ESP |
| 43 | Bahamonde Trujillo, Juan | 1214 | ESP | - | |||
Emparellaments de la ronda 4 per Universidade Vigo |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 4 | Melio Rey, Ramon Amador | 1829 | ESP | 0-1 | Fernandez Lopez, Ruben | 1868 | ESP |
| 10 | Gonzalez Perez, Jose Ramon | 1802 | ESP | 1-0 | Costas Varela, Marcelino | 1534 | ESP |
| 42 | Bahamonde Trujillo, Juan | 1214 | ESP | - | |||
Emparellaments de la ronda 3 per Universidade Vigo |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 1 | FM Abal Cores, Lucas | 2162 | ESP | 1-0 | Gonzalez Perez, Jose Ramon | 1802 | ESP |
| 8 | Fernandez Lopez, Ruben | 1868 | ESP | 1-0 | Lemos Vizcaya, Tomas | 1823 | ESP |
| 44 | Bahamonde Trujillo, Juan | 1214 | ESP | - | |||
Emparellaments de la ronda 2 per Universidade Vigo |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 9 | Gonzalez Perez, Jose Ramon | 1802 | ESP | 1-0 | Sieira Tourino, Iago | 1554 | ESP |
| 16 | Santiago Garcia, Victor | 1488 | ESP | 0-1 | Fernandez Lopez, Ruben | 1868 | ESP |
| 45 | Bahamonde Trujillo, Juan | 1214 | ESP | - | |||
Emparellaments de la ronda 1 per Universidade Vigo |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 5 | Fernandez Lopez, Ruben | 1868 | ESP | ½-½ | Suarez Rozas, David | 1478 | ESP |
| 12 | Quintas Gomez, Jesus Alberto | 1373 | ESP | 0-1 | Gonzalez Perez, Jose Ramon | 1802 | ESP |
| 19 | Lopez Gonzalez, Alfonso | 1667 | ESP | +-- | Bahamonde Trujillo, Juan | 1214 | ESP |