Informació de jugador
Filtre per federació: AUS ESP FID FRA POL UKR Tots
Filtre per origen: ASSSA Enric Valor Alberic Alfaz del Pi Aspe Ateneo Elche Ateneo Elx Australia Dama Negra Dama de Guardamar Mutxamel Polonia San Juan San Juan de Biel Tablerosantapolero Totana Ucrania Yecla Tots
Jugadors i classificacions per ESP
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | BH/C1 | BH | PS | ELO FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | De Pian, Umberto | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 535042460 | 0 | Tablerosantapolero | |
| 2 | 2 | Franch Pitarch, Vicente | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1672 | 0 | 54745179 | 0 | Tablerosantapolero | |
| 3 | 3 | Blasco Gallud, Antonio | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1862 | 0 | 24578444 | 0 | Tablerosantapolero | |
| 4 | 4 | Millan Ibanez, Cesar Jesus | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1526 | 0 | 523008318 | 0 | San Juan | |
| 6 | 6 | IM | Campos Gambuti, Luis Maria | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2200 | 0 | 2226979 | 0 | Alfaz del Pi |
| 7 | 7 | Diez Machin, Vicente | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1775 | 0 | 2254891 | 0 | Ateneo Elche | |
| 8 | 8 | Morell Ibarra, Javier | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1806 | 0 | 24508667 | 0 | Aspe | |
| 9 | 9 | Tomas Amoros, Borja | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1481 | 0 | 54792533 | 0 | Dama Negra | |
| 10 | 10 | Ortega Herrera, Paris Francisco | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2081 | 0 | 24588512 | 0 | Yecla | |
| 11 | 11 | Martinez Hernandez, Alejandro Pa | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1532 | 0 | 94714851 | 0 | Ateneo Elche | |
| 13 | 13 | FM | Jimenez Villena, Francisco Jose | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2046 | 0 | 2202778 | 0 | Totana |
| 14 | 14 | FM | Tudela Corbalan, Carlos | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2139 | 0 | 2250349 | 0 | Totana |
| 15 | 15 | IM | Granero Roca, Antonio | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2308 | 0 | 2210509 | 0 | Alberic |
| 17 | 17 | Cabanyes Ortega, Juan Luis | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1760 | 0 | 2247801 | 0 | Mutxamel | |
| 18 | 18 | Vega Amado, Dimas | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 54704677 | 0 | Tablerosantapolero | |
| 19 | 19 | Pastor Aliaga, Tomas | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1773 | 0 | 94714398 | 0 | Tablerosantapolero | |
| 20 | 20 | Molina Pomares, Eder | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1779 | 0 | 24528102 | 0 | Tablerosantapolero | |
| 21 | 21 | Aguilar Pamies, Antonio | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1617 | 0 | 22239162 | 0 | Tablerosantapolero | |
| 23 | 23 | Abad Gonzalez, Jose Miguel | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1830 | 0 | 22249460 | 0 | Tablerosantapolero | |
| 24 | 24 | Rodriguez Abad, Marcos | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 523052368 | 0 | Tablerosantapolero | |
| 25 | 25 | Culebras Parra, Fernando | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 54744822 | 0 | Tablerosantapolero | |
| 26 | 26 | Gomez Gomez, Hugo | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1540 | 0 | 94754497 | 0 | Ateneo Elx | |
| 27 | 27 | Segarra Victorio, Israel | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2018 | 0 | 54788633 | 0 | Ateneo Elx | |
| 28 | 28 | Asensio Macia, Hugo | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1563 | 0 | 535036923 | 0 | Ateneo Elx | |
| 32 | 32 | Penalva Cuerva, Fran | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1716 | 0 | 54788498 | 0 | Dama de Guardamar | |
| 33 | 33 | Mellado Carrillo, Jose Luis | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1654 | 0 | 32013078 | 0 | San Juan de Biel | |
| 34 | 34 | Van Hul Miralles, Antoni | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1881 | 0 | 32073151 | 0 | Ateneo Elx | |
| 35 | 35 | Lopez Martinez, Jaime | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2044 | 0 | 32042043 | 0 | ASSSA Enric Valor | |
| 36 | 36 | Garcia Sanchez, Miguel Angel | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1779 | 0 | 54747511 | 0 | ASSSA Enric Valor | |
| 37 | 37 | Bricio Garcia De La Torre, Jesus | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1807 | 0 | 32004630 | 0 | Ateneo Elx | |
| 38 | 38 | Rodriguez Jornet, Diego | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 523094150 | 0 | Dama de Guardamar |
Emparellaments de jugador per ESP
Emparellaments de la ronda 7 per ESP (2025-12-20 - 10:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
Emparellaments de la ronda 6 per ESP (2025-12-20 - 10:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
Emparellaments de la ronda 5 per ESP (2025-12-20 - 10:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
Emparellaments de la ronda 4 per ESP (2025-12-20 - 10:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
Emparellaments de la ronda 3 per ESP (2025-12-20 - 10:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
Emparellaments de la ronda 2 per ESP (2025-12-20 - 10:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
Emparellaments de la ronda 1 per ESP (2025-12-20 - 10:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||