Informació de jugador
Filtre per federació: ALG ARG ENG ESP FID FRA IRL POL RUS UKR Tots
Filtre per origen: ASSSA Enric Valor Alfaz del Pi Alicante Aspe Ateneo Elche Ateneo Elx Benimodo Coimbra Dama Negra Dama de Guardamar Ibi Irlanda La Puerta La Vila Mar Menor Mate de Cox Polonia Raspeig San Juan Beniel San Juan de Biel Tablerosantapolero ThaderChess Torrevieja Totana Ucrania Vistabella Xabia Yecla Tots
Jugadors i classificacions per FID
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | BH/C1 | BH | PS | ELO FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 19 | Denisik, Sergei | FID | 4,0 | 26.0 | 28.0 | 19.0 | 1894 | 0 | 13511297 | 0 | Torrevieja | |
| 55 | 73 | Pekhterev, Anton | FID | 3,0 | 17.5 | 18.5 | 11.0 | 0 | 0 | 124096780 | 0 | Alicante | |
| 74 | 74 | Tovmasin, Arman | FID | 1,0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 0 | 0 | 34385339 | 0 |
Emparellaments de jugador per FID
Emparellaments de la ronda 7 per FID (2025-12-20 - 10:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 7 | Pardo Ruiz, Carlos | 2133 | ESP | 1-0 | Denisik, Sergei | 1894 | FID |
| 23 | Pekhterev, Anton | 0 | FID | 0-1 | Plazas Ros, Juan Jose | 1722 | ESP |
| 38 | Tovmasin, Arman | 0 | FID | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 6 per FID (2025-12-20 - 10:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 13 | Plazas Ros, Juan Jose | 1722 | ESP | 0-1 | Denisik, Sergei | 1894 | FID |
| 27 | Perez Luna, Alfredo | 1594 | ESP | 0-1 | Pekhterev, Anton | 0 | FID |
| 38 | Tovmasin, Arman | 0 | FID | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 5 per FID (2025-12-20 - 10:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 5 | Denisik, Sergei | 1894 | FID | 0-1 | FM Yurkovskiy, Ivan | 2161 | UKR |
| 20 | Pekhterev, Anton | 0 | FID | 0-1 | Dos Santos Teofilo, Alberto | 1764 | ESP |
| 38 | Tovmasin, Arman | 0 | FID | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 4 per FID (2025-12-20 - 10:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 13 | Dos Santos Teofilo, Alberto | 1764 | ESP | 0-1 | Denisik, Sergei | 1894 | FID |
| 29 | Riera Calderon, Sergio | 1652 | ESP | 0-1 | Pekhterev, Anton | 0 | FID |
| 38 | Tovmasin, Arman | 0 | FID | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 3 per FID (2025-12-20 - 10:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 6 | Denisik, Sergei | 1894 | FID | 0-1 | Jimenez Ramallo, Francisco Javie | 2066 | ESP |
| 24 | Tovmasin, Arman | 0 | FID | --+ | Dos Santos Teofilo, Alberto | 1764 | ESP |
| 37 | Pekhterev, Anton | 0 | FID | 1-0 | Martinez Hernandez, Alejandro Pa | 1532 | ESP |
Emparellaments de la ronda 2 per FID (2025-12-20 - 10:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 15 | Cerda Guilabert, Carla | 1524 | ESP | 0-1 | Denisik, Sergei | 1894 | FID |
| 17 | Tovmasin, Arman | 0 | FID | --+ | Horoshchuk, Myhailo | 1878 | ESP |
| 35 | Aguilar Pamies, Antonio | 1618 | ESP | 1-0 | Pekhterev, Anton | 0 | FID |
Emparellaments de la ronda 1 per FID (2025-12-20 - 10:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 19 | Denisik, Sergei | 1894 | FID | 1-0 | Perez Luna, Alfredo | 1594 | ESP |
| 36 | Pekhterev, Anton | 0 | FID | 0-1 | Hladiy, Mark | 1749 | ESP |
| 37 | Tovmasin, Arman | 0 | FID | + | |||