Estadísticas
| Nombre | XI Torneo Germán Cabañas Absoluto | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad | Recas (Toledo) (ESP) | ||||||||||||||||||
| Fechas | 2025-02-08 - 2025-02-08 | ||||||||||||||||||
| Ritmo de juego | 10 m + 3 s | ||||||||||||||||||
| Número de rondas | 8 | ||||||||||||||||||
| Árbitro | AA Crespo Gomez, Ruben (24597589, ESP) | ||||||||||||||||||
| Número de jugadores | 120 | ||||||||||||||||||
| Número de jugadores con rating FIDE | 55 | ||||||||||||||||||
| Número de jugadores sin rating FIDE | 65 | ||||||||||||||||||
| Número de titulados |
|
||||||||||||||||||
| Jugadores de ESP | 120 | ||||||||||||||||||
| Jugadores que no son de ESP | 0 | ||||||||||||||||||
| Estadísticas de federaciones |
|
||||||||||||||||||