Informazioa
Federazioa: CUB ENG ESP FRA HUN IND ISL ITA PER POR UKR USA Guztiak
Jatorria/Kluba: 64 Villalba Academia Chamberi Algalia Clubexa Cuba Dama El Sauzal Diagonal Alcorcon Enrok2 FEDC Cadiz FEDC Canarias FEDC Castilla Leon Francia Galicia Hungria India Inglaterra Islandia Italia Liceo Ourense Magic Extremadura Mallorca Isolani Marcote Peru Portugal Puerta Elvira Sestao USA USC Ucrania Unchess Vetusta Villa de la Zubia Xadrez Benchosey Xadrez Bouzas Xadrez Fontecarmoa Xadrez Mos Xadrez Ourense Xadrez Pontevedra Xadrez Rianxo Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak CUB
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | ARO. | Buc1 | Cmlt | User | FIDE | Naz. | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | GM | Espinosa Veloz, Ermes | CUB | 6,5 | 2278.4 | 42.0 | 31.0 | 0.0 | 2498 | 0 | 3507424 | 0 | Cuba |
| 8 | 9 | IM | Gomez Ledo, Roberto Carlos | CUB | 6,5 | 2260.4 | 45.5 | 35.5 | 0.0 | 2432 | 0 | 3507076 | 0 | Cuba |
| 15 | 11 | IM | Martinez Ramirez, Lennis | CUB | 5,5 | 2320.7 | 47.0 | 34.0 | 0.0 | 2426 | 0 | 3509079 | 0 | Cuba |
CUB-eko jokalariak
CUB jokalarientzako 9. txandako partidak (2023-07-30 - 10:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | GM Vignesh N R | 2495 | IND | ½-½ | GM Espinosa Veloz, Ermes | 2498 | CUB |
| 3 | FM Barria Santos, Jose Guilherme | 2386 | POR | ½-½ | IM Gomez Ledo, Roberto Carlos | 2432 | CUB |
| 4 | IM Martinez Ramirez, Lennis | 2426 | CUB | 0-1 | GM Visakh N R | 2536 | IND |
CUB jokalarientzako 8. txandako partidak (2023-07-29 - 17:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | IM Gomez Ledo, Roberto Carlos | 2432 | CUB | ½-½ | GM Vignesh N R | 2495 | IND |
| 2 | GM Ruck, Robert | 2531 | HUN | 1-0 | IM Martinez Ramirez, Lennis | 2426 | CUB |
| 3 | GM Espinosa Veloz, Ermes | 2498 | CUB | 1-0 | IM Vidyarthi, Vyom | 2429 | USA |
CUB jokalarientzako 7. txandako partidak (2023-07-28 - 17:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 3 | IM Gomez Ledo, Roberto Carlos | 2432 | CUB | 1-0 | FM Cabezas Ayala, Ivan | 2252 | ESP |
| 4 | IM Martinez Ramirez, Lennis | 2426 | CUB | 1-0 | IM Harshavardhan G B | 2405 | IND |
| 6 | FM Martins, Bruno Andre Leite | 2342 | POR | 0-1 | GM Espinosa Veloz, Ermes | 2498 | CUB |
CUB jokalarientzako 6. txandako partidak (2023-07-27 - 17:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | GM Del Rio De Angelis, Salvador G. | 2434 | ESP | ½-½ | IM Martinez Ramirez, Lennis | 2426 | CUB |
| 3 | IM Harshavardhan G B | 2405 | IND | ½-½ | IM Gomez Ledo, Roberto Carlos | 2432 | CUB |
| 5 | GM Espinosa Veloz, Ermes | 2498 | CUB | ½-½ | WIM Vidyarthi, Omya | 1958 | USA |
CUB jokalarientzako 5. txandako partidak (2023-07-27 - 10:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | IM Martinez Ramirez, Lennis | 2426 | CUB | ½-½ | GM Vignesh N R | 2495 | IND |
| 2 | IM Gomez Ledo, Roberto Carlos | 2432 | CUB | ½-½ | Velpula Sarayu | 1845 | IND |
| 10 | FM Fernandez Lopez, Ruben | 2313 | ESP | 0-1 | GM Espinosa Veloz, Ermes | 2498 | CUB |
CUB jokalarientzako 4. txandako partidak (2023-07-26 - 17:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 5 | IM Gomez Ledo, Roberto Carlos | 2432 | CUB | 1-0 | FM Deshpande, Aniruddha | 2281 | IND |
| 7 | IM Martinez Ramirez, Lennis | 2426 | CUB | 1-0 | IM Valles Moreno, Ivan | 2327 | ESP |
| 14 | GM Espinosa Veloz, Ermes | 2498 | CUB | 1-0 | CM Villar Perez, Samuel | 2163 | ESP |
CUB jokalarientzako 3. txandako partidak (2023-07-25 - 17:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 4 | IM Valles Moreno, Ivan | 2327 | ESP | ½-½ | IM Gomez Ledo, Roberto Carlos | 2432 | CUB |
| 5 | Velpula Sarayu | 1845 | IND | ½-½ | IM Martinez Ramirez, Lennis | 2426 | CUB |
| 12 | Bottazzi, Ulysse | 2200 | FRA | ½-½ | GM Espinosa Veloz, Ermes | 2498 | CUB |
CUB jokalarientzako 2. txandako partidak (2023-07-25 - 10:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 3 | GM Espinosa Veloz, Ermes | 2498 | CUB | 0-1 | IM Valles Moreno, Ivan | 2327 | ESP |
| 9 | IM Gomez Ledo, Roberto Carlos | 2432 | CUB | 1-0 | Gandhi, Anish | 2257 | IND |
| 10 | IM Martinez Ramirez, Lennis | 2426 | CUB | 1-0 | CM Soham Datar | 2222 | IND |
CUB jokalarientzako 1. txandako partidak (2023-07-24 - 17:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 3 | Aniruddh Chatterjee | 2143 | IND | --+ | GM Espinosa Veloz, Ermes | 2498 | CUB |
| 9 | Rodriguez Ferreiros, Andres | 2096 | ESP | 0-1 | IM Gomez Ledo, Roberto Carlos | 2432 | CUB |
| 11 | Sarabando, Rodrigo Andias | 2091 | POR | 0-1 | IM Martinez Ramirez, Lennis | 2426 | CUB |