XIII Blitz Nocturno Gran Hotel Bali 2022

Hotel Bali - Benidorm (Alicante - SPAIN), from 12/08/2022 to 12/09/2022

Chief Arbiter: IA Arranz Martín, Pablo A. (22218734) Deputy Arbiters: IA Andrade, Nuno Filipe (1912291)
Rate of play: 3 minutes + 2 seconds per move

Pairings of round 8 - 12/09/2022 - 00:50

Brd. White Ran. Pts. FIDE Fed. Res. Black Ran. Pts. FIDE Fed.
1 CM Md Imran 6.0 1-0 Aditya Varun Gampa 7.0
2 CM Shaik Sumer Arsh 6.0 0-1 Valdepenas Octavio,Javier 6.0
3 IM Kovacevic,Slobodan 6.0 0-1 FM Castellanos Gomez,Alejandro 6.0
4 FM Alonso Alvarez,Aitor 6.0 0-1 Iravedra Ainkov,Francisco 6.0
5 CM Horcajuelo Rocamora,Martin 6.0 1-0 Perez Pacheco,Ricardo 5.5
6 FM Del Prado Rodriguez,Xulio 5.5 0-1 FM Remolar Gallen,Jose 5.5
7 FM Garcia Jimenez,Francisco Javier 5.5 ½-½ Fernandez Rubio,Rafael 5.5
8 Serrano Almendros,Alejandro 5.5 0-1 FM Iruzubieta Villaluenga,Jesus M 5.0
9 FM Ortega Ruiz,Jose Miguel 5.0 1-0 Lung,Liviu-Catalin 5.0
10 Donate Moreno,Silvia 5.0 1-0 FM Serarols Mabras,Bernat 5.0
11 Torres Rebolledo,Victor 5.0 1-0 IM Granero Roca,Antonio 5.0
12 Iglesias Ferreira,Andres 5.0 1-0 FM Luque Saiz,Andres 5.0
13 Curiel Garcia,Christian 5.0 0-1 CM Bendayan Claros,Aaron 5.0
14 Bercaru,Vlad Ionut 5.0 0-1 Aguilera Lopez,Alejandro 5.0
15 Salvador Buiza,Victor 5.0 0-1 FM Buenafe Moya,Javier 5.0
16 Vladut,Matei 5.0 1-0 Pedchenko Bondar,Alexandr 5.0
17 Pousada Garcia,Daniel 5.0 1-0 Garcia Amoros,Pablo 5.0
18 Wu,Yugong 5.0 0-1 WFM Rodriguez Redondo,Adhara 5.0
19 Oroz Carrasco,Adrian 4.5 0-1 IM Pallardo Lozoya,Jose Vicente 4.5
20 Aledo Yanguas,David 4.5 ½-½ Blanco Diez,David 4.5
21 FM Oswaldo Valentin,Requejo Cotrin 4.5 0-1 Zubizarreta Landera,Amets 4.5
22 Barba Rios,Enric 4.5 0-1 FM Voiteanu,Gabriel 4.5
23 Fernandez Garcia,Juan Carlos 4.5 1-0 Saheb,Kamel 4.5
24 Pascual Garcia,Martin 4.5 1-0 Donate Moreno,David 4.5
25 Viudes Serra,Aaron 4.5 0-1 Gonzalvez Tamarit,Ruben 4.5
26 Morante Rafael,Aritz 4.0 0-1 Saber,Anas 4.5
27 Neagu,Roberto Florin 4.0 1-0 Nwachukwu,Chino 4.0
28 Prohens Lopez,Aitor 4.0 0-1 Villar Reymundo,Juan Antonio 4.0
29 Gonzalez Pereira,Asier 4.0 1-0 Hall,Rachid 4.0
30 Yuste Valenzuela,Alejandro 4.0 0-1 Conde Chamizo,Pablo 4.0
31 Garcia Perez,Ramon 4.0 0-1 Ruiz Vazquez,Javier 4.0
32 Raghav,Srivathsav V 4.0 1-0 Moreno Burillo,Marcos Antonio 4.0
33 Visoescu,Alexandru-Bogdan 4.0 0-1 Cebrian Flores,Juan Antonio 4.0
34 Villar Piriz,Adrian 4.0 1-0 Muela Muela,Miguel Angel 4.0
35 Gutierrez Garcia,Marcos Ii 4.0 1-0 Hassomal Daswani,Birjkumar 4.0
36 Paton Alvarez,Ivan 4.0 1-0 Gutierrez Galindo,Angel 4.0
37 Rios Garcia,Miguel 4.0 0-1 Nadal Fajardo,Ricard 4.0
38 Asensio Asensio,Nicolas 4.0 1-0 Nazarov,Alexander 4.0
39 Lloret Mauri,Jaime 4.0 1-0 Santos Dominguez,Iker 4.0
40 Dugailliez,Guy 4.0 1-0 Jaime Galeano,Alcher 4.0
41 Junquera Guerrero,David 4.0 0-1 Martinez Garcia,Ruben 4.0
42 Prudhvi Kumar V 4.0 0-1 Santos Folch,Adolfo 4.0
43 Fernandez Lopez,Francisco J. 4.0 0-1 Blanco Garcia Bajo,David 4.0
44 Conon,Catalin 4.0 1-0 Moral Velygotska,Misha 4.0
45 Esparza Toni,Aitor 4.0 1-0 Martino Girones,Gonzalo 4.0
46 Donate Peris,Jose Manuel 4.0 0-1 IM Rodriguez Lopez,Rafael 3.5
47 Mari Copa,Adria 3.5 1-0 Kushal O 3.5
48 Sprenger De La Iglesia,Yevgeni 3.5 0-1 Sempere Domenech,Abel 3.5
49 Molina Ortega,Carlos 3.5 0-1 Zubizarreta Riego,Mikel 3.5
50 Rubio Doblas,Francisco Javier 3.5 0-1 Gimenez Canadas,Carlos 3.5
51 Martinez Soriano,Pablo 3.5 1-0 Aguirre Guardo,Santiago 3.5
52 Cuadrado Carmona,Javier 3.5 1-0 Morales Anadon,Tomas 3.5
53 Cano Sevilla,Ivan 3.0 1-0 Rodriguez Canovas,Elena 3.5
54 Millaret Lores,Francesc 3.0 1-0 Gerona Maura,Jesus 3.0
55 Castrillon Otero,Javier 3.0 0-1 Condezo Abderrahim,Ibrahim 3.0
56 Perez Ruiz,Santiago 3.0 1-0 Moral Barragan,Diego 3.0
57 Tabuenca Mendataurigoitia,Pedro 3.0 1-0 Mirza,Gabriel 3.0
58 Atares Buisan,Sergio 3.0 0-1 Pedreira Garcia,Nicolas 3.0
59 Garriga Grau,Albert 3.0 1-0 Ferro Martinez,Damian 3.0
60 Garcia Yepes,Miguel Angel 3.0 0-1 Fernandez Perez,Josep 3.0
61 Slynko,Alexei 3.0 1-0 Santamaria Baeza,Adolfo 3.0
62 Pedchenko,Serhiy 3.0 1-0 Perez Sodupe,Cecilia 3.0
63 Barroso Alonso,Hector 3.0 0-1 Tusu,Nicolae-Dan 3.0
64 Martinez Martin,Francisco 3.0 1-0 Lopez Pombo,Eduardo 3.0
65 Fernandez Calabuig,Manuel Anton 3.0 0-1 Perez Muela,Diego 3.0
66 Ania Chueca,Mario 3.0 1-0 Blazquez Sanz,Oscar 3.0
67 Sampedro Garcia,Jose Luis 3.0 ½-½ Rodriguez Yague,Fermin 3.0
68 Perez Tomas,Juan Manuel 3.0 1-0 Alvarez Garcia,Gabriel 3.0
69 Garcia Modrego,Victoria 3.0 ½-½ Aguirre Mediavilla,Elena 3.0
70 Gea Garcia,Alvaro 3.0 ½-½ Vega Garcia,Alejandro 3.0
71 Martinez Herranz,Francisco Jose 3.0 1-0 Hnatiuk,Oleksii 3.0
72 Sanz Pueyo,Adrian 3.0 0-1 Bombin Martinez,Eder 3.0
73 Pomares Munoz,Ruben 2.5 1-0 Ulla Centelles,Llorens 3.0
74 Esparza Toni,Angel 2.5 0-1 Gonzalez Fernandez,Alvaro 2.5
75 Legasa Martin,Aitor 2.5 0-1 Ania Puertolas,Javier 2.5
76 Chernyshov,Georgii 2.5 1-0 Rosseel,Rudy 2.5
77 Pascual Fuertes,Jose Enrique 2.5 1-0 Colomer Martinez,Isabel 2.5
78 Elezcano Astigarraga,Peio 2.5 0-1 Hladiy,Mark 2.5
79 Jaglinski,Aleksander 2.5 0-1 Mata Lorenzo,Ignacio 2.0
80 Molina Molina,Carlos Javier 2.0 ½-½ Lirola Gimeno,Manuel Jaime 2.0
81 Pajuelo Delgado,Juan Angel 2.0 0-1 Osuna Smyshlyayev,Ivan 2.0
82 Angola Canchimbo,Elmer 2.0 0-1 Angola Barrios,Adrien 2.0
83 Contreras Vazquez,Alejandro Dam 2.0 1-0 Garcia Gandia,Miguel Angel 2.0
84 Moreno Burillo,Maria 2.0 0-1 Cop,Camille 2.0
85 Betancourt Hernandez,Jesus Manu 2.0 1-0 Mordes Sanvidal,Jose Maria 2.0
86 Blanco Ros,Adrian 2.0 1-0 Perez Azanza,Irati 2.0
87 Bercaru,Ionut Bogdan 2.0 --+ Gomez Pastrana,Alba 2.0
88 Bueso Gutierrez,Unai 2.0 1-0 Tirapu Molina,Asier 2.0
89 Sanz Pascual,Oscar 2.0 0-1 Travieso Obourke,Juan Carlos 2.0
90 Castrejon Castro,Jesus 2.0 1-0 Valero Garcia,Asfaw 2.0
91 Morales Anadon,Javier 1.5 1-0 Fernandez Pola,Luis Manuel 1.5
92 Piris Ferrandis,Asier 1.0 1-0 Acebal Fernandez,Jose Maria 1.0
93 Lopez Gomez,Alvaro 1.0 1-0 Jaime Royo,David 1.0
94 Rodriguez Redondo,Romina 1.0 1-0 Ishchenko-Giller,Matvii 1.0
95 Perez Azanza,Martin 1.0 1-0 Ramos Vivas,Salvador 1.0
96 Atores Carpi,Dario 0.5 +  
97 Penarrubia Blasco,Jose Alfredo 2.0 0  
98 Mata Medina,Andres 2.0 0  
99 Mellado Sais,Carles 2.0 0  
100 Ventura Monfort,Javier 1.0 0  
101 Luca,Cristian 1.0 0  
102 Chernyshova,Sofia 1.0 0