Información del jugador
Federación: ARG AUT BDI BEL BRA BUL CHN COL CRO CUB DEN ECU ENG ESP FID FRA GEO GER GRE IND IRL MEX NED NOR PER POL PUR SGP SVK SWE UKR USA Todos
Origen/Club: AMC Marbella Abadiño Altzaga Antonio Rico Apeeldorm BMS BSNT Kraków Barakaldo Bargas Soliss Bidasoa Xake Bærum Bærum SS Caja Canarias Capablanca Cercle Royal Circulo Ferrolano Club d'escacs Pineda Collado Villalba Conteneo Dama Gaztea Danubio Derio Dragen France Cannes Fredrikstad Frem skakklub GKSz Kornuty Gorlice Galdar Gallarta Gambito Benimaclet Getxo Gmbito Riojano Gros Harstad Hay Chess Itsas Zaldunak Jokin Erdozia KBI Zumaia KSz OZ Rzeszów La Bañeza La Tour Noire La tour Hyeroise Larrasoloeta Lasker Laudio Llinars Lugo Marbella Marseille échecs Martintxo Mislata Mollet OSS Ortuella Pionniers Tielt Porsgrunn Portugalete Real Chess Club Rey Ardid SF Dettingen SG Porz SO Kallitheas SW Oberhausen San Juan Bautista Sandnes Santurtzi Sestao Sotra SK Stavanger Stuttgarter SF 1879 Tajamar Torres Quevedo Trojanska Hasten Tromsø Ugao VSG 1880 Offenbach Vestby Vitrolles Vålerenga Wasa SK Wiesbadener SV Xake Gurutzeta Zaldi Baltza Zalla Zuri Baltza Šibenik Croatia Todos
Jugadores y clasificaciones de Zalla
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BH | SB | PS | DirE | APPO | FIDE | FIDE ID | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 148 | Aguirre Maiz, Aitor | EUS | 4,0 | 40.0 | 15.2 | 21.0 | 0.0 | 2040 | 1913 | 2210355 | Zalla | |
| 140 | 141 | Echevarria Uriarte, Ibai | EUS | 4,0 | 37.5 | 14.0 | 20.0 | 0.0 | 1895 | 1930 | 54589339 | Zalla | |
| 155 | 168 | Bonaetxea Gutierrez, Aitor | EUS | 3,5 | 37.5 | 10.8 | 16.0 | 0.0 | 1930 | 1786 | 94732809 | Zalla | |
| 203 | 226 | Suero Castanos, Maria Angeles | EUS | 2,5 | 29.5 | 6.2 | 13.0 | 0.0 | 1798 | 0 | 535009152 | Zalla | |
| 214 | 209 | Villanueva Vivanco, Valentin | EUS | 2,0 | 25.5 | 4.5 | 8.5 | 0.0 | 1759 | 1590 | 94737894 | Zalla |
Jugadores de Zalla
Emparejamientos de la ronda 9 para jugadores de Zalla (2025-09-18 - 16:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 54 | Parra Ordorica, Arnau | 2085 | CAT | +-- | Echevarria Uriarte, Ibai | 1930 | EUS |
| 57 | Aguirre Maiz, Aitor | 1913 | EUS | 0-1 | Castillo Sanjuan, Daniel | 2036 | ESP |
| 69 | Bonaetxea Gutierrez, Aitor | 1786 | EUS | 0-1 | Urbieta Gabancho, Koldo | 1963 | EUS |
| 94 | Felices Sanchez, Marco Antonio | 1657 | EUS | 1-0 | Suero Castanos, Maria Angeles | 0 | EUS |
| 115 | Villanueva Vivanco, Valentin | 1590 | EUS | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 8 para jugadores de Zalla (2025-09-17 - 17:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 64 | Bech, Havard Eriksen | 2097 | NOR | 0-1 | Aguirre Maiz, Aitor | 1913 | EUS |
| 76 | Echevarria Uriarte, Ibai | 1930 | EUS | 1-0 | Doval Garmendia, Markel | 1545 | EUS |
| 83 | Popadyuk, Olga | 1627 | UKR | 0-1 | Bonaetxea Gutierrez, Aitor | 1786 | EUS |
| 87 | Suero Castanos, Maria Angeles | 0 | EUS | 0-1 | Soria Ayarzaguena, Iker | 1754 | EUS |
| 99 | Villanueva Vivanco, Valentin | 1590 | EUS | ½-½ | Uriarte Aretxabala, Jose Ignacio | 0 | EUS |
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de Zalla (2025-09-16 - 17:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 54 | Kaewpitakkun, Pantham | 2138 | NOR | 1-0 | Echevarria Uriarte, Ibai | 1930 | EUS |
| 58 | Gotsiridze, Davit | 2101 | GEO | 1-0 | Aguirre Maiz, Aitor | 1913 | EUS |
| 68 | Bonaetxea Gutierrez, Aitor | 1786 | EUS | 0-1 | Martin Ibisate, Xabier | 2005 | EUS |
| 110 | Suero Castanos, Maria Angeles | 0 | EUS | = | |||
| 114 | Villanueva Vivanco, Valentin | 1590 | EUS | = | |||
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de Zalla (2025-09-15 - 17:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 55 | Aguirre Maiz, Aitor | 1913 | EUS | ½-½ | Gonzalez Pereira, Asier | 2103 | EUS |
| 71 | Colloridi, Dominic | 2012 | AND | ½-½ | Bonaetxea Gutierrez, Aitor | 1786 | EUS |
| 78 | Echevarria Uriarte, Ibai | 1930 | EUS | 1-0 | Hellmann, Thomas | 1722 | GER |
| 94 | Armao, Olivier | 1753 | FRA | 1-0 | Villanueva Vivanco, Valentin | 1590 | EUS |
| 113 | Suero Castanos, Maria Angeles | 0 | EUS | = | |||
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Zalla (2025-09-15 - 10:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 69 | Aguirre Maiz, Aitor | 1913 | EUS | 1-0 | Falomir Ballega, Sergi | 1696 | CAT |
| 80 | Bonaetxea Gutierrez, Aitor | 1786 | EUS | 1-0 | Martinez Goiriz, Jose Manuel | 1608 | EUS |
| 101 | Echevarria Uriarte, Ibai | 1930 | EUS | = | |||
| 125 | Suero Castanos, Maria Angeles | 0 | EUS | = | |||
| 128 | Villanueva Vivanco, Valentin | 1590 | EUS | = | |||
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Zalla (2025-09-14 - 16:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 49 | WFM Prado Acebo, Ines | 2209 | ESP | 1-0 | Echevarria Uriarte, Ibai | 1930 | EUS |
| 75 | Moreto Quintana, Alex | 2009 | VAL | 1-0 | Bonaetxea Gutierrez, Aitor | 1786 | EUS |
| 87 | Doval Garmendia, Markel | 1545 | EUS | ½-½ | Aguirre Maiz, Aitor | 1913 | EUS |
| 88 | Tokarz, Gabriela | 1911 | POL | 1-0 | Suero Castanos, Maria Angeles | 0 | EUS |
| 93 | Villanueva Vivanco, Valentin | 1590 | EUS | 0-1 | Ortega Martinez, Jorge | 1735 | EUS |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Zalla (2025-09-13 - 17:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 57 | IM Vehi Bach, Victor Manuel | 2167 | CAT | 1-0 | Aguirre Maiz, Aitor | 1913 | EUS |
| 85 | Bonaetxea Gutierrez, Aitor | 1786 | EUS | 1-0 | Pose Segura, Erik | 1668 | EUS |
| 99 | Suero Castanos, Maria Angeles | 0 | EUS | + | |||
| 107 | Echevarria Uriarte, Ibai | 1930 | EUS | = | |||
| 120 | Villanueva Vivanco, Valentin | 1590 | EUS | = | |||
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Zalla (2025-09-13 - 10:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 48 | Aguirre Maiz, Aitor | 1913 | EUS | 0-1 | FM Ezra Paul Chambers | 2316 | BDI |
| 58 | Perez Carballo, David | 2057 | GAL | 1-0 | Bonaetxea Gutierrez, Aitor | 1786 | EUS |
| 85 | Echevarria Uriarte, Ibai | 1930 | EUS | 1-0 | Villanueva Vivanco, Valentin | 1590 | EUS |
| 99 | Garcinuno Gonzalez, David | 1811 | EUS | 1-0 | Suero Castanos, Maria Angeles | 0 | EUS |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Zalla (2025-09-12 - 17:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 31 | IM Lohia, Sohum | 2405 | ENG | 1-0 | Echevarria Uriarte, Ibai | 1930 | EUS |
| 36 | Aguirre Maiz, Aitor | 1913 | EUS | +-- | IM Gomez Ledo, Roberto Carlos | 2378 | CUB |
| 54 | Bonaetxea Gutierrez, Aitor | 1786 | EUS | 0-1 | FM Iglesias Ferreira, Andres | 2301 | ESP |
| 89 | Villanueva Vivanco, Valentin | 1590 | EUS | 0-1 | Sabirov, Rafael | 2133 | GER |
| 105 | Suero Castanos, Maria Angeles | 0 | EUS | 0-1 | FM Lacrosse, Marc | 2084 | BEL |