Informazioa
Federazioa: ARG AUT BDI BEL BRA BUL CHN COL CRO CUB DEN ECU ENG ESP FID FRA GEO GER GRE IND IRL MEX NED NOR PER POL PUR SGP SVK SWE UKR USA Guztiak
Jatorria/Kluba: AMC Marbella Abadiño Altzaga Antonio Rico Apeeldorm BMS BSNT Kraków Barakaldo Bargas Soliss Bidasoa Xake Bærum Bærum SS Caja Canarias Capablanca Cercle Royal Circulo Ferrolano Club d'escacs Pineda Collado Villalba Conteneo Dama Gaztea Danubio Derio Dragen France Cannes Fredrikstad Frem skakklub GKSz Kornuty Gorlice Galdar Gallarta Gambito Benimaclet Getxo Gmbito Riojano Gros Harstad Hay Chess Itsas Zaldunak Jokin Erdozia KBI Zumaia KSz OZ Rzeszów La Bañeza La Tour Noire La tour Hyeroise Larrasoloeta Lasker Laudio Llinars Lugo Marbella Marseille échecs Martintxo Mislata Mollet OSS Ortuella Pionniers Tielt Porsgrunn Portugalete Real Chess Club Rey Ardid SF Dettingen SG Porz SO Kallitheas SW Oberhausen San Juan Bautista Sandnes Santurtzi Sestao Sotra SK Stavanger Stuttgarter SF 1879 Tajamar Torres Quevedo Trojanska Hasten Tromsø Ugao VSG 1880 Offenbach Vestby Vitrolles Vålerenga Wasa SK Wiesbadener SV Xake Gurutzeta Zaldi Baltza Zalla Zuri Baltza Šibenik Croatia Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak Martintxo
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | BH | SB | PS | DirE | APPO | FIDE | FIDE ID | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 72 | Morante Rafael, Aritz | EUS | 5,0 | 46.0 | 23.0 | 30.5 | 0.0 | 2231 | 2208 | 32081405 | Martintxo | |
| 104 | 134 | Pomares Munoz, Ruben | EUS | 4,5 | 41.0 | 16.8 | 20.5 | 0.0 | 1976 | 1948 | 24524760 | Martintxo | |
| 153 | 161 | Salazar Gomez, Guzman | EUS | 3,5 | 40.0 | 13.0 | 18.5 | 0.0 | 2022 | 1835 | 24508292 | Martintxo |
Martintxo-eko jokalariak
Martintxo jokalarientzako 9. txandako partidak (2025-09-18 - 16:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 26 | FM Ostensen, Nicolai Maxime | 2335 | NOR | 1-0 | Morante Rafael, Aritz | 2208 | EUS |
| 65 | Salazar Gomez, Guzman | 1835 | EUS | 0-1 | Calleja Gonzalez, Unai | 2057 | EUS |
| 70 | Vercruysse, Kasper | 1774 | BEL | 0-1 | Pomares Munoz, Ruben | 1948 | EUS |
Martintxo jokalarientzako 8. txandako partidak (2025-09-17 - 17:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 23 | Morante Rafael, Aritz | 2208 | EUS | ½-½ | FM Perez Marimon, Jorge De Jesus | 2387 | CUB |
| 52 | Pomares Munoz, Ruben | 1948 | EUS | 0-1 | Mocic, Ivano | 2125 | CRO |
| 80 | Salazar Gomez, Guzman | 1835 | EUS | +-- | Barranco Yanez, Jaime | 1698 | EUS |
Martintxo jokalarientzako 7. txandako partidak (2025-09-16 - 17:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 12 | IM Gloeckler, Christian | 2452 | GER | 1-0 | Morante Rafael, Aritz | 2208 | EUS |
| 63 | IM Guerra Bastida, Diego | 2169 | GAL | 1-0 | Salazar Gomez, Guzman | 1835 | EUS |
| 105 | Pomares Munoz, Ruben | 1948 | EUS | = | |||
Martintxo jokalarientzako 6. txandako partidak (2025-09-15 - 17:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 29 | Morante Rafael, Aritz | 2208 | EUS | 1-0 | IM Fiorito, Francisco | 2448 | ARG |
| 61 | Salazar Gomez, Guzman | 1835 | EUS | 0-1 | CM Fernandez-Diaz Mascort, Miquel | 1990 | ESP |
| 76 | Garcia Alvarez, Juan Bautista | 1779 | AST | 0-1 | Pomares Munoz, Ruben | 1948 | EUS |
Martintxo jokalarientzako 5. txandako partidak (2025-09-15 - 10:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 23 | FM Trigo Urquijo, Sergio | 2347 | ESP | ½-½ | Morante Rafael, Aritz | 2208 | EUS |
| 53 | Pomares Munoz, Ruben | 1948 | EUS | 0-1 | Olsen, William Alexander | 2135 | NOR |
| 63 | Legrand, Vincent | 2045 | FRA | 0-1 | Salazar Gomez, Guzman | 1835 | EUS |
Martintxo jokalarientzako 4. txandako partidak (2025-09-14 - 16:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 45 | Morante Rafael, Aritz | 2208 | EUS | 1-0 | Nordahl, Christine | 1714 | NOR |
| 58 | Salazar Gomez, Guzman | 1835 | EUS | 0-1 | Arvola, Daniel | 2091 | NOR |
| 81 | Sedano Rodriguez, Ruben | 1718 | EUS | 0-1 | Pomares Munoz, Ruben | 1948 | EUS |
Martintxo jokalarientzako 3. txandako partidak (2025-09-13 - 17:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 15 | Morante Rafael, Aritz | 2208 | EUS | 0-1 | IM Noboa Silva, Kevin | 2423 | ECU |
| 53 | Pomares Munoz, Ruben | 1948 | EUS | 0-1 | Aamodt, Peder Marcus | 2183 | NOR |
| 66 | Pesuto, Ivan | 2100 | ARG | ½-½ | Salazar Gomez, Guzman | 1835 | EUS |
Martintxo jokalarientzako 2. txandako partidak (2025-09-13 - 10:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 17 | Morante Rafael, Aritz | 2208 | EUS | +-- | IM Petriashvili, Nikoloz | 2465 | GEO |
| 78 | Azcondo Blanco, Juan Antonio | 1687 | EUS | 0-1 | Pomares Munoz, Ruben | 1948 | EUS |
| 97 | Salazar Gomez, Guzman | 1835 | EUS | 1-0 | Ocio Fernandez, David | 0 | EUS |
Martintxo jokalarientzako 1. txandako partidak (2025-09-12 - 17:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 24 | Pomares Munoz, Ruben | 1948 | EUS | 0-1 | IM Degraeve, Remy | 2435 | FRA |
| 47 | FM Ostensen, Nicolai Maxime | 2335 | NOR | 1-0 | Salazar Gomez, Guzman | 1835 | EUS |
| 72 | Zarate Ivchenko, Andrei | 1702 | EUS | 0-1 | Morante Rafael, Aritz | 2208 | EUS |