Informació de jugador
Jugadors i classificacions per CNT
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | DE | TPR | BH/C2 | APRO | AOB | ELO FIDE | FIDE ID | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 286 | Revilla Atienza, Juan | CNT | 3,5 | 0 | 2046 | 14.0 | 1892 | 19.3 | 1841 | 32099177 | CNT | |
| 206 | 87 | Gomez Fernandez, Pedro Javier | CNT | 3,0 | 0 | 2008 | 16.0 | 2088 | 19.8 | 2159 | 24513750 | CNT | |
| 399 | 356 | Aguirre Mediavilla, Laura | CNT | 2,0 | 0 | 1660 | 11.0 | 1888 | 15.9 | 1745 | 24572594 | CNT | |
| 413 | 404 | Soto Gandara, Jose | CNT | 2,0 | 0 | 1590 | 12.5 | 1650 | 16.3 | 1660 | 22244395 | CNT |
Emparellaments de jugador per CNT
Emparellaments de la ronda 10 per CNT (2026-07-14 - 09:00) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
Emparellaments de la ronda 9 per CNT (2026-07-13 - 16:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
Emparellaments de la ronda 8 per CNT (2026-07-12 - 16:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
Emparellaments de la ronda 7 per CNT (2026-07-11 - 16:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 80 | Revilla Atienza, Juan | 1841 | CNT | Miranda Herrera, Belen | 2045 | ARA | ||
| 93 | Gomez Fernandez, Pedro Javier | 2159 | CNT | Garcia Alriols, Jesus | 1889 | ARA | ||
| 197 | Aguirre Mediavilla, Laura | 1745 | CNT | Reina Prieto, Francisco | 1520 | AND | ||
| 208 | Jaime Royo, David | 1509 | ARA | Soto Gandara, Jose | 1660 | CNT | ||
Emparellaments de la ronda 6 per CNT (2026-07-10 - 16:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 36 | FM Povshednyi, Ivan | 2393 | UKR | 1-0 | Revilla Atienza, Juan | 1841 | CNT | |
| 60 | Molina Figueroa, Antoni | 1853 | CAT | 1-0 | Gomez Fernandez, Pedro Javier | 2159 | CNT | |
| 151 | Abella Vazquez, Cesar | 2109 | GAL | 1-0 | Aguirre Mediavilla, Laura | 1745 | CNT | |
| 172 | Soto Gandara, Jose | 1660 | CNT | 0-1 | Macias de Castro, Alberto | 1915 | CTL | |
Emparellaments de la ronda 5 per CNT (2026-07-09 - 16:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 36 | Revilla Atienza, Juan | 1841 | CNT | ½-½ | Gallardo Retortillo, Enrique | 2046 | EXT | |
| 54 | Gomez Fernandez, Pedro Javier | 2159 | CNT | ½-½ | Sierra Pena, Mario | 1973 | CTL | |
| 140 | Asensio Ramon, Ismael | 1828 | AND | 1-0 | Soto Gandara, Jose | 1660 | CNT | |
| 167 | Aguirre Mediavilla, Laura | 1745 | CNT | 0-1 | Ochoa Aldaz, Mikel | 1911 | NAV | |
Emparellaments de la ronda 4 per CNT (2026-07-08 - 16:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 62 | Reina Aguilar, Marcelo | 1864 | AND | 0-1 | Gomez Fernandez, Pedro Javier | 2159 | CNT | |
| 73 | Bombin Martinez, Eder | 2091 | EUS | 0-1 | Revilla Atienza, Juan | 1841 | CNT | |
| 192 | Moris Mapelli, Francisco Javier | 1523 | AND | 0-1 | Aguirre Mediavilla, Laura | 1745 | CNT | |
| 208 | Soto Gandara, Jose | 1660 | CNT | 1-0 | Santamaria Marin, Angels | 0 | CAT | |
Emparellaments de la ronda 3 per CNT (2026-07-07 - 16:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 97 | Gomez Fernandez, Pedro Javier | 2159 | CNT | ½-½ | Sanjuan Garcia, Miguel | 1951 | AND | |
| 154 | Revilla Atienza, Juan | 1841 | CNT | 1-0 | Casadevall Mainau, Iraida | 1675 | CAT | |
| 158 | Buil Rello, Jose Antonio | 1836 | ARA | 1-0 | Soto Gandara, Jose | 1660 | CNT | |
| 196 | Aguirre Mediavilla, Laura | 1745 | CNT | 0-1 | Corral Sierra, Javier | 1981 | EUS | |
Emparellaments de la ronda 2 per CNT (2026-07-06 - 16:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 9 | GM Castellanos Rodriguez, Renier | 2462 | AND | 1-0 | Gomez Fernandez, Pedro Javier | 2159 | CNT | |
| 70 | Galeano Ausin, Diego | 2084 | MAD | 1-0 | Revilla Atienza, Juan | 1841 | CNT | |
| 113 | Conde Gomez, Diego 1976 | 1975 | MUR | 1-0 | Aguirre Mediavilla, Laura | 1745 | CNT | |
| 221 | Soto Gandara, Jose | 1660 | CNT | 1-0 | Marinoso Aguaron, Raquel | 1447 | ARA | |
Emparellaments de la ronda 1 per CNT (2026-07-05 - 16:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 83 | Gomez Fernandez, Pedro Javier | 2159 | CNT | 1-0 | Romera Carrion, Ruben | 1944 | CTM | |
| 139 | Rafols Albet, Josep | 1863 | CAT | 1-0 | Soto Gandara, Jose | 1660 | CNT | |
| 151 | Revilla Atienza, Juan | 1841 | CNT | 1-0 | Vandervorst, Yan | 1644 | FRA | |
| 213 | Aguirre Mediavilla, Laura | 1745 | CNT | +-- | Marinoso Aguaron, Raquel | 1447 | ARA | |