Informazioa
Jokalariak eta sailkapenak ROU
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | Buc2 | FIDE | Naz. | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 39 | FM | Levay, Sorin | ROU | 6,0 | 56.5 | 2187 | 0 | 1206354 | 0 | Rumania |
| 34 | 19 | FM | Hristodorescu, Daniel | ROU | 6,0 | 43.5 | 2247 | 0 | 1203100 | 0 | Rumania |
| 39 | 50 | FM | Voiteanu, Gabriel | ROU | 5,5 | 50.5 | 2156 | 0 | 1208810 | 0 | Rumania |
| 105 | 94 | WFM | Plass, Mariana-Camelia | ROU | 3,5 | 41.0 | 2041 | 0 | 1201735 | 0 | Rumania |
ROU-eko jokalariak
ROU jokalarientzako 10. txandako partidak (2018-12-08 - 16:30) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 7 | FM Goluch, Piotr | 2268 | POL | 1-0 | FM Levay, Sorin | 2187 | ROU | |
| 12 | Jimenez Almeida, Luis David | 2277 | ESP | 1-0 | FM Voiteanu, Gabriel | 2156 | ROU | |
| 13 | FM Hristodorescu, Daniel | 2247 | ROU | ½-½ | Bas Mas, Miguel | 2132 | ESP | |
| 47 | Gonzalez Guedes, Iyan | 1993 | ESP | 1-0 | WFM Plass, Mariana-Camelia | 2041 | ROU | |
ROU jokalarientzako 9. txandako partidak (2018-12-07 - 16:30) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 7 | FM Gromovs, Sergejs | 2175 | ITA | 1-0 | FM Hristodorescu, Daniel | 2247 | ROU | |
| 13 | Pena Morales, Hugo | 2217 | PER | 0-1 | FM Levay, Sorin | 2187 | ROU | |
| 27 | FM Voiteanu, Gabriel | 2156 | ROU | 1-0 | Verbruggen, Samuel | 2015 | BEL | |
| 56 | WFM Plass, Mariana-Camelia | 2041 | ROU | 1-0 | Lopez Heras, Arturo | 1878 | ESP | |
ROU jokalarientzako 8. txandako partidak (2018-12-06 - 16:30) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 6 | FM Levay, Sorin | 2187 | ROU | 0-1 | FM Amdouni, Zoubaier | 2267 | TUN | |
| 13 | FM Hristodorescu, Daniel | 2247 | ROU | 1-0 | FM Voiteanu, Gabriel | 2156 | ROU | |
| 53 | WFM Madrigal, Ana Daniela | 1974 | NCA | 1-0 | WFM Plass, Mariana-Camelia | 2041 | ROU | |
ROU jokalarientzako 7. txandako partidak (2018-12-05 - 16:30) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 1 | FM Levay, Sorin | 2187 | ROU | 0-1 | Pirverdiyev, Agil | 2298 | AZE | |
| 18 | FM Voiteanu, Gabriel | 2156 | ROU | 1-0 | FM Torres Sanchez, Jose | 2252 | ESP | |
| 19 | Martinez Martin, Inigo | 2150 | ESP | 0-1 | FM Hristodorescu, Daniel | 2247 | ROU | |
| 42 | FM Buonanno, Raffaele | 2101 | ITA | 1-0 | WFM Plass, Mariana-Camelia | 2041 | ROU | |
ROU jokalarientzako 6. txandako partidak (2018-12-05 - 10:00) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 1 | Abalia Patino, Aritz | 2155 | ESP | ½-½ | FM Levay, Sorin | 2187 | ROU | |
| 10 | FM Voiteanu, Gabriel | 2156 | ROU | 0-1 | FM Hernandez Leon, Alberto | 2239 | ESP | |
| 25 | FM Hristodorescu, Daniel | 2247 | ROU | 1-0 | FM Buonanno, Raffaele | 2101 | ITA | |
| 71 | WFM Plass, Mariana-Camelia | 2041 | ROU | = | ||||
ROU jokalarientzako 5. txandako partidak (2018-12-04 - 16:30) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 1 | FM Levay, Sorin | 2187 | ROU | ½-½ | Davtyan, David Arm. | 2299 | ARM | |
| 3 | FM Lornye, Pylyp | 2241 | UKR | 1-0 | FM Voiteanu, Gabriel | 2156 | ROU | |
| 19 | CM Murcia Paredes, Angel | 2109 | ESP | 1-0 | FM Hristodorescu, Daniel | 2247 | ROU | |
| 33 | WFM Plass, Mariana-Camelia | 2041 | ROU | 0-1 | Anglada Lobarte, Jose Andres | 2187 | ESP | |
ROU jokalarientzako 4. txandako partidak (2018-12-03 - 16:30) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 2 | Jimenez Ruano, Adrian | 2238 | ESP | 0-1 | FM Levay, Sorin | 2187 | ROU | |
| 4 | FM Voiteanu, Gabriel | 2156 | ROU | ½-½ | Saber, Yasser | 2211 | MAR | |
| 18 | FM Hristodorescu, Daniel | 2247 | ROU | ½-½ | Perez Ordonez, Jose Ramon | 2109 | ESP | |
| 31 | Diaz Nunez, Adolfo | 2207 | ESP | ½-½ | WFM Plass, Mariana-Camelia | 2041 | ROU | |
ROU jokalarientzako 3. txandako partidak (2018-12-02 - 16:30) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 3 | FM Kucza, Karol | 2294 | POL | 0-1 | FM Voiteanu, Gabriel | 2156 | ROU | |
| 5 | FM Levay, Sorin | 2187 | ROU | 1-0 | FM Lopez Del Alamo, Antonio | 2241 | ESP | |
| 27 | Mancebo Ibanez, Fernando | 2078 | ESP | 0-1 | FM Hristodorescu, Daniel | 2247 | ROU | |
| 52 | WFM Plass, Mariana-Camelia | 2041 | ROU | 1-0 | Pastor Villalba, Arturo | 1862 | ESP | |
ROU jokalarientzako 2. txandako partidak (2018-12-01 - 16:30) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 5 | FM Voiteanu, Gabriel | 2156 | ROU | 1-0 | FM Moreno Ibanez, Miguel | 2275 | ESP | |
| 11 | FM Hristodorescu, Daniel | 2247 | ROU | 0-1 | Iolis, Oleg | 2141 | BEL | |
| 25 | WFM Madrigal, Ana Daniela | 1974 | NCA | 0-1 | FM Levay, Sorin | 2187 | ROU | |
| 53 | Rutherford, William | 1940 | SCO | ½-½ | WFM Plass, Mariana-Camelia | 2041 | ROU | |
ROU jokalarientzako 1. txandako partidak (2018-11-30 - 16:45) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 17 | Vinal Gutierrez, Pedro | 2042 | ESP | 0-1 | FM Hristodorescu, Daniel | 2247 | ROU | |
| 19 | WFM Plass, Mariana-Camelia | 2041 | ROU | 0-1 | FM Lopez Del Alamo, Antonio | 2241 | ESP | |
| 34 | FM Levay, Sorin | 2187 | ROU | 1-0 | Gonzalez Guedes, Iyan | 1993 | ESP | |
| 43 | Lopez Colon, Francisco | 1972 | ESP | 0-1 | FM Voiteanu, Gabriel | 2156 | ROU | |