Información del jugador
Federación: ARG BEL CHN CUB ESP GEO GER HUN ISL ITA LAT POL POR ROU RUS SRB UKR Todos
Origen/Club: Aranjuez ArucasChess Ateneu Colón Baltajaque Barberá Breña Baja CD El Charco CDA Grademar CDA Maspalomas Canarias 64 CanariasChess Castelldefels Centro Goya Club Ajedrez Guia Cáceres Patrimonio H Círculo Chantadino Eborajedrez Aqualia El Caballo El Sauzal F. CajaCanarias Fundación La Caja Gambito Burgalés Grandama Individual Isla Bonita Jaque Mate Jumilla La Caja Vecindario Laguna-Cotelec Lanzaloe 1Chess Logroño Los Realejos Mallorca Isolani Moia Moianes Mollet Mollet del Vallés P.A. Isleña Pueblo Nuevo Rey Ahogado Rianxo Ribeira San Mateo Sestao Siero Sociedad La Montaña Solvay (Torrelavega) Tablero de Guanapay Tajamar Telde Los Llanos Ébano Barrio Nuevo Todos
Jugadores y clasificaciones de CUB
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BH-C1 | BH | WIN | SB | FIDE | F.Nac. | FIDE ID | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 8 | IM | Martinez Ramirez, Lennis | CUB | 6,0 | 50.0 | 54.5 | 6 | 33.50 | 2443 | 1993 | 3509079 | |
| 19 | 14 | IM | Gomez Ledo, Roberto Carlos | CUB | 6,0 | 47.0 | 51.5 | 5 | 32.50 | 2396 | 1985 | 3507076 | P.A. Isleña |
| 86 | 95 | Julien Casteleiro, Ariel | CUB | 4,5 | 35.5 | 37.5 | 4 | 14.75 | 1761 | 1972 | 3516628 | La Caja Vecindario | |
| 131 | 65 | CM | Sanchez Quintero, Raul | CUB | 3,0 | 36.5 | 38.5 | 2 | 9.75 | 1911 | 1949 | 3512339 | Sociedad La Montaña |
Jugadores de CUB
Emparejamientos de la ronda 9 para jugadores de CUB (2025-04-20 - 10:00) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 4 | GM Pap, Misa | 2444 | SRB | 1-0 | IM Gomez Ledo, Roberto Carlos | 2396 | CUB | |
| 5 | GM Narciso Dublan, Marc | 2376 | ESP | 1-0 | IM Martinez Ramirez, Lennis | 2443 | CUB | |
| 38 | Julien Casteleiro, Ariel | 1761 | CUB | ½-½ | Quintero Hernandez, Marcos Jesus | 1874 | ESP | |
| 85 | CM Sanchez Quintero, Raul | 1911 | CUB | 0 | ||||
Emparejamientos de la ronda 8 para jugadores de CUB (2025-04-19 - 17:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 6 | IM Gomez Ledo, Roberto Carlos | 2396 | CUB | ½-½ | GM Narciso Dublan, Marc | 2376 | ESP | |
| 8 | IM Martinez Ramirez, Lennis | 2443 | CUB | 1-0 | IM Brito Garcia, Alfredo | 2214 | ESP | |
| 52 | Vargas Tinoco, Celso Alejandro | 1588 | ESP | 0-1 | Julien Casteleiro, Ariel | 1761 | CUB | |
| 82 | CM Sanchez Quintero, Raul | 1911 | CUB | 0 | ||||
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de CUB (2025-04-18 - 17:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 3 | IM Fiorito, Joaquin | 2402 | ARG | 1-0 | IM Martinez Ramirez, Lennis | 2443 | CUB | |
| 10 | WGM Calzetta Ruiz, Monica | 2224 | ESP | 0-1 | IM Gomez Ledo, Roberto Carlos | 2396 | CUB | |
| 39 | Julien Casteleiro, Ariel | 1761 | CUB | 0-1 | Cruz Ramirez, Nauzet | 2076 | ESP | |
| 81 | CM Sanchez Quintero, Raul | 1911 | CUB | 0 | ||||
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de CUB (2025-04-17 - 17:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 4 | IM Gomez Ledo, Roberto Carlos | 2396 | CUB | ½-½ | GM Korneev, Oleg | 2466 | ESP | |
| 8 | IM Martinez Ramirez, Lennis | 2443 | CUB | 1-0 | FM Meneses Gonzalez, Kevin Moises | 2307 | ESP | |
| 59 | Godoy Mendoza, Rosa Maria | 1440 | ESP | 0-1 | Julien Casteleiro, Ariel | 1761 | CUB | |
| 82 | CM Sanchez Quintero, Raul | 1911 | CUB | 0 | ||||
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de CUB (2025-04-16 - 17:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 9 | CM Rodriguez Avila, Alvaro | 2212 | ESP | 0-1 | IM Martinez Ramirez, Lennis | 2443 | CUB | |
| 11 | Krilovs, Nikolajs | 2112 | LAT | 0-1 | IM Gomez Ledo, Roberto Carlos | 2396 | CUB | |
| 39 | Julien Casteleiro, Ariel | 1761 | CUB | 0-1 | Perez Rosales, Pedro | 1942 | ESP | |
| 71 | CM Sanchez Quintero, Raul | 1911 | CUB | 1-0 | Creo Abeijon, Diego | 1729 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de CUB (2025-04-15 - 17:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 4 | IM Martinez Ramirez, Lennis | 2443 | CUB | 0-1 | IM Akhvlediani, Irakli | 2387 | GEO | |
| 13 | IM Gomez Ledo, Roberto Carlos | 2396 | CUB | 1-0 | Bolivar Castro, Alejandro | 2006 | ESP | |
| 59 | Mykhyeyev, Serafim | 1516 | ESP | 0-1 | Julien Casteleiro, Ariel | 1761 | CUB | |
| 71 | Grube, Kurt | 1732 | ESP | ½-½ | CM Sanchez Quintero, Raul | 1911 | CUB | |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de CUB (2025-04-14 - 17:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 6 | FM Castellanos Gomez, Alejandro | 2267 | ESP | 0-1 | IM Martinez Ramirez, Lennis | 2443 | CUB | |
| 24 | Sanchez Montesdeoca, Isaac | 1807 | ESP | 0-1 | IM Gomez Ledo, Roberto Carlos | 2396 | CUB | |
| 34 | Julien Casteleiro, Ariel | 1761 | CUB | 0-1 | WFM Sosa Suarez, Carla Cristina | 2056 | ESP | |
| 71 | CM Sanchez Quintero, Raul | 1911 | CUB | ½-½ | Morell Rojas, Samuel | 1652 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de CUB (2025-04-13 - 17:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 8 | IM Martinez Ramirez, Lennis | 2443 | CUB | 1-0 | Sukhodolskyi, Oleksii | 2070 | UKR | |
| 14 | IM Gomez Ledo, Roberto Carlos | 2396 | CUB | 0-1 | Sanchez Gonzalez, Diego 2012 | 2025 | ESP | |
| 54 | Quintana Arcila, Yaiza | 1512 | ESP | 0-1 | Julien Casteleiro, Ariel | 1761 | CUB | |
| 71 | FM Dubkov, Andrej | 2307 | GER | 1-0 | CM Sanchez Quintero, Raul | 1911 | CUB | |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de CUB (2025-04-12 - 17:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 8 | Basualdo De Ornelas, Jorge | 1794 | POR | 0-1 | IM Martinez Ramirez, Lennis | 2443 | CUB | |
| 14 | Julien Casteleiro, Ariel | 1761 | CUB | 0-1 | IM Gomez Ledo, Roberto Carlos | 2396 | CUB | |
| 71 | CM Sanchez Quintero, Raul | 1911 | CUB | 1-0 | Martin Gonzalez, Marcos 2018 | 1401 | ESP | |