Información del jugador
Federación: ARG BEL CHN CUB ESP GEO GER HUN ISL ITA LAT POL POR ROU RUS SRB UKR Todos
Origen/Club: Aranjuez ArucasChess Ateneu Colón Baltajaque Barberá Breña Baja CD El Charco CDA Grademar CDA Maspalomas Canarias 64 CanariasChess Castelldefels Centro Goya Club Ajedrez Guia Cáceres Patrimonio H Círculo Chantadino Eborajedrez Aqualia El Caballo El Sauzal F. CajaCanarias Fundación La Caja Gambito Burgalés Grandama Individual Isla Bonita Jaque Mate Jumilla La Caja Vecindario Laguna-Cotelec Lanzaloe 1Chess Logroño Los Realejos Mallorca Isolani Moia Moianes Mollet Mollet del Vallés P.A. Isleña Pueblo Nuevo Rey Ahogado Rianxo Ribeira San Mateo Sestao Siero Sociedad La Montaña Solvay (Torrelavega) Tablero de Guanapay Tajamar Telde Los Llanos Ébano Barrio Nuevo Todos
Jugadores y clasificaciones de UKR
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BH-C1 | BH | WIN | SB | FIDE | F.Nac. | FIDE ID | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | GM | Kovchan, Alexander | UKR | 6,5 | 48.0 | 52.5 | 6 | 36.25 | 2433 | 1983 | 14103052 | |
| 20 | 34 | FM | Tytynnik, Artem | UKR | 6,0 | 46.5 | 50.0 | 5 | 29.50 | 2209 | 1989 | 14121514 | |
| 53 | 72 | Ludishev, Artem | UKR | 5,0 | 40.5 | 42.0 | 4 | 19.00 | 1874 | 2001 | 14164868 | ||
| 113 | 49 | Sukhodolskyi, Oleksii | UKR | 3,5 | 41.0 | 44.0 | 3 | 14.00 | 2070 | 2011 | 34147586 |
Jugadores de UKR
Emparejamientos de la ronda 9 para jugadores de UKR (2025-04-20 - 10:00) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 6 | GM Kovchan, Alexander | 2433 | UKR | ½-½ | IM Akhvlediani, Irakli | 2387 | GEO | |
| 19 | Castro Miguelez, Jose | 1846 | ESP | 0-1 | FM Tytynnik, Artem | 2209 | UKR | |
| 31 | Sanchez Gonzalez, Diego 2012 | 2025 | ESP | ½-½ | Ludishev, Artem | 1874 | UKR | |
| 81 | Sukhodolskyi, Oleksii | 2070 | UKR | 0 | ||||
Emparejamientos de la ronda 8 para jugadores de UKR (2025-04-19 - 17:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 9 | FM Tytynnik, Artem | 2209 | UKR | 0-1 | GM Kovchan, Alexander | 2433 | UKR | |
| 22 | Ludishev, Artem | 1874 | UKR | 0-1 | CM Rodriguez Lopez, David | 2182 | ESP | |
| 79 | Sukhodolskyi, Oleksii | 2070 | UKR | 0 | ||||
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de UKR (2025-04-18 - 17:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 12 | GM Kovchan, Alexander | 2433 | UKR | 1-0 | Garcia Padron, Juan | 2155 | ESP | |
| 21 | Blanco Barros, Juan Carlos | 1941 | ESP | 0-1 | FM Tytynnik, Artem | 2209 | UKR | |
| 28 | Sukhodolskyi, Oleksii | 2070 | UKR | 0-1 | Ludishev, Artem | 1874 | UKR | |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de UKR (2025-04-17 - 17:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 9 | FM Castellanos Gomez, Alejandro | 2267 | ESP | 1-0 | GM Kovchan, Alexander | 2433 | UKR | |
| 10 | FM Tytynnik, Artem | 2209 | UKR | 0-1 | IM Fiorito, Joaquin | 2402 | ARG | |
| 15 | FM Sanz Wawer, Daniel | 2316 | ESP | 1-0 | Sukhodolskyi, Oleksii | 2070 | UKR | |
| 43 | Ludishev, Artem | 1874 | UKR | 1-0 | Fernandez De La Hoz A., Carlos | 1687 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de UKR (2025-04-16 - 17:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 1 | GM Kovchan, Alexander | 2433 | UKR | 0-1 | GM Larino Nieto, David | 2448 | ESP | |
| 6 | GM Pap, Misa | 2444 | SRB | ½-½ | FM Tytynnik, Artem | 2209 | UKR | |
| 16 | Sukhodolskyi, Oleksii | 2070 | UKR | ½-½ | FM Dubkov, Andrej | 2307 | GER | |
| 22 | IM Estremera Panos, Sergio | 2195 | ESP | 1-0 | Ludishev, Artem | 1874 | UKR | |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de UKR (2025-04-15 - 17:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 5 | FM Sanz Wawer, Daniel | 2316 | ESP | 0-1 | GM Kovchan, Alexander | 2433 | UKR | |
| 23 | Ludishev, Artem | 1874 | UKR | ½-½ | Garcia Brion, Eduardo | 2171 | ESP | |
| 32 | Delgado Armas, Francisco David | 1608 | ESP | 0-1 | Sukhodolskyi, Oleksii | 2070 | UKR | |
| 78 | FM Tytynnik, Artem | 2209 | UKR | = | ||||
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de UKR (2025-04-14 - 17:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 7 | GM Kovchan, Alexander | 2433 | UKR | 1-0 | CM Rodriguez Avila, Alvaro | 2212 | ESP | |
| 12 | FM Tytynnik, Artem | 2209 | UKR | 1-0 | IM Barski, Radoslaw | 2385 | POL | |
| 33 | Sukhodolskyi, Oleksii | 2070 | UKR | 1-0 | Guerra Aleman, Marcial | 1766 | ESP | |
| 49 | Cattani, Cloe | 1614 | ESP | 0-1 | Ludishev, Artem | 1874 | UKR | |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de UKR (2025-04-13 - 17:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 8 | IM Martinez Ramirez, Lennis | 2443 | CUB | 1-0 | Sukhodolskyi, Oleksii | 2070 | UKR | |
| 9 | WFM Sosa Suarez, Carla Cristina | 2056 | ESP | 0-1 | GM Kovchan, Alexander | 2433 | UKR | |
| 28 | Ludishev, Artem | 1874 | UKR | 0-1 | Moreno Diepa, Diego | 2243 | ESP | |
| 30 | Henriquez Garcia, David | 1869 | ESP | 0-1 | FM Tytynnik, Artem | 2209 | UKR | |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de UKR (2025-04-12 - 17:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 9 | GM Kovchan, Alexander | 2433 | UKR | 1-0 | Sanchez Ramirez, Gustavo | 1780 | ESP | |
| 31 | FM Tytynnik, Artem | 2209 | UKR | 1-0 | Roca Marrero, Fernando | 1617 | ESP | |
| 45 | Sukhodolskyi, Oleksii | 2070 | UKR | 1-0 | Martin Gonzalez, Lucas | 1547 | ESP | |
| 65 | Leandro Tejera, Maria Belen | 0 | ESP | 0-1 | Ludishev, Artem | 1874 | UKR | |