Informazioa
Federazioa: ALG ANG AUT BEL BUL COL ENG ESP FRA GEO GER IND IRL ITA LTU MAR MGL NED NOR PER POL ROU RUS SCO SRB SWE TUR UKR Guztiak
Jatorria/Kluba: A.D. Calasanz ACD Dorna ACSD Cacharros Agr. Art. Aragonesa Agustí Ajedrez Alfaro Al'Más-Odí Alaquas Alcoy Alfaz del Pi Alfil Alfil Ateneo Alicante Ansoain Antonio Rico Aragon Aranjuez Ask Hornstein Ass Scacc Vigevanese Ateneo Albacetense Ateneo Elx Ateneo Maritimo Ateneo Pablo Iglesia Austria Wien Axedrez Yebisah Barajas Battersea Benidorm Buyukcekmece C.D. Ansoain XK CCD Sanxenxo CD Tarazona CE Barcelona CE Santpedor Caballo de Plata Cabezo de Torres Cadena E. Av Port Calahorrano Calldetenes C.E. Calpe Camargo Camp de Morvedre Capablanca Carcaixent Casino de Beniajan Catalonia Manresa Centro Asturiano Cercle Artistic Cerveceria El Tirol Chaturanga Cheste Circulo Xadrez Naron Club d’escacs Mataró Clubexa Comtal Cor de Marina Costa Fenicia Cowley Círculo Mercantil Dama El Sauzal Edapa Eguidazu El Alfil-Campanario El Jadida El Olivar Elverum Sjakklubb Enric Valor Es Castell Expansion Hortaleza Figueroa Fomento Gandía Fraga Geraardsbergen Gestalguinos Getxo Golfo Paradiso Helios Hülzweiler Ibi Jake C.E. Jovial Fundacio KGS Ruy Lopez Knokke Kristiansund SK L'Enroc Castello R. La Aldea La Didáctica La Roda La Vila Llodio Logroñesa Los Molinos Luzaro-Orereta MSV Madrid Magerit Manuel Eduardo Perez Mar Menor Mikel Deuna Mikel Gurea Mislata Monteolivete Moscú Murcia Chess Club Mutxamel Newton Abbot Numancia ONCE Alicante ONCE Aragón Oberena Orcher La Tour Oviedo 93 Oviedo Ajedrez P. Rey Ardid P.A. Isleña Palacio Pioneros Palencia Palentino Paterna Paz Ziganda Peña Santa Eulalia Peña Zaragocista Piélagos Pobla de Lillet Porsgrunn Promesas Puig D'en Valls Rathmines Rey Ardid Rey Fernando Ruy Lopez S. Quirze del Vallés S.C. Ramnicu Valcea S.das Forças Armadas SK Borgerhout Sabiñanigo Sagasta Salamanca Salou San Juan San Juan Bautista San Juan de Beniel Sant Boi CE Sant Cugat Sant Marti Santa Ana Siglo XXI Santa Ana Tudela Santa Eugenis Santa Eulalia Santa Juana de Arco Sdad. A. Logroñesa Shahmat Sociedad Democracia Sofia Solihull Solvay Sueca Tablero Santapolero Tajamar Taradell Teruel Torrelodones Trebejos Troon VIC Vaalerenga SK Valencia Ventilla City Waggeryd SK Wimbledon Xabia Xeraco Xixona Zarauz Zuri Baltza Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak ITA
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | Buc2 | BucT | Cmlt | DirE | FIDE | Naz. | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 3 | Panican, Gheorghe | ITA | 6,0 | 52.5 | 63.0 | 41.0 | 0.0 | 1998 | 0 | 832278 | 0 | ||
| 65 | 7 | Almonti, Alessandro | ITA | 6,0 | 50.5 | 60.5 | 37.5 | 0.0 | 1989 | 0 | 809896 | 0 | Golfo Paradiso | |
| 93 | 158 | Pelyushenko, Vladyslav | ITA | 6,0 | 41.5 | 45.0 | 31.5 | 0.0 | 1749 | 0 | 805963 | 0 | ||
| 134 | 166 | Melino, Gianluca | ITA | 5,5 | 41.5 | 48.0 | 27.5 | 0.0 | 1737 | 0 | 832588 | 0 | Ass Scacc Vigevanese | |
| 176 | 174 | Todic, Simo | ITA | 5,0 | 38.5 | 45.0 | 26.0 | 0.0 | 1733 | 0 | 837903 | 0 | ||
| 233 | 220 | Pelyushenko, Anton | ITA | 4,0 | 41.5 | 48.5 | 20.5 | 0.0 | 1652 | 0 | 862347 | 0 | ||
| 246 | 293 | Iovannone, Cristiano | ITA | 4,0 | 38.0 | 44.0 | 19.0 | 0.0 | 1432 | 0 | 851280 | 0 |
ITA-eko jokalariak
ITA jokalarientzako 10. txandako partidak (2019-12-07 - 16:30) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 15 | Sanleon Pravisano, Nieves | 1876 | ESP | 1-0 | Panican, Gheorghe | 1998 | ITA | |
| 17 | Almonti, Alessandro | 1989 | ITA | 0-1 | Iglesias Ferreira, Andres | 1850 | ESP | |
| 22 | Stanchev, Aleksandar | 1925 | BUL | 1-0 | Pelyushenko, Vladyslav | 1749 | ITA | |
| 55 | Picornell Morant, Jose Enrique | 1899 | ESP | 1-0 | Todic, Simo | 1733 | ITA | |
| 90 | Aguinaga Garijo, Daniel | 1415 | ESP | 0-1 | Melino, Gianluca | 1737 | ITA | |
| 118 | Perez Gonzalez, Jesus Miguel | 1556 | ESP | ½-½ | Pelyushenko, Anton | 1652 | ITA | |
| 134 | Desenfans, Jacques | 1321 | BEL | 0-1 | Iovannone, Cristiano | 1432 | ITA | |
ITA jokalarientzako 9. txandako partidak (2019-12-06 - 16:30) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 6 | Panican, Gheorghe | 1998 | ITA | 0-1 | Cluyts, Marc | 1915 | BEL | |
| 24 | Santamaria Baeza, Adolfo | 1834 | ESP | 0-1 | Almonti, Alessandro | 1989 | ITA | |
| 38 | Pelyushenko, Vladyslav | 1749 | ITA | 1-0 | Picornell Morant, Jose Enrique | 1899 | ESP | |
| 79 | Todic, Simo | 1733 | ITA | 1-0 | Blondel, Jerome | 1847 | FRA | |
| 108 | Melino, Gianluca | 1737 | ITA | 1-0 | Perez Dominguez, Carlos Gines | 1571 | ESP | |
| 127 | Iovannone, Cristiano | 1432 | ITA | 0-1 | Ramirez Mari, Antonio | 1608 | ESP | |
| 134 | Van Gompel, Hugo | 1473 | BEL | 0-1 | Pelyushenko, Anton | 1652 | ITA | |
ITA jokalarientzako 8. txandako partidak (2019-12-05 - 16:30) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 10 | Nilsson, Weine | 1913 | SWE | 0-1 | Panican, Gheorghe | 1998 | ITA | |
| 11 | Wlogalski, Olivier | 1858 | BEL | 1-0 | Almonti, Alessandro | 1989 | ITA | |
| 58 | Torras Campdelacreu, Xavier | 1853 | ESP | 0-1 | Pelyushenko, Vladyslav | 1749 | ITA | |
| 92 | Perez Perez, Jose Luis | 1482 | ESP | 1-0 | Melino, Gianluca | 1737 | ITA | |
| 110 | Shankland, John | 1523 | SCO | 0-1 | Todic, Simo | 1733 | ITA | |
| 112 | Orts Tomas, Marc | 1723 | ESP | 1-0 | Iovannone, Cristiano | 1432 | ITA | |
| 126 | Pelyushenko, Anton | 1652 | ITA | 0-1 | Lopez Garcia, Inigo | 1452 | ESP | |
ITA jokalarientzako 7. txandako partidak (2019-12-04 - 16:30) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 4 | Panican, Gheorghe | 1998 | ITA | 0-1 | Rojas Fernandez, Andres | 1888 | ESP | |
| 10 | Almonti, Alessandro | 1989 | ITA | ½-½ | Cluyts, Marc | 1915 | BEL | |
| 46 | Melino, Gianluca | 1737 | ITA | 0-1 | Sanleon Pravisano, Nieves | 1876 | ESP | |
| 92 | Pelyushenko, Vladyslav | 1749 | ITA | 1-0 | Notario Poveda, Sergio | 1118 | ESP | |
| 96 | Garcia Esteban, Ignacio | 1826 | ESP | 1-0 | Pelyushenko, Anton | 1652 | ITA | |
| 105 | Todic, Simo | 1733 | ITA | ½-½ | Altin, Halis | 1541 | TUR | |
| 124 | Iovannone, Cristiano | 1432 | ITA | 1-0 | Muela Perez, Miguel Angel | 1602 | ESP | |
ITA jokalarientzako 6. txandako partidak (2019-12-04 - 10:00) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 3 | Gochev, Plamen | 1887 | BUL | ½-½ | Panican, Gheorghe | 1998 | ITA | |
| 15 | Almonti, Alessandro | 1989 | ITA | 1-0 | Tusu, Nicolae-Dan | 1817 | ROU | |
| 46 | Rios Torondell, Jaume | 1907 | ESP | ½-½ | Melino, Gianluca | 1737 | ITA | |
| 63 | Manas Garcia-Mascaraque, Ramon | 1956 | ESP | 1-0 | Todic, Simo | 1733 | ITA | |
| 71 | Pelyushenko, Anton | 1652 | ITA | 0-1 | Viudes Serra, Aaron | 1834 | ESP | |
| 94 | Park, Frank | 1522 | SCO | 0-1 | Pelyushenko, Vladyslav | 1749 | ITA | |
| 117 | Pascual Fuertes, Jose Enrique | 1595 | ESP | ½-½ | Iovannone, Cristiano | 1432 | ITA | |
ITA jokalarientzako 5. txandako partidak (2019-12-03 - 16:30) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 4 | Panican, Gheorghe | 1998 | ITA | 1-0 | Ahardan, Driss | 0 | MAR | |
| 32 | Grau Peris, Ruben | 1788 | ESP | 0-1 | Almonti, Alessandro | 1989 | ITA | |
| 97 | Pelyushenko, Vladyslav | 1749 | ITA | 0-1 | Donazar Garayoa, Miguel | 1590 | ESP | |
| 99 | Melino, Gianluca | 1737 | ITA | 1-0 | Herce Jimenez, Angel | 1504 | ESP | |
| 104 | Todic, Simo | 1733 | ITA | ½-½ | Acebal Muniz, Julio Alberto | 1443 | ESP | |
| 111 | Iovannone, Cristiano | 1432 | ITA | 0-1 | Repolles Bel, Antonio | 1779 | ESP | |
| 115 | Pastor Belda, Juan | 1735 | ESP | 0-1 | Pelyushenko, Anton | 1652 | ITA | |
ITA jokalarientzako 4. txandako partidak (2019-12-02 - 16:30) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 10 | Campos Gutierrez, Jorge | 1865 | ESP | 0-1 | Panican, Gheorghe | 1998 | ITA | |
| 11 | Almonti, Alessandro | 1989 | ITA | 0-1 | Pokhlebin, Sergej | 1864 | RUS | |
| 66 | Suarez Cerezo, Ismael | 1959 | ESP | ½-½ | Pelyushenko, Vladyslav | 1749 | ITA | |
| 113 | Lines, David | 1530 | ESP | 0-1 | Melino, Gianluca | 1737 | ITA | |
| 116 | Park, Frank | 1522 | SCO | 0-1 | Todic, Simo | 1733 | ITA | |
| 120 | Tena Escolano, Carlos | 1708 | ESP | ½-½ | Iovannone, Cristiano | 1432 | ITA | |
| 143 | Sancho Pascual, Emilio | 1405 | ESP | --+ | Pelyushenko, Anton | 1652 | ITA | |
ITA jokalarientzako 3. txandako partidak (2019-12-01 - 16:30) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 26 | Panican, Gheorghe | 1998 | ITA | 1-0 | Esquerdo Nogueroles, Gaspar | 1835 | ESP | |
| 27 | Viudes Serra, Aaron | 1834 | ESP | 0-1 | Almonti, Alessandro | 1989 | ITA | |
| 99 | Pelyushenko, Vladyslav | 1749 | ITA | ½-½ | Talavera Moya, Salvador | 1491 | ESP | |
| 106 | Melino, Gianluca | 1737 | ITA | 0-1 | Fernandez Rodriguez, Omar | 1374 | ESP | |
| 111 | Todic, Simo | 1733 | ITA | 0-1 | Martin Marin, Felipe | 1286 | ESP | |
| 133 | Pelyushenko, Anton | 1652 | ITA | 0-1 | Jones, Rufus | 1203 | ESP | |
| 138 | Iovannone, Cristiano | 1432 | ITA | 1-0 | Beltran Sanz, Felix | 1722 | ESP | |
ITA jokalarientzako 2. txandako partidak (2019-11-30 - 16:30) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 3 | Panican, Gheorghe | 1998 | ITA | ½-½ | Custard Gasco, Daniela Brenda | 1838 | ESP | |
| 7 | Almonti, Alessandro | 1989 | ITA | ½-½ | Voet, Dirk | 1836 | BEL | |
| 44 | Cemborain Oricain, Alfonso | 1877 | ESP | 1-0 | Pelyushenko, Vladyslav | 1749 | ITA | |
| 75 | Iglesias Ferreira, Andres | 1850 | ESP | 1-0 | Pelyushenko, Anton | 1652 | ITA | |
| 101 | O Hanlon, Joseph | 1534 | IRL | 0-1 | Melino, Gianluca | 1737 | ITA | |
| 106 | Hendrix, Theo | 1529 | BEL | 0-1 | Todic, Simo | 1733 | ITA | |
| 122 | Rico Sanchez, Julio | 1693 | ESP | 1-0 | Iovannone, Cristiano | 1432 | ITA | |
ITA jokalarientzako 1. txandako partidak (2019-11-29 - 16:45) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 1 | Melino, Gianluca | 1737 | ITA | 0-1 | Perez Garcia, Juan Angel | 1999 | ESP | |
| 3 | Pastor Marti, Jaume | 1736 | ESP | 0-1 | Panican, Gheorghe | 1998 | ITA | |
| 7 | Todic, Simo | 1733 | ITA | 0-1 | Almonti, Alessandro | 1989 | ITA | |
| 47 | Pelyushenko, Anton | 1652 | ITA | ½-½ | Dumont, Andre | 1895 | BEL | |
| 109 | Iovannone, Cristiano | 1432 | ITA | 0-1 | Arocena Uria, Jaime | 1787 | ESP | |
| 140 | Pelyushenko, Vladyslav | 1749 | ITA | 1-0 | Moron Moli, Jesus Roberto | 1106 | ESP | |