Player information
Federation filter: AL CO GR HA JA MA SE All
Origin filter: ANDUJAR BAILEN BENALMADENA CABRA DE AJEDREZ CAL CASINO PRIMITIVO CRUZ ROJA DAMA MORENA EL CABALLO FIGUEROA FUENSANTA HABILIT JANDULA LA JARA-VILLANUEVA LA ZUBIA MERCANTIL ALMERIA OLAVIDIA OROMANA PUERTA ELVIRA REINA BRILLANTE SAN JOSE TORRE MENGIBAR TORREDELCAMPO TORRES VILLANUEVA DE LA REI VILLANUEVA DE LA REINA All
Players and standings for FIGUEROA
| Pos. | Ran. | Tit. | Name | Fed. | Pts. | BH-C1 | BH | DirE | SB | PS | FIDE | Nat. | FIDE ID | NAT ID | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 12 | Martin Sanchez, Javier | CO | 5.5 | 30.5 | 34.0 | 0.0 | 24.50 | 24.0 | 1921 | 1982 | 54513294 | 11364 | FIGUEROA | |
| 33 | 46 | Martin Martinez, Fernando Rafael | CO | 3.5 | 21.5 | 23.5 | 0.0 | 8.50 | 12.0 | 1557 | 1487 | 54550998 | 11438 | FIGUEROA | |
| 52 | 28 | Merino Ferrer, Javier | CO | 2.0 | 22.0 | 24.0 | 0.0 | 5.00 | 12.0 | 1748 | 1677 | 54732000 | 18339 | FIGUEROA |
Player pairings for FIGUEROA
Pairings of round 7 for FIGUEROA (2024-06-23 - 18:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 4 | Ruiz Casado, Francisco Javier | 2014 | JA | 0-1 | Martin Sanchez, Javier | 1921 | CO |
| 23 | Merino Ferrer, Javier | 1748 | CO | 0-1 | Martin Martinez, Fernando Rafael | 1557 | CO |
Pairings of round 6 for FIGUEROA (2024-06-23 - 17:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 1 | Martin Sanchez, Javier | 1921 | CO | 0-1 | FM Bernabeu Lopez, Carlos Javier | 2412 | SE |
| 19 | Garcia Gonzalez, Gabriel | 0 | HA | 1-0 | Merino Ferrer, Javier | 1748 | CO |
| 25 | Martin Martinez, Fernando Rafael | 1557 | CO | ½-½ | Gallego Zorrilla, Andrés | 0 | HA |
Pairings of round 5 for FIGUEROA (2024-06-23 - 16:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 3 | Barruz Serrano, Antonio Angel | 1938 | JA | 0-1 | Martin Sanchez, Javier | 1921 | CO |
| 16 | Merino Ferrer, Javier | 1748 | CO | 0-1 | Rusillo Ramirez, Bernabe | 1582 | JA |
| 19 | Vargas del Moral, Rafael | 1650 | JA | 1-0 | Martin Martinez, Fernando Rafael | 1557 | CO |
Pairings of round 4 for FIGUEROA (2024-06-23 - 13:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 2 | Martin Sanchez, Javier | 1921 | CO | ½-½ | FM Alvarez Fernandez, Carlos Rene | 2302 | JA |
| 9 | Arroyo Rodriguez, Jesus | 2024 | CO | 1-0 | Merino Ferrer, Javier | 1748 | CO |
| 25 | Martin Martinez, Fernando Rafael | 1557 | CO | 1-0 | Jimenez Cobo, Juan Manuel | 0 | HA |
Pairings of round 3 for FIGUEROA (2024-06-23 - 12:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 2 | Martin Sanchez, Javier | 1921 | CO | 1-0 | FM Serrano Almendros, Angel | 2327 | GR |
| 14 | Real Arenas, Isidoro | 1752 | JA | 1-0 | Martin Martinez, Fernando Rafael | 1557 | CO |
| 17 | Merino Ferrer, Javier | 1748 | CO | 1-0 | De Amo Garrido, Bernardo | 0 | JA |
Pairings of round 2 for FIGUEROA (2024-06-23 - 11:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 6 | Castillo Gallego, Sergio | 2143 | JA | 1-0 | Merino Ferrer, Javier | 1748 | CO |
| 10 | Lirio Palomino, Javier | 1674 | JA | 0-1 | Martin Sanchez, Javier | 1921 | CO |
| 30 | Martin Martinez, Fernando Rafael | 1557 | CO | 1-0 | Moreno Garcia, Juan | 0 | JA |
Pairings of round 1 for FIGUEROA (2024-06-23 - 10:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 12 | Martin Sanchez, Javier | 1921 | CO | 1-0 | Martin Martinez, Fernando Rafael | 1557 | CO |
| 28 | Merino Ferrer, Javier | 1748 | CO | 1-0 | Jimenez Cobo, Juan Manuel | 0 | HA |