Información del jugador
Federación: AL CO GR HA JA MA SE Todos
Origen/Club: ANDUJAR BAILEN BENALMADENA CABRA DE AJEDREZ CAL CASINO PRIMITIVO CRUZ ROJA DAMA MORENA EL CABALLO FIGUEROA FUENSANTA HABILIT JANDULA LA JARA-VILLANUEVA LA ZUBIA MERCANTIL ALMERIA OLAVIDIA OROMANA PUERTA ELVIRA REINA BRILLANTE SAN JOSE TORRE MENGIBAR TORREDELCAMPO TORRES VILLANUEVA DE LA REI VILLANUEVA DE LA REINA Todos
Jugadores y clasificaciones de HABILIT
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BH-C1 | BH | DirE | SB | PS | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 59 | Calero Cejudo, Rafael | HA | 2,0 | 19.5 | 21.5 | 0.0 | 4.00 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 28650 | HABILIT | |
| 67 | 60 | Contreras Vallejo, Oliver | HA | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 23038 | HABILIT | |
| 68 | 67 | Sanchez Burgos, Cristobal | HA | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 28203 | HABILIT |
Jugadores de HABILIT
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de HABILIT (2024-06-23 - 18:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 32 | Calero Cejudo, Rafael | 0 | HA | + | |||
| 36 | Contreras Vallejo, Oliver | 0 | HA | 0 | |||
| 37 | Sanchez Burgos, Cristobal | 0 | HA | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de HABILIT (2024-06-23 - 17:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 31 | Perez Garcia, Francisco Javier | 0 | HA | 1-0 | Calero Cejudo, Rafael | 0 | HA |
| 36 | Contreras Vallejo, Oliver | 0 | HA | 0 | |||
| 37 | Sanchez Burgos, Cristobal | 0 | HA | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de HABILIT (2024-06-23 - 16:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 26 | Calero Cejudo, Rafael | 0 | HA | 0-1 | Garcia Gonzalez, Gabriel | 0 | HA |
| 36 | Contreras Vallejo, Oliver | 0 | HA | 0 | |||
| 37 | Sanchez Burgos, Cristobal | 0 | HA | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de HABILIT (2024-06-23 - 13:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 22 | Rusillo Payo, Bernabe | 0 | JA | 1-0 | Calero Cejudo, Rafael | 0 | HA |
| 36 | Contreras Vallejo, Oliver | 0 | HA | 0 | |||
| 37 | Sanchez Burgos, Cristobal | 0 | HA | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de HABILIT (2024-06-23 - 12:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 24 | Calero Cejudo, Rafael | 0 | HA | 0-1 | Real Palomares, Isidoro | 1684 | JA |
| 36 | Contreras Vallejo, Oliver | 0 | HA | 0 | |||
| 37 | Sanchez Burgos, Cristobal | 0 | HA | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de HABILIT (2024-06-23 - 11:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 27 | Castilla Ayllon Menor, Francisco | 0 | JA | 0-1 | Calero Cejudo, Rafael | 0 | HA |
| 36 | Contreras Vallejo, Oliver | 0 | HA | 0 | |||
| 37 | Sanchez Burgos, Cristobal | 0 | HA | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de HABILIT (2024-06-23 - 10:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 25 | Calero Cejudo, Rafael | 0 | HA | 0-1 | Ventaja Jimenez, Manuel | 1781 | JA |
| 26 | Antinolo Blazquez, Pablo | 0 | JA | +-- | Contreras Vallejo, Oliver | 0 | HA |
| 33 | Sanchez Burgos, Cristobal | 0 | HA | --+ | Espinola Gomez, Alvaro | 1735 | JA |