Información
Players and standings for NED
| Pos. | Ran. | Tít. | Nome | Fed. | Pts. | DE | AOB | BH/C1 | PS | ARO/C1 | FIDE | D.Nac. | FIDE ID | Orixe/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | Burg, Brent | NED | 5,0 | 0 | 29.9 | 32.0 | 25.0 | 2003 | 2143 | 1991 | 1019465 | ||
| 25 | 27 | Van der Velden, Alain | NED | 4,0 | 0 | 25.5 | 27.0 | 15.5 | 1847 | 1806 | 2000 | 1049364 | ||
| 45 | 37 | Michiels, Max | NED | 3,0 | 0 | 23.1 | 19.5 | 10.0 | 1637 | 1734 | 1998 | 40108449 |
Player pairings for NED
Pairings of round 7 for NED (2024-10-12 - 13:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | FM Aguado Doncel, Pablo Luis | 2027 | ESP | 1-0 | Burg, Brent | 2143 | NED |
| 13 | Van der Velden, Alain | 1806 | NED | ½-½ | Schenk Papke, Andres | 1972 | ESP |
| 26 | De La Torre Fernandez, Jaime Alv | 1507 | ESP | 0-1 | Michiels, Max | 1734 | NED |
Pairings of round 6 for NED (2024-10-12 - 12:35) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Burg, Brent | 2143 | NED | 0-1 | FM Voiteanu, Cristian-Gabriel | 2085 | ROU |
| 18 | Bangiev, Anton | 1727 | ESP | 0-1 | Van der Velden, Alain | 1806 | NED |
| 24 | Michiels, Max | 1734 | NED | 0-1 | Zvaunis, Maris | 1627 | LAT |
Pairings of round 5 for NED (2024-10-12 - 12:10) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | CM Maldonado Mena, German | 2007 | ESP | 0-1 | Burg, Brent | 2143 | NED |
| 20 | Lasagna Jimenez, Valentino | 0 | ESP | 1-0 | Michiels, Max | 1734 | NED |
| 23 | Van der Velden, Alain | 1806 | NED | 1-0 | Del Valle Font, Jaume | 1548 | ESP |
Pairings of round 4 for NED (2024-10-12 - 11:45) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Burg, Brent | 2143 | NED | 1-0 | Abul, Qasem | 2055 | BAN |
| 18 | Cirer Garcia, Antoni | 1777 | ESP | 1-0 | Van der Velden, Alain | 1806 | NED |
| 25 | Michiels, Max | 1734 | NED | 1-0 | Garcia Vicens, Sebastia | 1617 | ESP |
Pairings of round 3 for NED (2024-10-12 - 1120) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Morant Amezaga, Elies | 1955 | ESP | 0-1 | Burg, Brent | 2143 | NED |
| 11 | Van der Velden, Alain | 1806 | NED | 0-1 | Montesinos Diaz, Luis | 2019 | ESP |
| 29 | Bishayev Mora, Liam | 1456 | ESP | 0-1 | Michiels, Max | 1734 | NED |
Pairings of round 2 for NED (2024-10-12 - 10:55) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Burg, Brent | 2143 | NED | 1-0 | Melderis, Uldis | 1890 | LAT |
| 6 | Gomez, Daniel | 2040 | ENG | ½-½ | Van der Velden, Alain | 1806 | NED |
| 24 | Michiels, Max | 1734 | NED | 0-1 | De La Torre Mata, Jaime | 1519 | ESP |
Pairings of round 1 for NED (2024-10-12 - 10:30) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Lavrincik, Radek | 1740 | CZE | 0-1 | Burg, Brent | 2143 | NED |
| 3 | CM Wahlund, Max | 2095 | SWE | 1-0 | Michiels, Max | 1734 | NED |
| 27 | Van der Velden, Alain | 1806 | NED | 1-0 | Szumiec, Tomasz | 1479 | POL |