Statistics
Name | XXIX Memorial Adolfo Pedrido sub10 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
City | Vilagarcía de Arousa (ESP) | ||||||||||||||||||
Dates | 2023-09-23 - 2023-09-23 | ||||||||||||||||||
Rate of play | 20 min | ||||||||||||||||||
Number of rounds | 7 | ||||||||||||||||||
Chief Arbiter | IA Evaristo Rodríguez López (32081588) | ||||||||||||||||||
Number of players | 34 | ||||||||||||||||||
Number of FIDE rated players | 15 | ||||||||||||||||||
Number of FIDE unrated players | 19 | ||||||||||||||||||
Titled players |
|
||||||||||||||||||
Players from ESP | 33 | ||||||||||||||||||
Players not from ESP | 1 | ||||||||||||||||||
Federation statistics |
|