Estatistikak
| Izena | XXIX Memorial Adolfo Pedrido sub10 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiria | Vilagarcía de Arousa (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datak | 2023-09-23 - 2023-09-23 | ||||||||||||||||||
| Joko-erritmoa | 20 min | ||||||||||||||||||
| Txanda kopurua | 7 | ||||||||||||||||||
| Epailea | IA Evaristo Rodríguez López (32081588) | ||||||||||||||||||
| Jokalari kopurua | 34 | ||||||||||||||||||
| FIDE elodun jokalari kopurua | 15 | ||||||||||||||||||
| FIDE elo gabeko jokalariak | 19 | ||||||||||||||||||
| Tituludun jokalari kopurua |
|
||||||||||||||||||
| ESP-ko jokalariak | 33 | ||||||||||||||||||
| ESP-koak ez diren jokalariak | 1 | ||||||||||||||||||
| Federazioen estatistikak |
|
||||||||||||||||||