Informació de jugador
Filtre per federació: ESP Tots
Filtre per origen: Al Shah Mat Los Realejos ArucasChess CD Herbania Caissa Enroque Centro Goya-Villa de Teror Club Ajedrez Guia Dragones El Charco El Tablero de Guanapay Fundación La Caja La Caja Vecindario Lanzaloe 1Chess Panadería Pulido San Mateo Sociedad La Montaña Telde Los Llanos Veritas FESD Tots
Jugadors i classificacions per ArucasChess
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | BH-C1 | BH | SB | ARO | WIN | User | ELO FIDE | Data Naix. | FIDE ID | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 17 | Guerra Aleman, Marcial | ESP | 2,5 | 21.5 | 24.0 | 6.75 | 1675 | 2 | 0.0 | 1759 | 1960 | 24505730 | ArucasChess | |
| 32 | 12 | Sanchez Montesdeoca, Isaac | ESP | 2,5 | 21.5 | 24.0 | 6.50 | 1682 | 2 | 0.0 | 1806 | 1962 | 22273174 | ArucasChess | |
| 35 | 25 | Almeida Afonso, Dolores Francisca | ESP | 2,5 | 20.0 | 22.5 | 6.25 | 1621 | 2 | 0.0 | 1590 | 1962 | 94773599 | ArucasChess |
Emparellaments de jugador per ArucasChess
Emparellaments de la ronda 7 per ArucasChess (2025-09-15 - 10:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 20 | Sanchez Montesdeoca, Isaac | 1806 | ESP | 0 | |||
| 21 | Guerra Aleman, Marcial | 1759 | ESP | 0 | |||
| 23 | Almeida Afonso, Dolores Francisca | 1590 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 6 per ArucasChess (2024-09-14 - 19:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 9 | Simion, Edward-Matei | 1560 | ESP | 1-0 | Sanchez Montesdeoca, Isaac | 1806 | ESP |
| 10 | Guerra Aleman, Marcial | 1759 | ESP | 0-1 | Khorolskyi, Mykhailo | 1480 | ESP |
| 15 | Almeida Afonso, Dolores Francisca | 1590 | ESP | ½-½ | Parra Erazo, Santiago | 1418 | ESP |
Emparellaments de la ronda 5 per ArucasChess (2024-09-14 - 16:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 5 | Sanchez Montesdeoca, Isaac | 1806 | ESP | 0-1 | Quevedo Olivares, Carlos Tomas | 1766 | ESP |
| 7 | Matos Espino, Carlos Silverio | 1732 | ESP | 1-0 | Guerra Aleman, Marcial | 1759 | ESP |
| 10 | Rivero Pena, Himar | 1765 | ESP | 1-0 | Almeida Afonso, Dolores Francisca | 1590 | ESP |
Emparellaments de la ronda 4 per ArucasChess (2024-09-14 - 12:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 6 | Guerra Aleman, Marcial | 1759 | ESP | ½-½ | Ramos Santana, Marcelino | 1895 | ESP |
| 10 | Roca Marrero, Fernando | 1652 | ESP | 0-1 | Sanchez Montesdeoca, Isaac | 1806 | ESP |
| 15 | Almeida Afonso, Dolores Francisca | 1590 | ESP | 1-0 | Mykhyeyev, Serafim | 1518 | ESP |
Emparellaments de la ronda 3 per ArucasChess (2024-09-14 - 09:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 6 | Sanchez Montesdeoca, Isaac | 1806 | ESP | 0-1 | Sanchez Gonzalez, Diego | 1995 | ESP |
| 11 | Rodriguez Alamo, Idir | 1553 | ESP | 0-1 | Guerra Aleman, Marcial | 1759 | ESP |
| 17 | Valido Ramos, Adrian | 0 | ESP | 0-1 | Almeida Afonso, Dolores Francisca | 1590 | ESP |
Emparellaments de la ronda 2 per ArucasChess (2024-09-13 - 19:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 5 | Guerra Aleman, Marcial | 1759 | ESP | 0-1 | Guerrero Orihuela, Jose Luis | 1992 | ESP |
| 10 | Martinez Correa, Rafael | 1632 | ESP | ½-½ | Sanchez Montesdeoca, Isaac | 1806 | ESP |
| 14 | Delmo Nicolau, Francisco | 1486 | ESP | 1-0 | Almeida Afonso, Dolores Francisca | 1590 | ESP |
Emparellaments de la ronda 1 per ArucasChess (2024-09-13 - 16:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 2 | Almeida Afonso, Dolores Francisca | 1590 | ESP | 0-1 | Medina Martin, Alberto | 2136 | ESP |
| 11 | Sanchez Montesdeoca, Isaac | 1806 | ESP | 1-0 | Delmo Nicolau, Francisco | 1486 | ESP |
| 16 | Martel Hernandez, Ancor | 0 | ESP | 0-1 | Guerra Aleman, Marcial | 1759 | ESP |