Ranking inicial

Ran. Tít. Nombre Fed. FIDE Nac. FIDE ID ID Nac. Origen/Club Info
1 FM Prieto Aranguren, Alain ESP 2274 2277 2268906 15671 Abadiño EUS
2 FM Mate Adan, Carlos ESP 2262 2284 2213931 11192 Salcedo CNT
3 Ruiz Abad, Juan Manuel ESP 2151 2160 2204860 20382 Portugalete EUS
4 Sadusea, Johnny Fernando VEN 2138 2142 3901491 16909 Conteneo EUS
5 Besga Lopez, Jose Angel ESP 2049 2076 32048807 837 Santurtzi EUS
6 Zubizarreta Landera, Amets ESP 2001 2022 54506832 33422 Santurtzi EUS
7 Martel Bruniaux, Malko ESP 1981 1917 24560871 34202 Liendo CNT
8 Garrido Legarreta, Jose Javier ESP 1958 1854 2217406 1986 Zuri Baltza EUS
9 Saez Gabikagogeaskoa, Oscar ESP 1955 1983 2219387 11348 FDC
10 Basto Auzmendi, Mario ESP 1923 1941 2206250 72 Getxo EUS
11 Calleja Gonzalez, Unai ESP 1917 1968 24564206 31264 Barakaldo EUS
12 Aguirre Maiz, Aitor ESP 1869 1904 2210355 21321 Zalla EUS
13 Zapirain Bilbao, Mikel ESP 1851 1944 54785294 11083 Getxo EUS
14 Fernandez Almeida, Joseba ESP 1836 1855 24564168 6065 Getxo EUS
15 Meneses Arenas, Mikel ESP 1836 1839 2241587 23318 Laudio EUS
16 Urbieta Gabancho, Koldo ESP 1826 1857 2221543 10729 Barakaldo EUS
17 Martinez De Soria Gordon, Jose Manuel ESP 1824 1843 2259249 7984 Rey Ardid EUS
18 Fernandez Bonet, Jon ESP 1818 1840 22202412 20994 Zuri Baltza EUS
19 Curiel Garcia, Christian ESP 1805 1826 54737338 39973 Santurtzi EUS
20 Echevarria Uriarte, Ibai ESP 1790 1821 54589339 36678 Zalla EUS
21 Gonzalez Pabollet, Jesus Maria ESP 1789 1802 22242597 6937 Mikel Deuna NAV
22 Oriza De Castro, Inigo ESP 1788 1801 32013957 25133 Sestao EUS
23 Redondo Prieto, Endika ESP 1769 1804 54795982 40754 Ortuella EUS
24 Peralta Garcia, Manuel ESP 1749 1694 32019114 26588 Sestao EUS
25 Acedo Alonso, Javier ESP 1741 1704 22281851 24190 Zalla EUS
26 Virto Alustiza, Aingeru ESP 1739 1759 2265400 14484 Barakaldo CNT
27 Torre Fernandez, Rodrigo ESP 1734 1821 54514185 40753 Ortuella EUS
28 Umaran Del Campo, Enrique ESP 1731 1768 32073020 10724 Getxo EUS
29 Villaverde Plazas, Adrian ESP 1694 1711 54786703 40570 Conteneo EUS
30 Caballero Ibarlucea, Josu ESP 1685 1714 32044100 25977 Xake Gurutzeta EUS
31 Lafuente Ollero, Alberto ESP 1661 1678 32078340 29800 Santurtzi EUS
32 Montes Gimenez, Mencia ESP 1655 1693 24562564 31288 Conteneo EUS
33 Sedano Rodriguez, Ruben ESP 1653 1684 2211688 10291 Xake Gurutzeta EUS
34 Jauregui Quintana, Eduardo ESP 1637 1619 2211440 16351 Barakaldo EUS
35 Perez Novoa, Miguel ESP 1614 1671 22236503 11216 Resacajedrez CNT
36 Lopez Rementeria, Jordan ESP 1609 1623 24524727 29337 Barakaldo EUS
37 Cerezo Goikolea, Pedro Maria ESP 1575 1588 22281819 24922 Barakaldo EUS
38 Dominguez Suarez, Javier ESP 1568 1667 54766087 40761 Getxo EUS
39 Fernandez Vera, Fernando ESP 1552 1572 32011210 22078 Castro CNT
40 Gutierrez Bolado, Juan Antonio ESP 1533 1591 2298708 14349 Resacajedrez CNT
41 Eguia Abad, Jon ESP 1528 1584 22244778 23248 Zalla EUS
42 Martinez Goiriz, Jose Manuel ESP 1512 1530 22249036 8015 Zuri Baltza EUS
43 Zubizarreta Landera, Denis ESP 1502 1489 54557208 38386 Santurtzi EUS
44 Chico Carmona, Ismael ESP 1498 1556 2211033 20093 Barakaldo EUS
45 Jorrin Bueno, Alvaro ESP 1495 1541 54721598 38571 Resacajedrez CNT
46 Ciruelos Clerencia, Juan Manuel ESP 1489 1520 2211050 1399 Xake Gurutzeta EUS
47 Asensio Arino, Juan Angel ESP 1480 1497 2210770 21203 Xake Gurutzeta EUS
48 Acedo Pena, Javier ESP 1463 1479 2284286 4015 Barakaldo EUS
49 Enriquez Pastor, Jorge ESP 1462 1493 32044127 26985 Independiente EUS
50 Castillo Lopez, Jon ESP 1449 1504 54597951 38751 Santurtzi EUS
51 Guarin Munoz, Jairo ESP 1448 1477 54786720 40576 Castro CNT
52 Lorenzo Aramburuzabala, Inaki ESP 1445 1812 54557356 7668 Barakaldo EUS
53 Hrigma, Elmaati ESP 1443 1464 24519588 29016 EUS
54 Rueda Iturrate, Angel ESP 1421 1450 32095074 29808 Barakaldo EUS
55 Gonzalez Guzman, Gabriel ESP 1409 1429 2211319 28185 Xake Gurutzeta EUS
56 Ortiz Gay, Inigo ESP 1359 1363 24564184 32729 Santurtzi EUS
57 Martinez Diez, Jose Felix ESP 1350 1383 24539430 29935 Ortuella EUS
58 Castillo Gonzalez, Jaime ESP 1347 1435 54726964 38486 Santurtzi EUS
59 Manas Garcia, Lander ESP 1346 1364 94726930 41555 Portugalete EUS
60 Arana Tojal, Jose Miguel ESP 1291 1322 32095040 38558 Independiente EUS
61 Gardeazabal Camara, Loren ESP 1290 1305 54738547 38963 Conteneo EUS
62 Zorrilla Sainz, Isaac ESP 1269 1314 54734762 39169 Ortuella CTL
63 Curiel Maldonado, Jesus ESP 1259 1311 54785286 40491 Santurtzi EUS
64 Garcia Garcia, Jose Antonio ESP 1258 1297 24564230 32965 Conteneo EUS
65 Etxeberria Seijas, Ugaitz ESP 1241 1232 94728607 42206 Ortuella EUS
66 Vega Villa, Javier ESP 1234 1247 24598313 33001 Getxo EUS
67 Echeverria Ezquerro, Egoitz ESP 1185 1245 54588693 36620 Getxo EUS
68 Ponce Lopez, Antonio ESP 1181 1242 54721814 38524 Conteneo EUS
69 Barranco Yanez, Jaime ESP 0 1431 54798248 40810 Conteneo EUS
70 Ribacova Maquedano, Carlos ESP 0 753 0 0 Zalla EUS
71 Bonaetxea Gutierrez, Aitor ESP 0 690 94732809 0 Zalla EUS
72 Ribacova Garcia, Unax ESP 0 630 0 0 Zalla EUS
73 Bacigalupe Dehesa, Peio ESP 0 626 24539457 0 Conteneo EUS
74 Grande Gonzalez, Julen ESP 0 577 54727014 0 Zuri Baltza EUS
75 Laucirica Santamaria, Luis Migue ESP 0 552 54729831 0 Xake Gurutzeta EUS
76 Etxebrria Argudo, Eneko ESP 0 0 0 0 Ortuella EUS
77 Garigorta Martinez, Ibai ESP 0 0 94733112 0 Arteixo GAL
78 Moraga Lazo, Maria ESP 0 0 0 0 Ortuella EUS
79 Villanueva Vivanco, Valentin ESP 0 0 0 0 Zalla EUS