Información
Orixe/Club: ASSSA Enric Valor Albal Alberic Alfil Castellonense Alzira Andreu Paterna Basilio Capablanca Cullera Carcaixent Castell de Castells Coimbra Jumilla Dama Negra Dama Roja EVA-Manises Ibi L'Olleria La Primitiva Xàtiva La Ribera-Alberic La Vila Manuel Eduardo Pérez Montserrat Muro Ontinyent Quart San Juan Beniel Tabiya Alcoy Utiel Virgen Atocha Madrid Visueño (Sevilla) Voltors Xeraco Xàtiva Todo
Players and standings for Voltors
| Pos. | Ran. | Tít. | Nome | Fed. | Pts. | DirE | BH-C1 | BH | SB | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Orixe/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 31 | Lopez Ballester, Victor | ESP | 3,0 | 0.0 | 17.5 | 18.0 | 4.50 | 1327 | 0 | 94796866 | 0 | Voltors | |
| 43 | 47 | Hernandez Sanchez, Roman | ESP | 2,5 | 0.0 | 20.5 | 22.0 | 5.75 | 0 | 0 | 94796874 | 0 | Voltors | |
| 45 | 51 | Sanchis Juan, Alba | ESP | 2,0 | 0.0 | 19.5 | 20.0 | 3.50 | 0 | 0 | 54745853 | 0 | Voltors |
Player pairings for Voltors
Pairings of round 7 for Voltors (2024-01-21 - 13:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 21 | Lopez Ballester, Victor | 1327 | ESP | 1-0 | Sanchis Juan, Alba | 0 | ESP |
| 26 | Hernandez Sanchez, Roman | 0 | ESP | + | |||
Pairings of round 6 for Voltors (2024-01-21 - 12:30) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 18 | Harutjunyan, Arman | 1073 | ESP | 1-0 | Lopez Ballester, Victor | 1327 | ESP |
| 22 | Piera Andres, Isaac | 1057 | ESP | 1-0 | Hernandez Sanchez, Roman | 0 | ESP |
| 25 | Rodriguez Perez, Juan Antonio | 0 | ESP | 0-1 | Sanchis Juan, Alba | 0 | ESP |
Pairings of round 5 for Voltors (2024-01-21 - 12:00) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 12 | Lopez Ballester, Victor | 1327 | ESP | 0-1 | Engo Pardo, Luis | 1609 | ESP |
| 20 | Hernandez Sanchez, Roman | 0 | ESP | 0-1 | Montaner Torrente, Jaime | 1223 | ESP |
| 21 | Sanchis Juan, Alba | 0 | ESP | 0-1 | Barea Tarin, Pedro Jose | 1414 | ESP |
Pairings of round 4 for Voltors (2024-01-21 - 11:30) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 15 | Garcia Sahuquillo, Daniel | 1301 | ESP | 1-0 | Hernandez Sanchez, Roman | 0 | ESP |
| 19 | Rodriguez Perez, Juan Antonio | 0 | ESP | 0-1 | Lopez Ballester, Victor | 1327 | ESP |
| 23 | Martin Raga, Alejandro | 1141 | ESP | 1-0 | Sanchis Juan, Alba | 0 | ESP |
Pairings of round 3 for Voltors (2024-01-21 - 11:00) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 17 | Hernandez Sanchez, Roman | 0 | ESP | ½-½ | Escriba Martinez, Sergi | 1513 | ESP |
| 18 | Sanchis Juan, Alba | 0 | ESP | 0-1 | Cruz Garcia, Guillermo | 1477 | ESP |
| 20 | Lopez Ballester, Victor | 1327 | ESP | 1-0 | Valiente Flores, Ruben | 0 | ESP |
Pairings of round 2 for Voltors (2024-01-21 - 10:30) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 18 | Engo Fresneda, Santiago | 0 | ESP | 1-0 | Lopez Ballester, Victor | 1327 | ESP |
| 20 | Hernandez Sanchez, Roman | 0 | ESP | 1-0 | Pausa Mascaros, Jose Ramon | 1295 | ESP |
| 21 | Sanchis Juan, Alba | 0 | ESP | 1-0 | Mas Ripoll, Vicente | 1261 | ESP |
Pairings of round 1 for Voltors (2024-01-21 - 10:00) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 5 | Lopez Ballester, Victor | 1327 | ESP | 0-1 | Ferrer Moreno, Jose | 2055 | ESP |
| 20 | Cerda Miro, Antonio | 1530 | ESP | 1-0 | Hernandez Sanchez, Roman | 0 | ESP |
| 24 | Soler Fombuena, Sergi | 1463 | ESP | 1-0 | Sanchis Juan, Alba | 0 | ESP |