Informazioa
Jokalariak eta sailkapenak CHN
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | User | BH-C2 | BH-C1 | GE | DE | WIN | APRO | FIDE | Naz. | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | GM | Li, Di | CHN | 7,5 | 0.0 | 44.0 | 49.0 | 9 | 0 | 6 | 2229 | 2544 | 0 | 8607508 | 30223 | CHINA |
| 4 | 1 | GM | Xu, Xiangyu | CHN | 7,5 | -0.5 | 45.5 | 51.0 | 9 | 0 | 6 | 2298 | 2611 | 0 | 8608288 | 30239 | CHINA |
| 16 | 14 | IM | Xu, Minghui | CHN | 7,0 | -1.0 | 48.5 | 53.5 | 9 | 0 | 6 | 2342 | 2428 | 0 | 8606790 | 30238 | CHINA |
| 32 | 20 | IM | Song, Yuxin | CHN | 6,0 | 0.0 | 42.5 | 48.0 | 9 | 0 | 4 | 2228 | 2384 | 0 | 8614300 | 30299 | CHINA |
| 35 | 58 | WFM | Zhao, Shengxin | CHN | 6,0 | 0.0 | 41.5 | 46.0 | 9 | 0 | 4 | 2082 | 2158 | 0 | 8608040 | 30240 | CHINA |
| 56 | 67 | WFM | Hu, Jiani | CHN | 6,0 | -0.5 | 38.5 | 42.5 | 9 | 0 | 5 | 2010 | 2095 | 0 | 8610312 | 30186 | CHINA |
| 65 | 151 | He, Chenglu | CHN | 5,5 | 0.0 | 40.0 | 44.0 | 9 | 0 | 5 | 2012 | 1892 | 0 | 8620440 | 30183 | CHINA |
CHN-eko jokalariak
CHN jokalarientzako 9. txandako partidak (2025-01-18 - 09:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | IM Xu, Minghui | 2428 | CHN | 0-1 | GM Agdestein, Simen | 2564 | NOR |
| 2 | GM Li, Di | 2544 | CHN | ½-½ | IM Urazayev, Arystanbek | 2448 | KAZ |
| 3 | GM Xu, Xiangyu | 2611 | CHN | 1-0 | IM Kvaloy, Aksel Bu | 2487 | NOR |
| 16 | IM Song, Yuxin | 2384 | CHN | ½-½ | Garcia Jimenez, Santiago | 2187 | ESP |
| 19 | FM Romero Calduch, Sergio | 2321 | ESP | ½-½ | WFM Zhao, Shengxin | 2158 | CHN |
| 24 | IM Soumya, Swaminathan | 2243 | IND | 1-0 | He, Chenglu | 1892 | CHN |
| 36 | WFM Hu, Jiani | 2095 | CHN | 1-0 | Herrera Oliva, Enrique | 2004 | ESP |
CHN jokalarientzako 8. txandako partidak (2025-01-17 - 17:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | IM Urazayev, Arystanbek | 2448 | KAZ | ½-½ | IM Xu, Minghui | 2428 | CHN |
| 2 | GM Makhnev, Denis | 2532 | KAZ | ½-½ | GM Xu, Xiangyu | 2611 | CHN |
| 5 | GM Marin, Mihail | 2431 | ROU | 0-1 | GM Li, Di | 2544 | CHN |
| 13 | FM Eliseev, Sergey | 2174 | NOR | ½-½ | IM Song, Yuxin | 2384 | CHN |
| 17 | WFM Zhao, Shengxin | 2158 | CHN | ½-½ | GM Campora Sivori, Daniel Hugo | 2353 | ARG |
| 41 | FM Lasinskas, Povilas | 2099 | LTU | --+ | He, Chenglu | 1892 | CHN |
| 42 | Gentes Benito, Mauricio | 1996 | ESP | ½-½ | WFM Hu, Jiani | 2095 | CHN |
CHN jokalarientzako 7. txandako partidak (2025-01-16 - 17:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | IM Xu, Minghui | 2428 | CHN | 1-0 | IM Kvaloy, Aksel Bu | 2487 | NOR |
| 3 | GM Xu, Xiangyu | 2611 | CHN | 1-0 | IM Tahay, Alexis | 2364 | FRA |
| 6 | GM Li, Di | 2544 | CHN | 1-0 | GM Pogorelov, Ruslan | 2266 | ESP |
| 14 | IM Song, Yuxin | 2384 | CHN | ½-½ | FM Carrascoso Morales, Abel | 2172 | ESP |
| 18 | FM Kreken, Eivind Grunt | 2302 | NOR | ½-½ | WFM Zhao, Shengxin | 2158 | CHN |
| 39 | He, Chenglu | 1892 | CHN | ½-½ | Aeschbacher, Dimitri | 2095 | SUI |
| 46 | WFM Hu, Jiani | 2095 | CHN | 1-0 | Nederveld, Dieter | 1932 | GER |
CHN jokalarientzako 6. txandako partidak (2025-01-15 - 17:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 4 | IM Kvaloy, Aksel Bu | 2487 | NOR | 1-0 | IM Song, Yuxin | 2384 | CHN |
| 5 | IM Xu, Minghui | 2428 | CHN | 1-0 | IM Mitusov, Semen | 2463 | NOR |
| 7 | Troncoso Gutierrez, Adrian | 2196 | ESP | 0-1 | GM Xu, Xiangyu | 2611 | CHN |
| 9 | FM Anand, Batsukh | 2234 | MGL | 0-1 | GM Li, Di | 2544 | CHN |
| 28 | De Nacimiento Montano, Angel | 2250 | ESP | 1-0 | WFM Hu, Jiani | 2095 | CHN |
| 36 | WFM Zhao, Shengxin | 2158 | CHN | 1-0 | Perez Ruiz, Santiago | 1989 | ESP |
| 46 | Iturbide Arnedo, Oscar | 2094 | ESP | 0-1 | He, Chenglu | 1892 | CHN |
CHN jokalarientzako 5. txandako partidak (2025-01-14 - 17:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 5 | GM Xu, Xiangyu | 2611 | CHN | ½-½ | IM Xu, Minghui | 2428 | CHN |
| 6 | GM Li, Di | 2544 | CHN | ½-½ | GM Campora Sivori, Daniel Hugo | 2353 | ARG |
| 10 | IM Song, Yuxin | 2384 | CHN | 1-0 | FM Youssoupov, Moissei | 2177 | FRA |
| 40 | He, Chenglu | 1892 | CHN | 0-1 | FM Sanhueza, Cristian | 2219 | ARG |
| 46 | Ruiz Bellon, Manuel | 1947 | ESP | 0-1 | WFM Zhao, Shengxin | 2158 | CHN |
| 49 | WFM Hu, Jiani | 2095 | CHN | 1-0 | Peschardt, Soren | 1891 | ESP |
CHN jokalarientzako 4. txandako partidak (2025-01-13 - 17:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | IM Song, Yuxin | 2384 | CHN | ½-½ | GM Xu, Xiangyu | 2611 | CHN |
| 4 | FM Silva Lucena, Cristian | 2317 | ESP | ½-½ | GM Li, Di | 2544 | CHN |
| 12 | IM Xu, Minghui | 2428 | CHN | 1-0 | Morais, Miguel Almeida | 2132 | POR |
| 42 | WFM Zhao, Shengxin | 2158 | CHN | ½-½ | Skalli, Taoufik | 1955 | MAR |
| 46 | Caballero Garcia, Lucas | 1896 | ESP | ½-½ | WFM Hu, Jiani | 2095 | CHN |
| 56 | Pintor, Simao | 2050 | POR | 0-1 | He, Chenglu | 1892 | CHN |
CHN jokalarientzako 3. txandako partidak (2025-01-12 - 17:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | GM Xu, Xiangyu | 2611 | CHN | 1-0 | FM Anand, Batsukh | 2234 | MGL |
| 4 | GM Li, Di | 2544 | CHN | 1-0 | FM Sanhueza, Cristian | 2219 | ARG |
| 8 | IM Mitusov, Semen | 2463 | NOR | 1-0 | WFM Zhao, Shengxin | 2158 | CHN |
| 11 | WFM Hu, Jiani | 2095 | CHN | 0-1 | IM Druska, Juraj | 2438 | SVK |
| 13 | Pinho, Paulo | 2093 | POR | 0-1 | IM Xu, Minghui | 2428 | CHN |
| 18 | Fondrat, Johan | 2078 | FRA | 0-1 | IM Song, Yuxin | 2384 | CHN |
| 99 | He, Chenglu | 1892 | CHN | 1-0 | Gavira Marquez, Joaquin | 1729 | ESP |
CHN jokalarientzako 2. txandako partidak (2025-01-11 - 17:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Pintor, Simao | 2050 | POR | 0-1 | GM Xu, Xiangyu | 2611 | CHN |
| 4 | WFM Ordonez Torres, Maria del Carmen | 2046 | ESP | 0-1 | GM Li, Di | 2544 | CHN |
| 13 | IM Xu, Minghui | 2428 | CHN | 1-0 | Bech, Havard Eriksen | 2010 | NOR |
| 19 | IM Song, Yuxin | 2384 | CHN | 1-0 | Herrera Mellado, Luis | 1994 | ESP |
| 49 | Ortiz Alfaro, Angel | 1903 | ESP | 0-1 | WFM Zhao, Shengxin | 2158 | CHN |
| 54 | FM Ramon Perez, Jose Luis | 2120 | ESP | 1-0 | He, Chenglu | 1892 | CHN |
| 57 | Borre Meza, Orlando David | 1883 | COL | 0-1 | WFM Hu, Jiani | 2095 | CHN |
CHN jokalarientzako 1. txandako partidak (2025-01-10 - 17:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | GM Xu, Xiangyu | 2611 | CHN | 1-0 | Morais, Vitor | 1866 | POR |
| 5 | GM Li, Di | 2544 | CHN | 1-0 | Gonzalez Pabollet, Jesus Maria | 1860 | ESP |
| 14 | Mazo Ganan, Victor Manuel | 1845 | ESP | 0-1 | IM Xu, Minghui | 2428 | CHN |
| 20 | Ilinca Ilinca, Filip Antonio | 1831 | ESP | 0-1 | IM Song, Yuxin | 2384 | CHN |
| 57 | WFM Zhao, Shengxin | 2158 | CHN | 1-0 | Todic, Simo | 1755 | ITA |
| 65 | WFM Hu, Jiani | 2095 | CHN | 1-0 | Daza Garcia, Alberto | 1739 | ESP |
| 143 | He, Chenglu | 1892 | CHN | 1-0 | Bernal Ferrini, Fernando | 0 | ESP |