Estatísticas
| Nome | Campeonato de Espana Individual 1978 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cidade | La Toja (ESP) | |||||||||||||||||||||
| Datas | 1978-09-03 - 1978-09-12 | |||||||||||||||||||||
| Número de roldas | 10 | |||||||||||||||||||||
| Árbitro | myarbiter | |||||||||||||||||||||
| Número de xogadores | 88 | |||||||||||||||||||||
| Número de xogadores con ráting FIDE | 6 | |||||||||||||||||||||
| Número de xogadores sen rating FIDE | 82 | |||||||||||||||||||||
| Número de titulados |
|
|||||||||||||||||||||
| Xogadores de ESP | 14 | |||||||||||||||||||||
| Xogadores que non son de ESP | 74 | |||||||||||||||||||||
| Estatísticas de federacións |
|
|||||||||||||||||||||