Estadístiques
| Nom | Campeonato de Espana Individual 1978 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciutat | La Toja (ESP) | |||||||||||||||||||||
| Dates | 1978-09-03 - 1978-09-12 | |||||||||||||||||||||
| Nombre de rondes | 10 | |||||||||||||||||||||
| Àrbitre Principal | myarbiter | |||||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors | 88 | |||||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors amb ELO FIDE | 6 | |||||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors sense ELO FIDE | 82 | |||||||||||||||||||||
| Nombre de titulats |
|
|||||||||||||||||||||
| Jugadors de ESP | 14 | |||||||||||||||||||||
| Jugadors que no son de ESP | 74 | |||||||||||||||||||||
| Estadístiques de federacions |
|
|||||||||||||||||||||