CE Absoluto 2022

Linares, 2022-08-11 - 2022-08-18
FIDE
Epailea: IA Navarro Perez, Manuel Bigarren epaileak: FA Valhondo Morales, Ruben
Joko-erritmoa: 90 minutes + 30 seconds per move
Zuzeneko partidak
Árbitro Auxiliar: Castro Marquez, Andrea
BASES TECNICAS


LXXXVII Cto. de España Individual Absoluto y Femenino del 11 al 18 de agosto de 2022. Linares.

COMITÉ DE APELACIÓN:

Presidente: Fernández Albalate, Francisco J.
1. IM Espinosa Aranda, Angel
2. Martin Dinares, Sonia
Reservas:
3. IM Tejedor Fuente, Enrique
4. Serrano Almendros, Alejandro

1. El torneo se disputa por sistema suizo basado en valoración a 9 rondas del 11 al 18 de agosto de 2022 en los salones del hotel Aníbal de linares. Los encuentros comienzan todos los días a las 17:00 horas, excepto el sábado día 13 de agosto que habrá doble ronda, y la ronda de la mañana, que será la TERCERA, comenzará a las 10:00 horas.

2. Ritmo de juego es de 90 minutos por jugador y 30 segundos por jugada. Los emparejamientos y desempates se realizan con el programa informático Vega. Se publicarán en el portal "Info64" (https://info64.org/ce-absoluto-2022) al finalizar la ronda, siendo oficiales dos horas después de su publicación.

3. El torneo es válido para ELO FIDE, FEDA y FADA.

4. Se aplicará el Artículo 28 del Reglamento General de Competiciones: No se pueden acordar tablas sin el consentimiento del árbitro hasta haber completado ambos jugadores un número igual o superior a treinta jugadas. El árbitro concederá las tablas de forma excepcional.

5. Se establece 15 minutos máximo de margen para las incomparecencias, contándose desde la hora real de inicio de las partidas. El jugador que cometa una incomparecencia sin justificar será eliminado del campeonato. Para poder continuar debe justificar debidamente la incomparecencia.

6. Se prohíbe a los jugadores la tenencia de cualquier dispositivo electrónico en la sala de juego.

7. El Comité de Apelación está formado por cinco miembros, tres titulares y dos suplentes. Este Comité se constituye antes de la primera ronda de la Competición.

8. Las decisiones técnicas del Árbitro Principal en el transcurso de las partidas son inapelables. Las reclamaciones ante una decisión arbitral se deben dirigir al Comité de Apelación en escrito razonado y firmado por el jugador interesado, en el plazo de una hora después de finalizada la partida en cuestión.

9. Desempates: Reglamento General de Competiciones. Artículo 56.3.

a) Performance media de los rivales.
b) Bucholz Total. Suma de las puntuaciones finales obtenidas por los oponentes.
c) Bucholz Mediano. Suma de las puntuaciones finales obtenidas por los oponentes, exceptuando la más baja y la más alta.
d) Valoración media de los rivales
e) Mayor número de partidas ganadas.

NOTA: los desempates y los ajustes de las partidas no jugadas, los realiza el programa Vega.

10. Los premios se entregan por estricto orden de clasificación, incluyendo el sistema de desempate. Los premios no son acumulables. Se asignan primero los premios de la general (mayor o igual), después femenino, juvenil y por último los tramos ELO.

11. Al participar en el torneo se acepta la publicación en diferentes medios de comunicación de las imágenes, datos personales y deportivos (nombre, apellidos, año de nacimiento, resultados, comentarios de partidas, etc.) que la organización considere oportunos, para la necesaria difusión del evento.
Los participantes tienen la obligación de verificar sus datos personales y deportivos.

12. El torneo se rige por las leyes del Ajedrez de la FIDE para este tipo de torneos (88 congreso de la FIDE Goynuk, Antalya (Turquía). Reglamento General de Competiciones de la FEDA 2019 y circular 22/2020.

La participación en el torneo implica la aceptación de las presentes bases y del programa de emparejamientos empleado.

Director Torneo: D. Alfonso Vilches del Castillo.
Delegado FEDA: D. Francisco José Fernández Albalate.
Árbitro Principal: D. Manuel Navarro Pérez. Árbitro Internacional.
Árbitros adjuntos: D. Rubén Valhondo Morales. Arbitro FIDE.
D. Germán Maldonado Valdivia. Arbitro Internacional.
Árbitro Auxiliar: Dª. Andrea Castro Marquez. Árbitro Autonómico

Hasierako rankinga

Ran. Tit. Izena Fed. FIDE Naz. FIDE ID Naz. ID Jatorria/Kluba Info
1 GM Santos Latasa, Jaime ESP 2672 0 2293307 0 EXT
2 GM Iturrizaga Bonelli, Eduardo ESP 2618 0 3901211 0 MUR
3 GM Salgado Lopez, Ivan ESP 2604 0 2257327 0 GAL
4 GM Yuffa, Daniil ESP 2594 0 24131423 0 MUR
5 GM Perez Candelario, Manuel ESP 2579 0 2210622 0 EXT
6 GM Cuenca Jimenez, Jose Fernando ESP 2555 0 2255570 0 MUR
7 GM Asis Gargatagli, Hipolito ESP 2513 0 2260735 0 CAT
8 IM Garriga Cazorla, Pere ESP 2511 0 32011601 0 CAT
9 GM Lopez Martinez, Josep Manuel ESP 2486 0 2212943 0 AND
10 IM Gines Esteo, Pedro Antonio ESP 2472 0 32080190 0 CAT
11 GM Narciso Dublan, Marc ESP 2455 0 2201500 0 CAT
12 IM Ladron De Guevara Pinto, Paolo ESP 2446 0 2290847 0 AND
13 IM Garrido Outon, Alex ESP 2442 0 24516279 0 EXT
14 IM Plazuelo Pascual, Juan ESP 2441 0 32059566 0 MAD
15 IM Garcia Ramos, Daniel ESP 2435 0 32010311 0 CAT
16 GM Gonzalez Perez, Arian ESP 2429 0 3507777 0 GAL
17 IM Moreno Ruiz, Javier ESP 2428 0 2203146 0 MAD
18 IM Espinosa Aranda, Angel ESP 2426 0 2278189 0 MAD
19 IM Merario Alarcon, Andres ESP 2423 0 24522767 0 AND
20 FM Bernabeu Lopez, Carlos Javier ESP 2421 0 2235366 0 AND
21 IM Moreno Tejera, Emilio ESP 2420 0 2227584 0 EXT
22 IM Garza Marco, Sergio ESP 2408 0 2210177 0 ARA
23 IM Lianes Garcia, Marcos ESP 2403 0 32060777 0 MAD
24 IM Suarez Uriel, Adrian ESP 2402 0 22230874 0 MAD
25 IM Valmana Canto, Jaime ESP 2395 0 2268990 0 VAL
26 IM Argandona Riveiro, Inigo ESP 2393 0 2212072 0 VAS
27 IM Tejedor Fuente, Enrique ESP 2387 0 2299100 0 CNT
28 FM Alonso Garcia, Aaron ESP 2369 0 24521060 0 MAD
29 FM Ingunza Curro, Andres ESP 2367 0 24526371 0 MAD
30 FM Medarde Santiago, Luis Marcos ESP 2367 0 2263076 0 GAL
31 IM Vega Gutierrez, Sabrina ESP 2366 0 2219026 0 ARA FEM
32 FM Macias Pino, Diego ESP 2365 0 24529133 0 VAL
33 GM Fernandez Garcia, Jose Luis ESP 2362 0 2200023 0 CAN
34 FM Serarols Mabras, Bernat ESP 2357 0 2238276 0 VAL
35 FM Domingo Nunez, Ruben ESP 2355 0 22245570 0 AND
36 FM Martinez Fernandez, Adrian ESP 2347 0 32049048 0 CAT
37 FM Domingo Nunez, Alejandro ESP 2345 0 22245561 0 AND
38 FM Gomez Dieguez, David ESP 2345 0 22223630 0 GAL
39 FM Alvarez Fernandez, Enrique ESP 2344 0 2227398 0 AST
40 FM Perez Guerra, Raul ESP 2341 0 32078188 0 CAN
41 IM Alshameary Puente, Ismael ESP 2324 0 2225166 0 AND
42 FM Fernandez Lopez, Ruben ESP 2324 0 24518298 0 GAL
43 FM Masague Artero, Guerau ESP 2319 0 32098952 0 CAT
44 FM Lin, Yingrui ESP 2314 0 32094272 0 AND
45 FM Luque Saiz, Andres ESP 2312 0 24510793 0 VAL
46 Garrido Diaz, Jose Antonio ESP 2306 0 24516252 0 AND
47 IM Garcia Martin, Marta ESP 2305 0 32084030 0 VAL FEM
48 FM Cesar Maestre, Bernardo ESP 2302 0 24542547 0 AND
49 FM Del Prado Rodriguez, Xulio ESP 2295 0 24544418 0 GAL
50 FM Carbonell Sancho, Marc ESP 2285 0 32029969 0 VAL
51 IM Vehi Bach, Victor Manuel ESP 2280 0 2200228 0 CAT
52 FM Esquivias Quintero, Luis Manuel ESP 2280 0 32018215 0 AND
53 FM Castellanos Gomez, Alejandro ESP 2266 0 22284141 0 MUR
54 FM Gonzalez Guedes, Iyan ESP 2244 0 24524131 0 AST
55 FM Lopez Varela, Pablo ESP 2243 0 32092105 0 GAL
56 IM Guerra Bastida, Diego ESP 2242 0 2201089 0 GAL
57 FM Moral Garcia, Serafin ESP 2237 0 2201925 0 AND
58 FM Silva Lucena, Cristian ESP 2234 0 2232588 0 AND
59 FM Massanet Massanet, Sebastian ESP 2232 0 2278600 0 BAL
60 De La Cruz Revilla, Miguel ESP 2213 0 22221310 0 CTL
61 IM Pomes Marcet, Juan ESP 2210 0 2200139 0 CAT
62 Fernandez Camello, Alejandro ESP 2199 0 32038992 0 EXT
63 Cuellar Montes, Alejandro ESP 2197 0 32096836 0 AND
64 FM Garcia Gimenez, Santiago ESP 2193 0 32063350 0 VAL
65 WIM Hernandez Estevez, Yudania ESP 2193 0 2219344 0 GAL FEM
66 Ramirez Diaz, Jose Ramon ESP 2193 0 2268914 0 CTM
67 Saenz Narciso, Miguel Angel ESP 2188 0 2251256 0 RIO
68 Martinez-Conde Hernandez, Carlos ESP 2187 0 24590193 0 MAD
69 Jimenez Bernal, Francisco ESP 2183 0 2209730 0 AND
70 Bermudez Ureba, Juan Diego ESP 2182 0 54501199 0 AND
71 IM Rodriguez Lopez, Rafael ESP 2179 0 2204495 0 GAL
72 Ilinca Ilinca, Felix Antonio ESP 2177 0 54764998 0 VAL
73 CM Horcajuelo Rocamora, Martin ESP 2175 0 24573027 0 MAD
74 Serrano Almendros, Alejandro ESP 2168 0 24561576 0 AND
75 CM Fernandez Garcia, Gumersindo ESP 2165 0 24516740 0 CTL
76 Garcia Fernandez, Victor ESP 2157 0 54536820 0 AND
77 Gomez Carreno, Martin ESP 2155 0 32066171 0 GAL
78 Cobo Montejo, Miguel Angel ESP 2152 0 2276100 0 AND
79 Garrido Diaz, Ernesto ESP 2146 0 24516244 0 AND
80 Diaz Mino, Daniel ESP 2145 0 24520462 0 AND
81 Rey Martinez, Jaime ESP 2144 0 54549264 0 MAD
82 Vesga Izeta, Markel ESP 2143 0 54544866 0 VAS
83 Centeno Mendoza, Julio Stefano ESP 2138 0 24598615 0 MAD
84 Serrano Almendros, Angel ESP 2137 0 24561584 0 AND
85 WFM Comellas Martos, Lidia ESP 2132 0 32079460 0 CAT FEM
86 Garcia Escoda, Marc ESP 2130 0 24509655 0 CAT
87 Salazar de la Cruz, Jose Maria ESP 2127 0 32014139 0 CAN
88 Maldonado Mena, German ESP 2106 0 24516422 0 AND
89 Arroyo Rodriguez, Jesus ESP 2100 0 2277760 0 AND
90 Garcia Garcia, Samuel ESP 2095 0 24576158 0 AST
91 Garcia Gonzalez, Omar ESP 2094 0 2206650 0 ARA
92 Vidal del Rio, Manuel ESP 2092 0 2217678 0 GAL
93 Yuste Valenzuela, Alejandro ESP 2090 0 54535760 0 VAL
94 Gomez Arce, Alejandro ESP 2089 0 54733758 0 AND
95 WFM Rodriguez Redondo, Adhara ESP 2085 0 32065698 0 CAN FEM
96 WFM Jimenez Fernandez, Rebeca ESP 2067 0 32070934 0 VAL FEM
97 Gonzalez Castillo, Jose Javier ESP 2066 0 24596256 0 AND
98 WFM Ordonez Torres, Maria Del Carmen ESP 2063 0 2245400 0 AND FEM
99 FM Barez Menendez, Hector ESP 2060 0 2205696 0 MAD
100 Del Carmen Hernandez, Aimer ESP 2036 0 32097034 0 NAV
101 Martinez Ramos, Paula ESP 2031 0 54504007 0 AST FEM
102 Aguado Doncel, Pablo Luis ESP 2029 0 24538256 0 BAL
103 WFM Zhou, Lulu ESP 2027 0 24540943 0 MAD FEM
104 Alvarez Pampillon, Antonio ESP 2019 0 24579777 0 GAL
105 Blazquez Gomez, Miguel ESP 2010 0 2222418 0 RIO
106 Santos Martinez, Guillermo ESP 2006 0 22287825 0 CTL
107 Hernandez Tellez, Claudia ESP 2005 0 24542393 0 AND FEM
108 WCM Abrisqueta Zudaire, Leyre ESP 1988 0 32092253 0 NAV FEM
109 Sanleon Pravisano, Nieves ESP 1986 0 32088590 0 VAL FEM
110 WFM Lorente Serrano, Rosa Adela ESP 1980 0 32091982 0 AND FEM
111 Donate Moreno, Silvia ESP 1966 0 24581887 0 VAL FEM
112 Lobo Pereira, Arami ESP 1947 0 24560588 0 CAT FEM
113 Montesinos Diaz, Luis ESP 1911 0 24553468 0 VAL
114 Sanchez Lopez, Jesus ESP 1898 0 24500011 0 AND
115 Magarino Carralero, Daylin ESP 1884 0 3521940 0 RIO FEM
116 Mohamed Garcia, Ismael ESP 1874 0 32089295 0 MEL
117 Vinolas Anglada, Laura ESP 1872 0 24517925 0 CAT FEM
118 Perez Sodupe, Cecilia ESP 1829 0 24514764 0 VAS FEM
119 Martin Dinares, Sonia ESP 1811 0 32028814 0 MEL FEM
120 Garcia Almeida, Aitana Maria ESP 1717 0 32039530 0 CTM FEM
121 Romero Nieto, Hugo ESP 1712 0 54775060 0 AND